PRACTICE |
POS. | DRIVER/TEAM | |
No | Time | Speed |
1 | Simon Pagenaud/Team Penske | |
1 | 01:00.2573 | 106.702 |
2 | Will Power/Team Penske | |
12 | 01:00.4844 | 106.302 |
3 | Scott Dixon/Chip Ganassi Racing | |
9 | 01:00.6253 | 106.055 |
4 | Graham Rahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
15 | 01:00.6388 | 106.031 |
5 | Helio Castroneves/Team Penske | |
3 | 01:00.6485 | 106.014 |
6 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
27 | 01:00.8321 | 105.694 |
7 | Josef Newgarden/Team Penske | |
2 | 01:00.8540 | 105.656 |
8 | Takuma Sato/Andretti Autosport | |
26 | 01:00.9509 | 105.488 |
9 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
28 | 01:00.9692 | 105.457 |
10 | JR. Hildebrand/Ed Carpenter Racing | |
21 | 01:01.0735 | 105.276 |
11 | Max Chilton/Chip Ganassi Racing | |
8 | 01:01.0883 | 105.251 |
12 | Tony Kanaan/Chip Ganassi Racing | |
10 | 01:01.0964 | 105.237 |
13 | Spencer Pigot/Ed Carpenter Racing | |
20 | 01:01.1517 | 105.142 |
14 | Alexander Rossi/Andretti Herta Autosport w/Curb-Agajanian | |
98 | 01:01.3164 | 104.859 |
15 | Conor Daly/A.J. Foyt Enterprises | |
4 | 01:01.3930 | 104.729 |
16 | James Hinchcliffe/Schmidt Peterson Motorsports | |
5 | 01:01.4874 | 104.568 |
17 | Carlos Munoz/A.J. Foyt Enterprises | |
14 | 01:01.4927 | 104.559 |
18 | Charlie Kimball/Chip Ganassi Racing | |
83 | 01:01.5214 | 104.510 |
19 | Esteban Gutierrez/Dale Coyne Racing | |
18 | 01:01.7637 | 104.100 |
20 | Ed Jones/Dale Coyne Racing | |
19 | 01:01.8670 | 103.926 |
21 | Sebastian Saavedra/Schmidt Peterson Motorsports | |
7 | 01:02.1493 | 103.454 |
PRACTICE COLUMN |
本日、カナダ・トロントの市街地コースでホンダ・インディ・トロントの初日プラクティスが行われました。
アンドレッティ・オートスポーツのNo.26 #チェック・イット4アンドレッティ・ホンダを駆る佐藤琢磨はここで1分0秒9509のベストラップをマーク。総合の8番手でこの日のプラクティスを終えました。 明日は午前中に最後のプラクティスを実施した後、午後に公式予選が行われる予定です。 佐藤琢磨のコメント 「いい内容のセッションで、トロントに戻ってこられたことも嬉しく思っています。トロントのファンはいつも熱狂的ですね。ここに来て応援してくださる皆さんに心から感謝します。今日はいい天気でした。マシーンの状態も上々です。今日のセッションは充実したもので、たくさんのことを学びました。引き続き僕たちはハードに作業しなければいけませんが、明日はもう少し速く走れる余地が残されているので、いまはそのことを楽しみにしています」 (アンドレッティ・オートスポーツのプレスリリースより) |