| QUALIFYING |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Ryan Briscoe/Team Penske | |
| 2 | 02:38.9514 | 226.484 |
| 2 | James Hinchcliffe/Andretti Autosport | |
| 27 | 02:38.9537 | 226.481 |
| 3 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
| 28 | 02:39.1233 | 226.240 |
| 4 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
| 26 | 02:39.6766 | 225.456 |
| 5 | Will Power/Team Penske | |
| 12 | 02:39.7004 | 225.422 |
| 6 | Helio Castroneves/Team Penske | |
| 3 | 02:39.8780 | 225.172 |
| 7 | Josef Newgarden/Sarah Fisher Hartman Racing | |
| 67 | 02:40.6879 | 224.037 |
| 8 | Tony Kanaan/KV Racing Technology | |
| 11 | 02:40.1775 | 224.751 |
| 9 | EJ Viso /KV Racing Technology | |
| 5 | 02:40.4119 | 224.422 |
| 10 | Rubens Barrichello/KV Racing Technology | |
| 8 | 02:40.5253 | 224.264 |
| 11 | Alex Tagliani/Team Barracuda-BHA | |
| 98 | 02:40.7144 | 224.000 |
| 12 | Graham Rahal/Service Central Chip Ganassi Racing | |
| 38 | 02:40.7437 | 223.959 |
| 13 | Ana Beatriz/Andretti Autosport | |
| 25 | 02:40.7720 | 223.920 |
| 14 | Charlie Kimball/Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | |
| 83 | 02:40.8093 | 223.868 |
| 15 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 02:40.9413 | 223.684 |
| 16 | Dario Franchitti/Target Chip Ganassi Racing | |
| 50 | 02:41.0144 | 223.582 |
| 17 | James Jakes/Dale Coyne Racing | |
| 19 | 02:41.0866 | 223.482 |
| 18 | JR Hildebrand/Panther Racing | |
| 4 | 02:41.1299 | 223.422 |
| 19 | Takuma Sato/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 15 | 02:41.1517 | 223.392 |
| 20 | Townsend Bell/Sam Schemidt Motorsports | |
| 99 | 02:41.3377 | 223.134 |
| 21 | Justin Wilson/Dale Coyne Racing | |
| 18 | 02:41.4865 | 222.929 |
| 22 | Michel Jourdain/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 30 | 02:41.5124 | 222.893 |
| 23 | Simon Pagenaud/Schmidt/Hamilton Motorsports | |
| 77 | 02:41.5138 | 222.891 |
| 24 | Sebastian Saavedra/AFS Racing/Andretti Autosport | |
| 17 | 02:41.5720 | 222.811 |
| 25 | Sebastien Bourdais/Lotus Dragon Racing | |
| 7 | 02:40.8866 | 223.760 |
| 26 | Wade Cunningham/A.J. Foyt Enterprises | |
| 41 | 02:41.2484 | 223.258 |
| 27 | Oriol Servia/Lotus Dreyer & Reinbold Racing | |
| 22 | 02:41.8754 | 222.393 |
| 28 | Ed Carpenter/Ed Carpenter Racing | |
| 20 | 02:41.9262 | 222.324 |
| 29 | Mike Conway/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 02:41.9293 | 222.319 |
| 30 | Katherine Legge/Lotus Dragon Racing | |
| 6 | 02:42.4374 | 221.624 |
| 31 | Bryan Clauson/Sarah Fisher Hartman Racing | |
| 39 | 02:47.8671 | 214.455 |
| 32 | Simona de Silvestro/HVM Racing | |
| 78 | 02:47.9162 | 214.393 |
| 33 | Jean Alesi/Fan Force United | |
| 64 | 02:51.3516 | 210.094 |
| QUALIFYING COLUMN |
|
インディアナポリス・モーター・スピードウェイで行なわれたインディ500の予選初日(ポールデイ)において、佐藤琢磨は4ラップの平均速度で223.392mph(約357.4km/h)を記録し、19位となった。
トップはライアン・ブリスコー(226.484mph/約362.4km/h)。 明日は予選2日目としてバンプデイが行なわれるが、すでに19位で予選を通過している琢磨の順位には影響がないと予想される。 佐藤琢磨のコメント 「今日の予選には少し不満が残ります。 1週間を通じてスピードを示し、予選トリムでも速く走れると期待していました。 昨日のファスト・フライデイでハイブーストを試し、今朝はレースカーのハンドリングも改善されていましたが、残念ながら、予選では純粋にスピードが不足していました。 けれども、予選初日に記録した成績に、僕たちは満足すべきなのでしょう。マシーンのバランスにはまずまず満足しています。 もう少し上の順位で予選を通過できなかったことが残念です。ここからもう1度レースモードに戻り、明日とカーブデイにはレースセットを煮詰めることになります。 レースで強力なパッケージが手に入ることを期待しています」 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより |