| PRACTICE |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
| 26 | 00:39.5535 | 227.540 |
| 2 | Ryan Briscoe/Team Penske | |
| 2 | 00:39.6764 | 226.835 |
| 3 | Helio Castroneves/Team Penske | |
| 3 | 00:39.6973 | 226.716 |
| 4 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
| 28 | 00:39.7526 | 226.400 |
| 5 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 00:39.7836 | 226.224 |
| 6 | James Hinchcliffe/Andretti Autosport | |
| 27 | 00:39.8276 | 225.974 |
| 7 | Ana Beatriz/Andretti Autosport | |
| 25 | 00:39.8842 | 225.653 |
| 8 | JR Hildebrand/Panther Racing | |
| 4 | 00:39.8987 | 225.571 |
| 9 | Dario Franchitti/Target Chip Ganassi Racing | |
| 50 | 00:39.9344 | 225.370 |
| 10 | Tony Kanaan/KV Racing Technology | |
| 11 | 00:39.9428 | 225.322 |
| 11 | Will Power/Team Penske | |
| 12 | 00:39.9488 | 225.288 |
| 12 | EJ Viso /KV Racing Technology | |
| 5 | 00:39.9757 | 225.137 |
| 13 | Josef Newgarden/Sarah Fisher Hartman Racing | |
| 67 | 00:39.9963 | 225.021 |
| 14 | Charlie Kimball/Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | |
| 83 | 00:40.0064 | 224.964 |
| 15 | James Jakes/Dale Coyne Racing | |
| 19 | 00:40.0071 | 224.960 |
| 16 | Ed Carpenter/Ed Carpenter Racing | |
| 20 | 00:40.0096 | 224.946 |
| 17 | Takuma Sato/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 15 | 00:40.0312 | 224.825 |
| 18 | Graham Rahal/Service Central Chip Ganassi Racing | |
| 38 | 00:40.0375 | 224.789 |
| 19 | Sebastian Saavedra/AFS Racing/Andretti Autosport | |
| 17 | 00:40.0604 | 224.661 |
| 20 | Mike Conway/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 00:40.1190 | 224.333 |
| 21 | Rubens Barrichello/KV Racing Technology | |
| 8 | 00:40.1299 | 224.272 |
| 22 | Justin Wilson/Dale Coyne Racing | |
| 18 | 00:40.1324 | 224.258 |
| 23 | Bryan Clauson/Sarah Fisher Hartman Racing | |
| 39 | 00:40.1384 | 224.224 |
| 24 | Alex Tagliani/Team Barracuda-BHA | |
| 98 | 00:40.2547 | 223.576 |
| 25 | Wade Cunningham/A.J. Foyt Enterprises | |
| 41 | 00:40.3773 | 222.898 |
| 26 | Simon Pagenaud/Schmidt/Hamilton Motorsports | |
| 77 | 00:40.4065 | 222.736 |
| 27 | Townsend Bell/Sam Schemidt Motorsports | |
| 99 | 00:40.5885 | 221.738 |
| 28 | Michel Jourdain/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 30 | 00:40.6511 | 221.396 |
| 29 | Sebastien Bourdais/Lotus Dragon Racing | |
| 7 | 00:40.6888 | 221.191 |
| 30 | Katherine Legge/Lotus Dragon Racing | |
| 6 | 00:41.0154 | 219.430 |
| 31 | Jean Alesi/Fan Force United | |
| 64 | 00:42.1697 | 213.423 |
| 32 | Simona de Silvestro/HVM Racing | |
| 78 | 00:42.3498 | 212.516 |
| PRACTICE COLUMN |
|
インディアナポリス・モーター・スピードウェイで行なわれたインディ500のプラクティス7日目において、佐藤琢磨は43ラップを周回、224.825mph(約359.7km/h。40.0312秒)を記録し、17番手につけている。
トップはアルコ・アンドレッティ(227.540mph/約364.1km/h。39.5535秒)。 なお、明日はインディ500の予選初日となるポールデイが催され、2回のプラクティスに続いて1台ずつの予選タイムアタックが繰り広げられる。 佐藤琢磨のコメント 「今日はそれほど簡単な1日ではありませんでした。 今日は予選の準備に集中し、ダウンフォースを削りながら予選用ブーストも試しました。 ストレートスピードやコーナー進入速度は、これまでの5日間に比べればずっと速くなりましたが、引き続きメカニカルグリップの向上とドラッグの低減に取り組んでいます。 ポジティブな要素がいくつかありましたが、明日の予選までにこなさなければならない課題も残っています」 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより |