| QUALIFYING |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 01:08.0776 | 119.405 |
| 2 | Ryan Briscoe/Team Penske | |
| 6 | 01:08.3359 | 118.954 |
| 3 | Dario Franchitti/Target Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 01:08.4016 | 118.839 |
| 4 | Will Power/Team Penske | |
| 12 | 01:08.4212 | 118.805 |
| 5 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
| 28 | 01:08.5796 | 118.531 |
| 6 | Graham Rahal/Service Central Chip Ganassi Racing | |
| 38 | 01:08.7423 | 118.250 |
| 7 | James Hinchcliffe/Panther Racing | |
| 06 | 01:08.7701 | 118.203 |
| 8 | Alex Tagliani/Sam Schmidt Motorsports | |
| 77 | 01:08.8412 | 118.080 |
| 9 | Takuma Sato/KV Racing Technology-Lotus | |
| 5 | 01:08.8653 | 118.039 |
| 10 | Charlie Kimball/Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | |
| 83 | 01:08.8665 | 118.037 |
| 11 | Sebastien Bourdais/Dale Coyne Racing | |
| 19 | 01:08.9115 | 117.960 |
| 12 | E.J. Viso/KV Racing Technology-Lotus | |
| 59 | 01:08.9427 | 117.907 |
| 13 | JR Hildebrand/Panther Racing | |
| 4 | 01:09.4161 | 117.103 |
| 14 | Simona De Silvestro/HVM Racing | |
| 78 | 01:09.3009 | 117.297 |
| 15 | Helio Castroneves/Team Penske | |
| 3 | 01:09.4369 | 117.067 |
| 16 | Tony Kanaan/KV Racing Technology-Lotus | |
| 82 | 01:09.3013 | 117.297 |
| 17 | Mike Conway/Andretti Autosport | |
| 27 | 01:09.4904 | 116.977 |
| 18 | Justin Wilson/Dreyer & Reinbold Racing | |
| 22 | 01:09.3851 | 117.155 |
| 19 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
| 26 | 01:09.6059 | 116.783 |
| 20 | Oriol Servia/Newman/Haas Racing | |
| 2 | 01:09.4935 | 116.972 |
| 21 | Vitor Meira/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 01:09.6061 | 116.783 |
| 22 | Sebastian Saavedra/Conquest Racing | |
| 34 | 01:09.7105 | 116.608 |
| 23 | Danica Patrick/Andretti Autosport | |
| 7 | 01:10.2166 | 115.767 |
| 24 | James Jakes/Dale Coyne Racing | |
| 18 | 01:09.8061 | 116.448 |
| 25 | Ana Beatriz/Dreyer & Reinbold Racing | |
| 24 | 01:10.4537 | 115.378 |
| 26 | Martin Plowman/AFS Racing | |
| 17 | 01:10.2533 | 115.707 |
| 27 | Ed Carpenter/Sarah Fisher Racing | |
| 67 | 01:12.3720 | 112.320 |
| QUALIFYING COLUMN |
|
2011年8月6日、オハイオ州レキシントン。KVレーシング・テクノロジー−ロータスの佐藤琢磨、EJ.ヴィソ、トニー・カナーンの3人は、明日ミドオハイオ・スポーツカーコースで開催されるホンダ・インディ200の公式予選に出走し、それぞれ9位、12位、16位の成績を得た。
No.5のKVレーシング・テクノロジー−ロータスに乗る琢磨は、絵のように美しくチャレンジングな全2.258マイル(約3.613km)のコースで68.8653秒(118.039mph。約188.9km/h)のベストラップを記録。5列目インサイドのグリッドを得た。 今季、市街地コースならびにロードコースで開催されるレースはミドオハイオが7戦目。KVレーシング・テクノロジーのドライバーがこれらのコースで予選第2ラウンドに進んだのは、これが6回目のことである。琢磨が第2ラウンド進出を果たしたのは、セントピーターズバーグ、バーバー、サンパウロ、エドモントンに続いて5回目となった。 佐藤琢磨のコメント 「とても落胆しています。昨日は走行できませんでしたが、今朝のテストセッションは順調で、バランスも良好でした。ただし、予選に向けてはもっとスピードが必要でした。苦しい予選セッションでした。マシーンはあちこちでスライドし、挙動は不安定でした。今日のデータをすべて見直して懸命に作業することで、明日はスピードを上乗せできることを期待しています」 (KVレーシング・テクノロジーのプレスリリースより) |