| QUALIFYING |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Colton ツHerta/Andretti Autosport/ | |
| 26 | 01:13.6835 | 102.601 |
| 2 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing/ | |
| 9 | 01:14.2327 | 101.842 |
| 3 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing/ | |
| 10 | 01:14.6316 | 101.298 |
| 4 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport / | |
| 27 | 01:14.6646 | 101.253 |
| 5 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP/ | |
| 7 | 01:15.0045 | 100.794 |
| 6 | Romain Grosjean/Dale Coyne Racing with RWR/ | |
| 51 | 01:15.3980 | 100.268 |
| 7 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing/ | |
| 60 | 1:15.1309 | 100.624 |
| 8 | Simon ツPagenaud/Team Penske / | |
| 22 | 1:15.1354 | 100.618 |
| 9 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP / | |
| 5 | 1:15.1914 | 100.543 |
| 10 | James ツHinchcliffe/Andretti Steinbrenner Autosport/ | |
| 29 | 1:15.3255 | 100.364 |
| 11 | Will ツPower /Team Penske/ | |
| 12 | 1:15.5016 | 100.130 |
| 12 | Josef ツNewgarden /Team Penske/ | |
| 2 | 1:15.5062 | 100.124 |
| 13 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | |
| 15 | 1:16.1097 | 99.330 |
| 14 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport/ | |
| 28 | 1:15.4984 | 100.135 |
| 15 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing/ | |
| 06 | 1:16.3479 | 99.020 |
| 16 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises/ | |
| 14 | 1:15.6055 | 99.993 |
| 17 | Santino ツFerrucci/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | |
| 45 | 1:16.4647 | 98.869 |
| 18 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing/ | |
| 8 | 1:15.6379 | 99.950 |
| 19 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises/ | |
| 4 | 1:17.1516 | 97.989 |
| 20 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing/ | |
| 20 | 1:15.6685 | 99.909 |
| 21 | Max ツChilton/Carlin/ | |
| 59 | 1:17.5553 | 97.479 |
| 22 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing / | |
| 21 | 1:15.7029 | 99.864 |
| 23 | Scott McLaughlin/Team Penske/ | |
| 3 | 1:18.1899 | 96.688 |
| 24 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | |
| 30 | 1:15.8503 | 99.670 |
| 25 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing/ | |
| 48 | 0 | 0 |
| 26 | Ed Jones/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan/ | |
| 18 | 1:15.8770 | 99.635 |
| 27 | Cody Ware/Dale Coyne Racing with RWR/ | |
| 52 | 1:18.0928 | 96.808 |
| QUALIFYING COLUMN |
|
2021年8月7日、テネシー州ナッシュヴィル発。本日、NTTインディカーシリーズ第11戦ナッシュヴィルの公式予選が行なわれ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30シールド・クリーンサーズ・ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は1分15秒8503のタイムで24位となりました。
予選に先立って行なわれた2回目のフリープラクティスで25番手にあたる1分18秒1531をマークした琢磨は、グループ2から臨んだ予選の第1セグメントで12番手となり、明日の決勝レースには24番グリッドから挑むことが決まりました。 佐藤琢磨のコメント 「僕たちにとっては苦しい予選でした。プラクティスでいい感触を得ることができず、予選では実験的なものも試しましたが、まったく新しい2セットのタイヤを使わなければならないため、苦しい戦いになりました。新しいコースでの戦いなので、決勝レースについてはまだわからないことがたくさんあります。しかも、ウォームアップセッションも控えているので、いままでとは違うセットアップも試せます。明日のレースでは挽回するつもりです。」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |