RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing/ | ||||
1 | 02:18:49.8305 | 80 | 37 | Running | 51 |
2 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing/ | ||||
2 | 02:18:51.3901 | 80 | 0 | Running | 40 |
3 | James ツHinchcliffe/Andretti Steinbrenner Autosport/ | ||||
3 | 02:18:52.2223 | 80 | 0 | Running | 35 |
4 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport/ | ||||
4 | 02:18:52.6320 | 80 | 0 | Running | 32 |
5 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | ||||
5 | 02:18:53.9138 | 80 | 0 | Running | 30 |
6 | Ed Jones/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan/ | ||||
6 | 02:18:54.6020 | 80 | 0 | Running | 28 |
7 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing/ | ||||
7 | 02:18:55.3638 | 80 | 0 | Running | 26 |
8 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP/ | ||||
8 | 02:18:55.7972 | 80 | 0 | Running | 24 |
9 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing/ | ||||
9 | 02:18:56.6179 | 80 | 0 | Running | 22 |
10 | Josef ツNewgarden /Team Penske/ | ||||
10 | 02:18:57.3591 | 80 | 0 | Running | 20 |
11 | Santino ツFerrucci/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | ||||
11 | 02:18:58.3234 | 80 | 0 | Running | 19 |
12 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing/ | ||||
12 | 02:18:58.6625 | 80 | 0 | Running | 18 |
13 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP / | ||||
13 | 02:18:58.9512 | 80 | 0 | Running | 17 |
14 | Will ツPower /Team Penske/ | ||||
14 | 02:18:59.4261 | 80 | 0 | Running | 16 |
15 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing/ | ||||
15 | 02:19:00.9224 | 80 | 0 | Running | 15 |
16 | Romain Grosjean/Dale Coyne Racing with RWR/ | ||||
16 | 02:19:02.1066 | 80 | 4 | Running | 15 |
17 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport / | ||||
17 | 02:19:06.3600 | 80 | 0 | Running | 13 |
18 | Max ツChilton/Carlin/ | ||||
18 | 02:19:14.6758 | 80 | 0 | Running | 12 |
19 | Colton ツHerta/Andretti Autosport/ | ||||
19 | 02:07:52.7021 | 74 | 39 | Contact | 15 |
20 | Cody Ware/Dale Coyne Racing with RWR/ | ||||
20 | 02:05:44.9115 | 70 | 0 | Contact | 10 |
21 | Simon ツPagenaud/Team Penske / | ||||
21 | 02:04:39.5846 | 68 | 0 | Contact | 9 |
22 | Scott McLaughlin/Team Penske/ | ||||
22 | 02:19:05.5615 | 67 | 0 | Running | 8 |
23 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises/ | ||||
23 | 01:12:25.4653 | 37 | 0 | Contact | 7 |
24 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing / | ||||
24 | 01:27:27.2770 | 24 | 0 | Contact | 6 |
25 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | ||||
25 | 00:38:26.2811 | 19 | 0 | Contact | 5 |
26 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing/ | ||||
26 | 00:31:48.6602 | 18 | 0 | Contact | 5 |
27 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises/ | ||||
27 | 00:20:39.2313 | 5 | 0 | Contact | 5 |
RACE COLUMN |
2021年8月8日、テネシー州ナッシュビル発。本日、NTTインディカーシリーズ第11戦ナッシュビルの決勝レースが行なわれ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30シールド・クリーンサーズ・ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は25位でレースを終えました。
24番グリッドからスタートした琢磨は、直後に起きたアクシデントをかわし、一時は13番手まで順位を上げましたが、フルコーション後に行なわれた20周目のリスタートで多重クラッシュが発生。運悪く、これが琢磨の目の前だったために避けきれず、琢磨はマシーンにダメージを負ってリタイアに追い込まれました。 佐藤琢磨のコメント 「とても苦しいレースでした。ナッシュヴィルの雰囲気は素晴らしくて、とてもエキサイティングなレースとなりました。スタートでは多くのマシーンが密集して混乱が起こり、いくつものアクシデントが起きましたが、僕はすべて避けることができました。しかも、コース上で何台かをオーバーテイクし、一時は13番手までポジションを上げてフロントグループを追いかけていたので、レース前半はとても期待の持てる展開でした。ところが、リスタート直後にアクシデントが起こり、複数のマシーンが僕の目の前で接触しました。しかも、事故が起きたのはとてもタイトなコーナーで、2台がまさに僕の目前で止まったために避けられず、フロントサスペンションにダメージを負ってしまいました。その後、僕はピットに戻り、メカニックたちが懸命にマシーンの修復を試みてくれましたが、とても重要な働きをするあるパーツを時間内に直すことができませんでした。もしも僕たちがレースを戦い続けていたら、とてもエキサイティングでとても興味深いレースになったことでしょう。インディ・グランプリが開催される来週はコンパティティブな戦いができることを期待しています。」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |