| QUALIFYING |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Sebastian Saavedra/KV AFS Racing | |
| 17 | 01:23.8822 | 104.675 |
| 2 | Jack Hawksworth/Bryan Herta Autosport | |
| 98 | 01:24.0788 | 104.431 |
| 3 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
| 28 | 01:24.8882 | 103.435 |
| 4 | Simon Pagenaud/Schmidt Peterson Motorsports | |
| 77 | 01:25.2881 | 102.950 |
| 5 | Will Power/Team Penske | |
| 12 | 01:25.5216 | 102.669 |
| 6 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 01:25.6548 | 102.509 |
| 7 | Sebastien Bourdais/KVSH Racing | |
| 11 | 01:24.5187 | 103.887 |
| 8 | Juan Pablo Montoya/Team Penske | |
| 2 | 01:24.6209 | 103.762 |
| 9 | Tony Kanaan/Target Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 01:24.7099 | 103.653 |
| 10 | Helio Castroneves/Team Penske | |
| 3 | 01:24.8839 | 103.440 |
| 11 | James Hinchcliffe/Andretti Autosport | |
| 27 | 01:25.1318 | 103.139 |
| 12 | Graham Rahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 15 | 01:25.4748 | 102.725 |
| 13 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
| 25 | 01:10.2488 | 124.990 |
| 14 | Ryan Briscoe/NTT Data Chip Ganassi Racing | |
| 8 | 01:10.2261 | 125.030 |
| 15 | Josef Newgarden/Sarah Fisher Hartman Racing | |
| 67 | 01:10.3601 | 124.792 |
| 16 | Takuma Sato/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 01:10.2804 | 124.934 |
| 17 | Carlos Huertas/Dale Coyne Racing | |
| 18 | 01:10.4264 | 124.675 |
| 18 | Justin Wilson/Dale Coyne Racing | |
| 19 | 01:10.4141 | 124.697 |
| 19 | Carlos Munoz/Andretti Autosport-HVM Racing | |
| 34 | 01:10.5097 | 124.528 |
| 20 | Martin Plowman/A.J. Foyt Enterprises | |
| 41 | 01:10.4591 | 124.617 |
| 21 | Franck Montagny/Andretti Autosport | |
| 26 | 01:10.5571 | 124.444 |
| 22 | Oriol Servia/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 16 | 01:10.5996 | 124.369 |
| 23 | Charlie Kimball/Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | |
| 83 | 01:10.6413 | 124.296 |
| 24 | Mike Conway/Ed Carpenter Racing | |
| 20 | 01:10.6535 | 124.274 |
| 25 | Mikhail Aleshin/Schmidt Peterson Motorsports | |
| 7 | 01:11.2704 | 123.198 |
| QUALIFYING COLUMN |
|
初開催となるグランプリ・オブ・インディアナポリスの公式予選が本日行われ、No.14 ABCサプライ・ホンダに乗る佐藤琢磨は1分10秒28を記録して16番グリッドを手に入れました。
チームメイトでNo.41 アルフェ・ヒート・トリーティング・ホンダを走らせるマーティン・ポウルマンは1分20秒45で20番手に終わりました。 佐藤琢磨のコメント 「今日は僕たちにとって難しい1日でした。 今朝のプラクティスはウェットコンディションだったので、昨日の解析結果をもとにして決めたセッティングを試す時間がありませんでした。 したがって、僕たちはやや先が見通せない状況のまま予選に臨みました。 僕たちは全力を尽くしましたが、スピードはまだ不十分でした。 クルマはいくぶん改善されたものの、引き続きラップタイムとバランスの点で苦しんでいます。 今朝のウォームアップはなかったも同然なので、予選のデータを見直してセッティングを煮詰め、明日はよりいい走りができることを期待しています」 (AJフォイト・レーシングのプレスリリースより) |