| PRACTICE |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Danica Patrick/Andretti Autosport | |
| 7 | 00:24.7349 | 224.719 |
| 2 | Oriol Servia/Newman/Haas Racing | |
| 2 | 00:24.8114 | 224.026 |
| 3 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
| 28 | 00:24.8267 | 223.888 |
| 4 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 00:24.8488 | 223.689 |
| 5 | Mike Conway/Andretti Autosport | |
| 27 | 00:24.8634 | 223.558 |
| 6 | Helio Castroneves/Team Penske | |
| 3 | 00:24.8677 | 223.519 |
| 7 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
| 26 | 00:24.8688 | 223.509 |
| 8 | Ryan Briscoe/Team Penske | |
| 6 | 00:24.8718 | 223.482 |
| 9 | Dario Franchitti/Target Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 00:24.8737 | 223.465 |
| 10 | Graham Rahal/Service Central Chip Ganassi Racing | |
| 38 | 00:24.9402 | 222.869 |
| 11 | Charlie Kimball/Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | |
| 83 | 00:24.9419 | 222.854 |
| 12 | Tony Kanaan/KV Racing Technology-Lotus | |
| 82 | 00:24.9664 | 222.635 |
| 13 | Ed Carpenter/Sarah Fisher Racing | |
| 67 | 00:24.9956 | 222.375 |
| 14 | Will Power/Team Penske | |
| 12 | 00:25.0131 | 222.220 |
| 15 | James Hinchcliffe/Newman/Haas Racing | |
| 06 | 00:25.0156 | 222.197 |
| 16 | Vitor Meira/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 00:25.0355 | 222.021 |
| 17 | Takuma Sato/KV Racing Technology-Lotus | |
| 5 | 00:25.0424 | 221.960 |
| 18 | Simon de Silvestro/HVM Racing | |
| 78 | 00:25.0551 | 221.847 |
| 19 | Pippa Mann/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 30 | 00:25.0741 | 221.679 |
| 20 | Wade Cunningham /AFS/Sam Schmidt Motorsports | |
| 17 | 00:25.0776 | 221.648 |
| 21 | Paul Tracy/Dragon Racing | |
| 8 | 00:25.0990 | 221.459 |
| 22 | Dan Wheldon/Sam Schmidt Motorsports | |
| 77 | 00:25.1012 | 221.440 |
| 23 | Alex Tagliani/Bryan Herta Autosport | |
| 98 | 00:25.1027 | 221.426 |
| 24 | JR Hildebrand/Panther Racing | |
| 4 | 00:25.1102 | 221.360 |
| 25 | Ana Beatriz/Dreyer & Reinbold Racing | |
| 24 | 00:25.1203 | 221.271 |
| 26 | Buddy Rice/Panther Racing | |
| 44 | 00:25.1509 | 221.002 |
| 27 | Tomas Scheckter/Sarah Fisher Racing | |
| 57 | 00:25.1568 | 220.950 |
| 28 | Davey Hamilton/Dreyer & Reinbole Racing | |
| 11 | 00:25.1994 | 220.577 |
| 29 | Sebastian Saavedra/Conquest Racing | |
| 34 | 00:25.2042 | 220.535 |
| 30 | Townsend Bell/Dreyer & Reinbold Racing | |
| 22 | 00:25.2205 | 220.392 |
| 31 | Alex Lloyd/Dale Coyne Racing | |
| 19 | 00:25.2325 | 220.287 |
| 32 | E.J. Viso/KV Racing Technology-Lotus | |
| 59 | 00:25.2796 | 219.877 |
| 33 | James Jakes/Dale Coyne Racing | |
| 18 | 00:25.3155 | 219.565 |
| 34 | Jay Howard/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 15 | 00:25.3269 | 219.466 |
| PRACTICE COLUMN |
|
ラスベガス・スピードウェイで開催される2011年IZODインディカー・シリーズ最終戦の初日プラクティスにおいて、KVレーシング・テクノロジー-ロータスの佐藤琢磨はスピードチャートの17番手につけた。
琢磨は、現在、297ポイントを獲得してポイントスタンディングの13位につけているが、10位まではわずか17ポイント差でしかなく、インディカー・シリーズ参戦2年目にしてレースでの力強い戦い振りとポイントスタンディングでのトップ10入りに期待がかかっている。 佐藤琢磨のコメント 「今日は実り多い1日でした。 ケンタッキーを終え、僕たちはスピードを本当に必要としていたため、いくつかの変更を行いました。 トラフィックでのマシーンの感触は良好で、これからは明日の予選に向けた準備を行うことになります。 ラスベガスの施設はとてもきれいで印象的です。 トラックはバンク角が深く、路面はスムーズなので、僕たちにとっていい週末になることを期待しています」 (KVレーシング・テクノロジー-ロータスのプレスリリースより) |