QUALIFYING |
POS. | DRIVER/TEAM | |
No | Time | Speed |
1 | Tony Kanaan/KV Racing Technology-Lotus | |
82 | 00:50.0582 | 222.078 |
2 | Oriol Servia/Newman/Haas Racing | |
2 | 00:50.0619 | 222.061 |
3 | Ed Carpenter/Sarah Fisher Racing | |
67 | 00:50.1867 | 221.509 |
4 | Alex Tagliani/Bryan Herta Autosport | |
98 | 00:50.2273 | 221.330 |
5 | Ryan Briscoe/Team Penske | |
6 | 00:50.2728 | 221.130 |
6 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
26 | 00:50.2730 | 221.129 |
7 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
28 | 00:50.2931 | 221.040 |
8 | Graham Rahal/Service Central Chip Ganassi Racing | |
38 | 00:50.3118 | 220.958 |
9 | Danica Patrick/Andretti Autosport | |
7 | 00:50.3194 | 220.925 |
10 | Mike Conway/Andretti Autosport | |
27 | 00:50.3201 | 220.922 |
11 | Helio Castroneves/Team Penske | |
3 | 00:50.3235 | 220.907 |
12 | Wade Cunningham /AFS/Sam Schmidt Motorsports | |
17 | 00:50.3501 | 220.790 |
13 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | |
9 | 00:50.3673 | 220.715 |
14 | James Hinchcliffe/Newman/Haas Racing | |
06 | 00:50.3703 | 220.701 |
15 | JR Hildebrand/Panther Racing | |
4 | 00:50.3846 | 220.639 |
16 | Takuma Sato/KV Racing Technology-Lotus | |
5 | 00:50.3874 | 220.627 |
17 | Will Power/Team Penske | |
12 | 00:50.4109 | 220.524 |
18 | Dario Franchitti/Target Chip Ganassi Racing | |
10 | 00:50.4188 | 220.489 |
19 | Sebastian Saavedra/Conquest Racing | |
34 | 00:50.4540 | 220.335 |
20 | Alex Lloyd/Dale Coyne Racing | |
19 | 00:50.4589 | 220.314 |
21 | Charlie Kimball/Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | |
83 | 00:50.5351 | 219.982 |
22 | Townsend Bell/Dreyer & Reinbold Racing | |
22 | 00:50.5443 | 219.942 |
23 | Tomas Scheckter/Sarah Fisher Racing | |
57 | 00:50.5733 | 219.816 |
24 | Davey Hamilton/Dreyer & Reinbole Racing | |
11 | 00:50.6477 | 219.493 |
25 | Vitor Meira/A.J. Foyt Enterprises | |
14 | 00:50.6984 | 219.273 |
26 | Paul Tracy/Dragon Racing | |
8 | 00:50.8403 | 218.661 |
27 | Jay Howard/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
15 | 00:50.8598 | 218.577 |
28 | Dan Wheldon/Sam Schmidt Motorsports | |
77 | 00:50.8987 | 218.410 |
29 | Pippa Mann/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
30 | 00:50.9578 | 218.157 |
30 | Ana Beatriz/Dreyer & Reinbold Racing | |
24 | 00:50.9587 | 218.153 |
31 | Simon de Silvestro/HVM Racing | |
78 | 00:50.9637 | 218.132 |
32 | E.J. Viso/KV Racing Technology-Lotus | |
59 | No Time | 0 |
33 | James Jakes/Dale Coyne Racing | |
18 | No Time | 0 |
34 | Buddy Rice/Panther Racing | |
44 | 00:50.4410 | 220.392 |
QUALIFYING COLUMN |
ラスベガス・スピードウェイで開催される2011年IZODインディカー・シリーズ最終戦の公式予選において、KVレーシング・テクノロジー-ロータスの佐藤琢磨は16番グリッドを手に入れ、明日の決勝レースには8列目グリッドのアウト側からスタートを切る。
佐藤琢磨のコメント 「最初に、トニーに心からおめでとうといいたいですね。 ポールポジションを獲得した走りは素晴らしいスピードだったと思います。 前回のレースが終わってから、チームは全体的に進歩を遂げ、以前のペースが戻ってきましたが、僕のマシーンに関していえばもう少しスピードが必要です。 最終戦を迎えて大変な接戦が繰り広げられていますが、できれば、ここで力強い結果を残したいと思います」 (KVレーシング・テクノロジー-ロータスのプレスリリースより) |