PRACTICE |
POS. | DRIVER/TEAM | |
No | Time | Speed |
1 | Tony Kanaan/A.J. Foyt Enterprises | |
14 | 00:39.5099 | 227.791 |
2 | Scott Dixon/Chip Ganassi Racing | |
9 | 00:39.8787 | 225.684 |
3 | Marco Andretti/Andretti Herta Autosport w/Curb-Agajanian | |
98 | 00:39.9610 | 225.22 |
4 | Sebastian Bourdais/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | |
18 | 00:40.0329 | 224.815 |
5 | Charlie Kimball/Carlin | |
23 | 00:40.0512 | 224.712 |
6 | Takuma Sato/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
30 | 00:40.1637 | 224.083 |
7 | Will Power/Team Penske | |
12 | 00:40.1889 | 223.942 |
8 | Danica Patrick/Ed Carpenter Racing | |
13 | 00:40.2409 | 223.653 |
9 | Spencer Pigot/Ed Carpenter Racing | |
21 | 00:40.2534 | 223.584 |
10 | Ed Jones/Chip Ganassi Racing | |
10 | 00:40.2583 | 223.556 |
11 | Oriol Servia/Scuderia Corsa w/RLL | |
64 | 00:40.2618 | 223.537 |
12 | Sage Karam/Dreyer & Reinbold Kingdom Racing | |
24 | 00:40.3085 | 223.278 |
13 | James Davison/Foyt with Byrd-Hollinger-Belardi | |
33 | 00:40.3152 | 223.241 |
14 | Ed Carpenter/Ed Carpenter Racing | |
20 | 00:40.3191 | 223.219 |
15 | Josef Newgarden/Team Penske | |
1 | 00:40.3252 | 223.186 |
16 | Jack Harvey/Michael Shank Racing with Schmidt Peterson Motorsports | |
60 | 00:40.3410 | 223.098 |
17 | Helio Castroneves/Team Penske | |
3 | 00:40.3745 | 222.913 |
18 | Carlos Munoz/Andretti Autosport | |
29 | 00:40.3946 | 222.802 |
19 | Jay Howard/Schmidt Peterson Motorsports | |
7 | 00:40.4122 | 222.705 |
20 | Simon Pagenaud/Team Penske | |
22 | 00:40.4332 | 222.589 |
21 | Graham Rahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
15 | 00:40.4448 | 222.526 |
22 | Kyle Kaiser/Juncos Racing | |
32 | 00:40.4706 | 222.384 |
23 | Zach Veach/Andretti Autosport | |
26 | 00:40.5241 | 222.09 |
24 | JR Hildebrand/Dreyer & Reinbold Racing | |
66 | 00:40.5356 | 222.027 |
25 | Gabby Chaves/Harding Racing | |
88 | 00:40.5476 | 221.961 |
26 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
28 | 00:40.5558 | 221.916 |
27 | Robert Wickens/Schmidt Peterson Motorsports | |
6 | 00:40.5732 | 221.821 |
28 | Matheus Leist/A.J. Foyt Enterprises | |
4 | 00:40.5773 | 221.799 |
29 | Stefan Wilson/Andretti Autosport | |
25 | 00:40.5839 | 221.763 |
30 | Zachary Claman De Melo/Dale Coyne Racing | |
19 | 00:40.6188 | 221.572 |
31 | Max Chilton/Carlin | |
59 | 00:40.6429 | 221.441 |
32 | Alexander Rossi/Andretti Autosport | |
27 | 00:40.6552 | 221.374 |
33 | Conor Daly/Dale Coyne Racing dba Thom Burns Racing | |
17 | 00:40.9636 | 219.707 |
PRACTICE COLUMN |
本日、インディアナポリス・モーター・スピードウェイで行なわれたインディ500のカーブデイにおいて、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 MIジャック・パナソニック・ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は38ラップを周回して224.083mph(約358.5km/h)のスピードを記録。6番手となりました。
インディ500の決勝レースは現地時間の5月27日に行なわれます。 佐藤琢磨のコメント 「本日のカーブデイは比較的短いセッションで終わりました。今日は予定していた走行を行ない、様々なことを確認しました。トラフィックでのマシーンの感触にはまずまず満足しています。まだやるべき仕事は残っていますが、レースデイを迎える準備は整っていると思います」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |