RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Will Power/Team Penske | ||||
1 | 3 | 200 | 59 | Running | 108 |
2 | Ed Carpenter/Ed Carpenter Racing | ||||
2 | 1 | 200 | 65 | Running | 92 |
3 | Scott Dixon/Chip Ganassi Racing | ||||
3 | 9 | 200 | 0 | Running | 71 |
4 | Alexander Rossi/Andretti Autosport | ||||
4 | 32 | 200 | 1 | Running | 65 |
5 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
5 | 14 | 200 | 1 | Running | 61 |
6 | Simon Pagenaud/Team Penske | ||||
6 | 2 | 200 | 1 | Running | 65 |
7 | Carlos Munoz/Andretti Autosport | ||||
7 | 21 | 200 | 4 | Running | 53 |
8 | Josef Newgarden/Team Penske | ||||
8 | 4 | 200 | 3 | Running | 55 |
9 | Robert Wickens/Schmidt Peterson Motorsports | ||||
9 | 18 | 200 | 2 | Running | 45 |
10 | Graham Rahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
10 | 30 | 200 | 12 | Running | 41 |
11 | JR Hildebrand/Dreyer & Reinbold Racing | ||||
11 | 27 | 200 | 0 | Running | 38 |
12 | Marco Andretti/Andretti Herta Autosport w/Curb-Agajanian | ||||
12 | 12 | 200 | 0 | Running | 36 |
13 | Matheus Leist/A.J. Foyt Enterprises | ||||
13 | 11 | 200 | 0 | Running | 34 |
14 | Gabby Chaves/Harding Racing | ||||
14 | 22 | 200 | 0 | Running | 32 |
15 | Stefan Wilson/Andretti Autosport | ||||
15 | 23 | 200 | 3 | Running | 31 |
16 | Jack Harvey/Michael Shank Racing with Schmidt Peterson Motorsports | ||||
16 | 31 | 200 | 0 | Running | 28 |
17 | Oriol Servia/Scuderia Corsa w/RLL | ||||
17 | 26 | 200 | 16 | Running | 27 |
18 | Charlie Kimball/Carlin | ||||
18 | 15 | 200 | 0 | Running | 24 |
19 | Zachary Claman De Melo/Dale Coyne Racing | ||||
19 | 13 | 199 | 7 | Running | 23 |
20 | Spencer Pigot/Ed Carpenter Racing | ||||
20 | 6 | 199 | 3 | Running | 25 |
21 | Conor Daly/Dale Coyne Racing dba Thom Burns Racing | ||||
21 | 33 | 199 | 0 | Running | 18 |
22 | Max Chilton/Carlin | ||||
22 | 20 | 198 | 0 | Running | 16 |
23 | Zach Veach/Andretti Autosport | ||||
23 | 25 | 198 | 0 | Running | 14 |
24 | Jay Howard/Schmidt Peterson Motorsports | ||||
24 | 28 | 193 | 0 | Running | 12 |
25 | Tony Kanaan/A.J. Foyt Enterprises | ||||
25 | 10 | 187 | 19 | Contact | 11 |
26 | Sage Karam/Dreyer & Reinbold Kingdom Racing | ||||
26 | 24 | 154 | 0 | Contacto | 10 |
27 | Helio Castroneves/Team Penske | ||||
27 | 8 | 145 | 0 | Contact | 12 |
28 | Sebastian Bourdais/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | ||||
28 | 5 | 137 | 4 | Contact | 16 |
29 | Kyle Kaiser/Juncos Racing | ||||
29 | 17 | 110 | 0 | Mechanical | 10 |
30 | Danica Patrick/Ed Carpenter Racing | ||||
30 | 7 | 67 | 0 | Contact | 13 |
31 | Ed Jones/Chip Ganassi Racing | ||||
31 | 29 | 57 | 0 | Contact | 10 |
32 | Takuma Sato/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
32 | 16 | 46 | 0 | Contact | 10 |
33 | James Davison/Foyt with Byrd-Hollinger-Belardi | ||||
33 | 19 | 45 | 0 | Contact | 10 |
RACE COLUMN |
本日行われた第102回インディ500の決勝レースにおいて、佐藤琢磨は周回遅れのマシーンと接触し、48周目でリタイアに終わりました。
16番グリッドからスタートした琢磨は、6周目に17番手へと後退。その後はこのポジションを守っていましたが、軽いアンダーステアを訴えていたため、チームはこの問題を最初のピットストップで対処することを決めます。最初のピットストップ・サイクルが始まるまでに18番手に順位を落とした琢磨は、33周目にピットストップを行い、16番手でコースに復帰。48周目のターン3とターン4の間では、遅い周回遅れのジェイムズ・デイヴィドソンを避けきれず、リタイアに追い込まれました。琢磨の順位は32位と記録されました。 次戦は6月2〜3日にデトロイトの市街地コースで2連戦が開催されます。 佐藤琢磨のコメント 「スピードに問題があったジェイムズと僕の間にはかなりの速度差があり、彼を避けきれませんでした。最初に彼の存在に気づいたとき、スロットルペダルを戻し、ブレーキペダルさえ踏み込みましたが、まるでエアポケットに入り込んだかのように吸い込まれてしまいました。僕たちふたりにとってとても残念な状況で、チーム、ファン、サポーターの皆さんには大変申し訳なく思います。ロバート(ウィッケンズ)と僕は先頭グループに追いつき、その集団に加わっていました。グループに加わると、2台がサイド・バイ・サイドになっているのが見えました。そのとき、ジェイムズはおそらくひどいトラブルに見舞われていて、スロットルを戻していたのだと思います。2台のスピード差はとても大きい状況でした。彼を避けようとしましたが、残念ながらできませんでした」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |