PRACTICE |
POS. | DRIVER/TEAM | |
No | Time | Speed |
1 | Scott Dixon/Chip Ganassi Racing | |
9 | 01:22.6187 | 146.843 |
2 | Will Power/Team Penske | |
12 | 01:22.7129 | 146.676 |
3 | Graham Rahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
15 | 01:22.9716 | 146.219 |
4 | Simon Pagenaud/Team Penske | |
1 | 01:23.0915 | 146.008 |
5 | Alexander Rossi/Andretti Herta Autosport w/Curb-Agajanian | |
98 | 01:23.1124 | 145.971 |
6 | Helio Castroneves/Team Penske | |
3 | 01:23.2760 | 145.684 |
7 | Charlie Kimball/Chip Ganassi Racing | |
83 | 01:23.3871 | 145.490 |
8 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
28 | 01:23.4683 | 145.349 |
9 | Takuma Sato/Andretti Autosport | |
26 | 01:23.5152 | 145.267 |
10 | Max Chilton/Chip Ganassi Racing | |
8 | 01:23.5154 | 145.267 |
11 | Josef Newgarden/Team Penske | |
2 | 01:23.5842 | 145.147 |
12 | Tony Kanaan/Chip Ganassi Racing | |
10 | 01:23.7672 | 144.830 |
13 | James Hinchcliffe/Schmidt Peterson Motorsports | |
5 | 01:23.7734 | 144.819 |
14 | Sebastian Bourdais/Dale Coyne Racing | |
18 | 01:23.7769 | 144.813 |
15 | Conor Daly/A.J. Foyt Enterprises | |
4 | 01:23.8158 | 144.746 |
16 | Spencer Pigot/Ed Carpenter Racing | |
20 | 01:23.8425 | 144.700 |
17 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
27 | 01:23.8742 | 144.645 |
18 | Carlos Munoz/A.J. Foyt Enterprises | |
14 | 01:23.8752 | 144.643 |
19 | Jack Harvey/Schmidt Peterson Motorsports | |
7 | 01:24.3972 | 143.749 |
20 | Ed Jones/Dale Coyne Racing | |
19 | 01:24.4073 | 143.732 |
21 | JR. Hildebrand/Ed Carpenter Racing | |
21 | 01:24.4578 | 143.646 |
PRACTICE COLUMN |
本日、ニューヨーク郊外のワトキンス・グレン・インターナショナルにおいて、インディカー・グランプリ・アット・ザ・グレンの初日プラクティスが行なわれました。
全長3.4マイル(約5.44km)のロードコースに挑んだ佐藤琢磨は、午前中のプラクティスで1分24秒6339をマークして17番手になったのに続き、午後のプラクティスではタイムを1分23秒5152まで縮めて9番手へとポジションアップしました。 明日は現地時間の午前中に最後のプラクティスを行なった後、午後に公式予選を行ないます。 佐藤琢磨のコメント 「充実した1日でした。ここではおよそ1ヵ月前にテストを行ないましたが、今日のコンディションはそのときとは大きく異なっています。風向きが変わったことがその原因かもしれません。そのせいか、クルマの反応が大きく異なっていることに驚かされ、バランスを修正するためにたくさんの作業を行なわなければいけませんでした。最終的にマシーンの状態はよくなってきましたが、まだ完璧とはいえません。スピードを向上させるために、明日までにたくさんの作業を行なう必要があります。とはいえ、ポジティブな方向に向かっているのは間違いありません。できれば、明日の朝はさらに状況が好転していることを期待しています」 (アンドレッティ・オートスポーツのプレスリリースより) |