RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | ||||
1 | 4 | 85 | 26 | Running | 50 |
2 | Will Power/Team Penske | ||||
2 | 1 | 85 | 57 | Running | 43 |
3 | Simon Pagenaud/Schmidt/Hamilton Motorsports | ||||
3 | 3 | 85 | 0 | Running | 35 |
4 | Sebastien Bourdais/TrueCar Dragon Racing Chevrolet | ||||
4 | 6 | 85 | 0 | Running | 32 |
5 | James Hinchcliffe/Andretti Autosport | ||||
5 | 15 | 85 | 2 | Running | 30 |
6 | Tony Kanaan/KV Racing Technology | ||||
6 | 18 | 85 | 0 | Running | 28 |
7 | Ryan Briscoe/Team Penske | ||||
7 | 5 | 85 | 0 | Running | 26 |
8 | Marco Andretti/Andretti Autosport | ||||
8 | 8 | 85 | 0 | Running | 24 |
9 | JR Hildebrand/Panther Racing | ||||
9 | 12 | 85 | 0 | Running | 22 |
10 | Alex Tagliani/Team Barracuda-BHA | ||||
10 | 14 | 85 | 0 | Running | 20 |
11 | Graham Rahal/Service Central Chip Ganassi Racing | ||||
11 | 21 | 85 | 0 | Running | 19 |
12 | Josef Newgarden/Sarah Fisher Hartman Racing | ||||
12 | 9 | 85 | 0 | Running | 18 |
13 | Takuma Sato/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
13 | 17 | 85 | 0 | Running | 17 |
14 | Giorgio Pantano/NovoLog FlexPen Chip Ganassi Racing | ||||
14 | 24 | 85 | 0 | Running | 16 |
15 | Rubens Barrichello/KV Racing Technology | ||||
15 | 13 | 85 | 0 | Running | 15 |
16 | Helio Castroneves/Team Penske | ||||
16 | 23 | 85 | 0 | Running | 14 |
17 | Dario Franchitti/Target Chip Ganassi Racing | ||||
17 | 2 | 85 | 0 | Running | 13 |
18 | Justin Wilson/Dale Coyne Racing | ||||
18 | 11 | 85 | 0 | Running | 12 |
19 | James Jakes/Dale Coyne Racing | ||||
19 | 20 | 85 | 0 | Running | 12 |
20 | EJ Viso/KV Racing Technology | ||||
20 | 19 | 85 | 0 | Running | 12 |
21 | Mike Conway/A.J. Foyt Enterprises | ||||
21 | 16 | 85 | 0 | Running | 12 |
22 | Ed Carpenter/Ed Carpenter Racing | ||||
22 | 25 | 84 | 0 | Running | 12 |
23 | Simona de Silvestro/Lotus-HVM Racing | ||||
23 | 22 | 83 | 0 | Running | 12 |
24 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
24 | 7 | 79 | 0 | Mechanical | 10 |
25 | Oriol Servia/Panther/Dreyer & Reinbold Racing | ||||
25 | 10 | 78 | 9 | Running | 10 |
RACE COLUMN |
本日、オハイオ州レキシントンのミドオハイオ・スポーツカー・コースでホンダ・インディ200の決勝レースが行われ、佐藤琢磨は13位で完走を果たした。
他の多くのドライバーが2ストップ作戦を選ぶなか、17番グリッドからスタートした琢磨は3ストップ作戦を選択。 フルコーションが一度もでないままレースは進行し、琢磨は13位でチェッカードフラッグを受けた。 佐藤琢磨のコメント 「タフなレースでした。 僕たちにとっては大切な週末で、スタッフ全員、懸命に働きましたが、残念ながら自分たちに必要なスピードを手に入れることはできませんでした。 スティントの最初はバランスが良好でした。 けれども、スウィートスポットはあまりに狭いように感じられました。 このため、スティントの中ほどではまだ状況がよくても、最終的にはグリップを失ってしまいました。 コース上で何人かをオーバーテイクするいっぽうで、何人かに抜かれてしまいました。 最終的にはいくつか順位を上げられましたが、それで十分とはいえませんでした。 いまは、ソノマでテストを行い、ロードコース・コンフィギュレーションの理解が深まることを期待しているところです」 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより |