| QUALIFYING |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Will Power/Team Penske | |
| 12 | 01:05.6474 | 123.825 |
| 2 | Dario Franchitti/Target Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 01:05.8950 | 123.360 |
| 3 | Simon Pagenaud/Schmidt/Hamilton Motorsports | |
| 77 | 01:05.9038 | 123.343 |
| 4 | Alex Tagliani/Team Barracuda-BHA | |
| 98 | 01:06.0047 | 123.155 |
| 5 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 01:06.0967 | 122.983 |
| 6 | Ryan Briscoe/Team Penske | |
| 2 | 01:06.2005 | 122.791 |
| 7 | Sebastien Bourdais/Dragon Racing | |
| 7 | 01:05.9405 | 123.275 |
| 8 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
| 28 | 01:06.0660 | 123.041 |
| 9 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
| 26 | 01:06.1142 | 122.951 |
| 10 | Josef Newgarden/Sarah Fisher Hartman Racing | |
| 67 | 01:06.1721 | 122.843 |
| 11 | Oriol Servia/Panther/Dreyer & Reinbold Racing | |
| 22 | 01:06.2053 | 122.782 |
| 12 | Justin Wilson/Dale Coyne Racing | |
| 18 | 01:06.6613 | 121.942 |
| 13 | Helio Castroneves/Team Penske | |
| 3 | 01:06.7041 | 121.864 |
| 14 | JR Hildebrand/Panther Racing | |
| 4 | 01:06.3768 | 122.464 |
| 15 | Rubens Barrichello/KV Racing Technology | |
| 8 | 01:06.7101 | 121.853 |
| 16 | James Hinchcliffe/Andretti Autosport | |
| 27 | 01:06.4349 | 122.357 |
| 17 | Mike Conway/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 01:06.7807 | 121.724 |
| 18 | Takuma Sato/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 15 | 01:06.4404 | 122.347 |
| 19 | Tony Kanaan/KV Racing Technology | |
| 11 | 01:06.8433 | 121.610 |
| 20 | EJ Viso /KV Racing Technology | |
| 5 | 01:06.4511 | 122.328 |
| 21 | James Jakes/Dale Coyne Racing | |
| 19 | 01:07.1234 | 121.102 |
| 22 | Graham Rahal/Service Central Chip Ganassi Racing | |
| 38 | 01:06.6250 | 122.008 |
| 23 | Simona de Silvestro/Lotus-HVM Racing | |
| 78 | 01:08.0737 | 119.412 |
| 24 | Charlie Kimball/Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | |
| 83 | 01:07.0348 | 121.262 |
| 25 | Ed Carpenter/Ed Carpenter Racing | |
| 20 | 01:08.5116 | 118.649 |
| QUALIFYING COLUMN |
|
本日、オハイオ州レキシントンのミドオハイオ・スポーツカー・コースでホンダ・インディ200の公式予選が行われ、佐藤琢磨はグループ2のラウンド1で1分06秒4404(122.347mph。約195.8?/h)を記録して18番手となった。
トップはウィル・パワーの1分05秒6474(123.825mph。約198.1?/h)。 佐藤琢磨のコメント 「これまでの2年間でいい結果を残し、とても好きなサーキットだったので、予選で好成績を得られなかったのは残念です。 予選で次のステージに進出するのに必要なスピードを手に入れられなかったことを残念に思っています。 ミドオハイオではいつもそうですが、今日もとてもコンペティティブな戦いが繰り広げられました。 僕たちはマシーンを煮詰め、プラクティスから大きな進歩を果たしました。 本当に驚くくらいラップタイムは速くなりましたが、それでも次のステージに進むには不十分でした。 あとコンマ2、3秒でQ2に進出できるところでしたが、いずれにせよ、もう少しマシーンを速くしなければいけません。 予選とプラクティスで学んだ経験を生かし、明日に向けて引き続き作業を行っていく予定です」 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより |