RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Pato ツO'Ward/Arrow McLaren SP | ||||
1 | 01:48:39.4368 | 90 | 27 | Running | 51 |
2 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | ||||
2 | 01:48:40.4168 | 90 | 4 | Running | 41 |
3 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | ||||
3 | 01:48:51.9187 | 90 | 57 | Running | 39 |
4 | Will ツPower /Team Penske | ||||
4 | 01:48:54.6984 | 90 | 0 | Running | 32 |
5 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | ||||
5 | 01:49:02.2665 | 90 | 0 | Running | 30 |
6 | Scott McLaughlin/Team Penske | ||||
6 | 01:49:03.5017 | 90 | 0 | Running | 28 |
7 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | ||||
7 | 01:49:03.9529 | 90 | 0 | Running | 26 |
8 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
8 | 01:49:11.3541 | 90 | 0 | Running | 24 |
9 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
9 | 01:49:12.6865 | 90 | 0 | Running | 22 |
10 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | ||||
10 | 01:49:12.9470 | 90 | 0 | Running | 20 |
11 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | ||||
11 | 01:49:13.1786 | 90 | 0 | Running | 19 |
12 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | ||||
12 | 01:49:13.9106 | 90 | 0 | Running | 18 |
13 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | ||||
13 | 01:49:14.3508 | 90 | 0 | Running | 17 |
14 | Josef ツNewgarden /Team Penske | ||||
14 | 01:49:15.1175 | 90 | 2 | Running | 17 |
15 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
15 | 01:49:16.4784 | 90 | 0 | Running | 15 |
16 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | ||||
16 | 01:49:21.0513 | 90 | 0 | Running | 14 |
17 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | ||||
17 | 01:49:21.8879 | 90 | 0 | Running | 13 |
18 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
18 | 01:49:41.7635 | 90 | 0 | Running | 12 |
19 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | ||||
19 | 01:49:42.7315 | 90 | 0 | Running | 11 |
20 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | ||||
20 | 01:49:43.1803 | 90 | 0 | Running | 10 |
21 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | ||||
21 | 01:49:43.9690 | 90 | 0 | Running | 9 |
22 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | ||||
22 | 01:49:00.3931 | 89 | 0 | Running | 8 |
23 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | ||||
23 | 01:49:12.3066 | 89 | 0 | Running | 7 |
24 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | ||||
24 | 01:49:19.2252 | 89 | 0 | Running | 6 |
25 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing | ||||
25 | 01:49:48.2463 | 88 | 0 | Running | 5 |
26 | Tatiana Calderon/A.J. Foyt Enterprises | ||||
26 | 01:49:51.7757 | 88 | 0 | Running | 5 |
RACE COLUMN |
2022年5月1日、アラバマ州リーズ発。
本日、行なわれたインディカー・シリーズ第4戦アラバマの決勝レースにおいて、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 Nurtec ODT ホンダを駆る佐藤琢磨は13位完走を果たしました。 17番グリッドからスタートした琢磨は、その直後からポジションを上げることに成功。29周目に最初のピットストップを行なうときには11番手を走行していました。続く33周目にはフルコーションが提示。36周目にレースが再開されたとき、琢磨は9番手まで浮上していました。ところが、その後のリスタートで琢磨はポジションを守りきることができず、この日、最後のピットストップを61周目に行なった際には13番手まで後退していました。そして16番手となってコースに復帰した琢磨は13番手まで挽回し、チェッカードフラッグを受けました。 次戦GMRグランプリはインディ・ロードコースで5月14日に開催されます。 佐藤琢磨のコメント 「僕たちにとっては難しい週末でした。スタートで順位を上げたほか、リスタートの時点では9番手まで挽回していました。ただし、リスタートのときは、自分たちの希望とは異なるプライマリー・タイヤを履いていたため、少し順位を落としました。しかも、僕自身は燃料をセーブしなければいけませんでしたが、これ自体はほかのドライバーも同じ状況だったはずです。ただし、最後のスティントでは好調で、ニューガーデンもオーバーテイクできそうでしたが、タイミングがやや遅すぎました。13位は、決して僕たちが目標としていた成績ではありませんが、チームは素晴らしいピットストップを行なってくれたので、間近に迫ったインディGPとインディ500に向けて、いい流れを作ることができたと思います。インディアナポリスでのレースが楽しみです」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |