| RACE |
| POS. | DRIVER/TEAM | ||||
| No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
| 1 | Josef ツNewgarden /Team Penske | ||||
| 1 | 01:46:48.0102 | 85 | 32 | Running | 53 |
| 2 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | ||||
| 2 | 01:46:49.2971 | 85 | 0 | Running | 40 |
| 3 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | ||||
| 3 | 01:46:49.7696 | 85 | 22 | Running | 36 |
| 4 | Will ツPower /Team Penske | ||||
| 4 | 01:46:50.9756 | 85 | 2 | Running | 33 |
| 5 | Pato ツO'Ward/Arrow McLaren SP | ||||
| 5 | 01:46:51.7224 | 85 | 0 | Running | 30 |
| 6 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | ||||
| 6 | 01:46:53.0707 | 85 | 0 | Running | 28 |
| 7 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 7 | 01:46:53.4033 | 85 | 0 | Running | 26 |
| 8 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
| 8 | 01:46:55.3186 | 85 | 0 | Running | 24 |
| 9 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | ||||
| 9 | 01:46:56.9623 | 85 | 0 | Running | 22 |
| 10 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 10 | 01:47:00.8733 | 85 | 0 | Running | 20 |
| 11 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | ||||
| 11 | 01:47:02.3032 | 85 | 0 | Running | 19 |
| 12 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | ||||
| 12 | 01:47:03.2279 | 85 | 0 | Running | 18 |
| 13 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | ||||
| 13 | 01:47:04.2562 | 85 | 0 | Running | 17 |
| 14 | Scott McLaughlin/Team Penske | ||||
| 14 | 01:47:05.9393 | 85 | 0 | Running | 16 |
| 15 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 15 | 01:47:06.7909 | 85 | 0 | Running | 15 |
| 16 | Tatiana Calderon/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 16 | 01:47:13.0754 | 84 | 0 | Running | 14 |
| 17 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | ||||
| 17 | 01:44:30.9538 | 83 | 0 | Contact | 13 |
| 18 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 18 | 01:47:07.3519 | 83 | 0 | Running | 12 |
| 19 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | ||||
| 19 | 01:47:08.7388 | 81 | 0 | Running | 11 |
| 20 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | ||||
| 20 | 01:31:54.6141 | 73 | 0 | Contact | 10 |
| 21 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | ||||
| 21 | 01:31:55.1847 | 72 | 0 | Contact | 9 |
| 22 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | ||||
| 22 | 01:22:22.4037 | 66 | 0 | Contact | 8 |
| 23 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | ||||
| 23 | 01:04:59.3859 | 55 | 28 | Contact | 9 |
| 24 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing | ||||
| 24 | 01:09:33.3127 | 55 | 0 | Contact | 6 |
| 25 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | ||||
| 25 | 00:45:31.1759 | 35 | 1 | Contact | 6 |
| 26 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 26 | 00:05:58.1147 | 5 | 0 | Contact | 5 |
| RACE COLUMN |
|
2022年4月10日、カリフォルニア州ロングビーチ発。
本日、行なわれたインディカー・シリーズ第3戦ロングビーチの決勝において、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRの佐藤琢磨は22番グリッドからスタートしたのち、力強く追い上げ、レース後半には13番手を走行していましたが、他のドライバーとバトル中に路面上のマーブルに乗り上げたため、琢磨はタイヤバリアに接触してリタイアに終わりました。 15周目に15番手まで挽回した琢磨は、29周目に9番手となって最初のピットストップを実施。19番手でコースに復帰すると、第2スティントの大半を14番手として走行しました。続いて56周目に2回目のピットストップを行なうと、13番手まで追い上げて周回を重ねていましたが、追い上げてきたライナス・ヴィーキーとポジション争いをしていたところ、ターン8でマーブルに乗り上げてコントロールを失い、タイヤバリアと接触してリタイアに追い込まれました。 佐藤琢磨のコメント 「ロングビーチに戻ってくると、いつでも最高の気分を味わえます。今回は苦しい週末となり、予選では良好なバランスを見つけられないまま、後方グリッドからスタートすることになりました。ただし、僕たちのレースカーは強力で、レース中にライバルたちを追い抜くと、ポジションを上げていきました。これは本当に楽しかったです! 残り2周の時点で13番手を走行していたので、とてもいい展開でした。ところが、続いてイエローが出て、一部のドライバーがフレッシュなタイヤに交換。一方で、僕は25周も走行したタイヤを履いていました。ここでライナス・ヴィーキーがとても速いペースで追いつき、僕はポジションを守ろうとしながらターン8に進入しました。彼がインサイドで僕がアウトサイドでした。ここで2人ともアウト側にラインが膨らみましたが、僕は運悪くマーブルに乗ってしまい、タイヤバリアに接触しました。せっかくここまで追い上げられたので、とても残念でした。ただし、少なくとも僕たちは、セントピーターズバーグのときと同じように、最後の最後まで力強く走ることができました。デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRとともに挑む初のロードコースとなるバーバーのレースを楽しみにしています」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |