QUALIFYING |
POS. | DRIVER/TEAM | |
No | Time | Speed |
1 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | |
26 | 01:05.3095 | 108.48 |
2 | Josef ツNewgarden /Team Penske | |
2 | 01:05.7550 | 107.745 |
3 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | |
10 | 01:05.8667 | 107.563 |
4 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | |
7 | 01:05.9349 | 107.451 |
5 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | |
27 | 01:06.0674 | 107.236 |
6 | Romain Grosjean/Andretti Autosport / | |
28 | No Time | 0 |
7 | Will ツPower /Team Penske | |
12 | 01:05.8745 | 107.55 |
8 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | |
8 | 01:05.9548 | 107.419 |
9 | Scott McLaughlin/Team Penske | |
3 | 01:06.0507 | 107.263 |
10 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | |
60 | 01:06.0678 | 107.235 |
11 | Pato ツO'Ward/Arrow McLaren SP | |
5 | 01:06.0726 | 107.228 |
12 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | |
14 | 01:06.2604 | 106.924 |
13 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
15 | 01:06.6896 | 106.235 |
14 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | |
06 | 01:06.2467 | 106.946 |
15 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | |
21 | 01:06.7049 | 106.211 |
16 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | |
9 | 01:06.3241 | 106.821 |
17 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | |
29 | 01:06.7418 | 106.152 |
18 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | |
20 | 01:06.4489 | 106.62 |
19 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | |
18 | 01:06.7925 | 106.072 |
20 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
30 | 01:06.5049 | 106.53 |
21 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
45 | 01:06.9708 | 105.789 |
22 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing | |
77 | 01:06.6672 | 106.271 |
23 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | |
51 | 01:07.1001 | 105.586 |
24 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | |
4 | 01:06.7679 | 106.111 |
25 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | |
48 | 01:09.0287 | 102.636 |
26 | Tatiana Calderon/A.J. Foyt Enterprises | |
11 | 01:07.4789 | 104.993 |
QUALIFYING COLUMN |
2022年4月9日、カリフォルニア州ロングビーチ発。
本日、行なわれたインディカー・シリーズ第3戦ロングビーチの予選において、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRの佐藤琢磨はグループ1で12番手のタイムをマーク。明日の決勝レースに23番グリッドから臨むことが決まりました。 No.51 Nurtec ODT ホンダに乗る琢磨は期待された速さを発揮することができず、プラクティス1を23番手、プラクティス2を22番手で終えてから予選のセグメント1に出走。ここで1分7秒1001のタイムを記録しました。 明日は午前中にウォームアップを行なった後、現地時間の12時45分に決勝レースのスタートが切られる予定です。 佐藤琢磨のコメント 「プラクティスでは良好なバランスとスピードを手に入れようとしましたが、残念ながら少し苦しんでいます。予選ではタイヤの空気圧が理想的な値になっていなかったものの、明日のウォームアップでは状況を改善する自信があります。これがうまくいけば、日曜日の決勝でもいい戦いができるはずです。僕たちはセントピーターズバーグでそれを実現しているので、ここでも同じことができると信じています」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |