RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing/ | ||||
1 | 02:07:04.1304 | 110 | 29 | Running | 52 |
2 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport / | ||||
2 | 02:07:05.4199 | 110 | 0 | Running | 40 |
3 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing/ | ||||
3 | 02:07:08.5710 | 110 | 4 | Running | 36 |
4 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing/ | ||||
4 | 02:07:12.3512 | 110 | 5 | Running | 33 |
5 | Josef ツNewgarden /Team Penske/ | ||||
5 | 02:07:13.0870 | 110 | 0 | Running | 30 |
6 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP/ | ||||
6 | 02:07:13.4535 | 110 | 0 | Running | 28 |
7 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing/ | ||||
7 | 02:07:14.4729 | 110 | 1 | Running | 27 |
8 | Colton ツHerta/Andretti Autosport/ | ||||
8 | 02:07:16.3932 | 110 | 0 | Running | 24 |
9 | Scott McLaughlin/Team Penske/ | ||||
9 | 02:07:18.0742 | 110 | 5 | Running | 23 |
10 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | ||||
10 | 02:07:21.6753 | 110 | 36 | Running | 23 |
11 | Ed Jones/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan/ | ||||
11 | 02:07:22.2894 | 110 | 2 | Running | 20 |
12 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | ||||
12 | 02:07:22.8817 | 110 | 0 | Running | 18 |
13 | Will ツPower /Team Penske/ | ||||
13 | 02:07:23.9616 | 110 | 0 | Running | 17 |
14 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP / | ||||
14 | 02:07:24.9798 | 110 | 28 | Running | 17 |
15 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport/ | ||||
15 | 02:07:29.6940 | 110 | 0 | Running | 15 |
16 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing/ | ||||
16 | 02:07:31.5276 | 110 | 0 | Running | 14 |
17 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing / | ||||
17 | 02:07:36.0765 | 110 | 0 | Running | 13 |
18 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises/ | ||||
18 | 02:07:36.5563 | 110 | 0 | Running | 12 |
19 | Max ツChilton/Carlin/ | ||||
19 | 02:07:37.4201 | 110 | 0 | Running | 11 |
20 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing/ | ||||
20 | 02:07:37.8330 | 110 | 0 | Running | 10 |
21 | Simon ツPagenaud/Team Penske / | ||||
21 | 02:07:39.5007 | 109 | 0 | Running | 9 |
22 | Romain Grosjean/Dale Coyne Racing with RWR/ | ||||
22 | 02:07:38.7012 | 95 | 0 | Running | 8 |
23 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing/ | ||||
23 | 02:07:45.4317 | 91 | 0 | Running | 7 |
24 | Oliver Askew/Arrow McLarren SP/ | ||||
24 | 01:44:22.5870 | 89 | 0 | Contact | 6 |
25 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing/ | ||||
25 | 01:54:20.7076 | 77 | 0 | Mechanical | 5 |
26 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises/ | ||||
26 | 00:59:22.6270 | 50 | 0 | Mechanical | 5 |
27 | James ツHinchcliffe/Andretti Steinbrenner Autosport/ | ||||
27 | 01:05:48.9461 | 1 | 0 | Contact | 5 |
RACE COLUMN |
2021年9月12日、オレゴン州ポートランド発。
本日、2021年NTTインディカー・シリーズ第14戦ポートランドの決勝レースが行なわれ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 パナソニック/Mi-Jack ダラーラ・ホンダに乗る佐藤琢磨は12位で完走しました。 前日のエンジン交換によりスターティンググリッドの6つ降格というペナルティを受け、26番グリッドから決勝レースに臨んだ琢磨は、好スタートを切るとともに直後に起きた多重クラッシュを見事に乗りきり、オープニングラップにして17番手まで躍進。その後、一時は2番手まで順位を上げましたが、39周目と76周目にピットストップを行なった結果、110周のレースを12位でフィニッシュしました。 佐藤琢磨のコメント 「後方グリッドからスタートしたことを考えればいいレースだったといえます。僕たちは2ストップ作戦でレースを走りきりましたが、同じ作戦を選択したドライバーのなかでも、僕はもっとも長いスティントをこなしたドライバーのひとりだったと思います。上位チームや上位ドライバーを除くと、彼らは自由にピットストップのタイミングを選べたので、よりよいコンディションで走行でき、結果として僕たちは思うように順位を上げられませんでした。本当はトップ10でフィニッシュしたいところでしたが、それでも手堅い結果だったと思います。メカニックたちは素晴らしい働きを示してくれました。ロードコースで驚くような速さを見せて追い上げたのですから、僕たちにとってポジティブな週末だったことは間違いありません。残り2レースとなりましたが、ここでもいい結果を残せると期待しています。」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |