RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Will ツPower /Team Penske/ | ||||
1 | 01:49:38.0811 | 85 | 56 | Running | 53 |
2 | Romain Grosjean/Dale Coyne Racing with RWR/ | ||||
2 | 01:49:39.1953 | 85 | 0 | Running | 40 |
3 | Colton ツHerta/Andretti Autosport/ | ||||
3 | 01:49:40.4309 | 85 | 2 | Running | 36 |
4 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport / | ||||
4 | 01:49:41.5193 | 85 | 0 | Running | 32 |
5 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP / | ||||
5 | 01:49:42.1863 | 85 | 16 | Running | 32 |
6 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing/ | ||||
6 | 01:49:43.4044 | 85 | 0 | Running | 26 |
7 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | ||||
7 | 01:49:43.9364 | 85 | 0 | Running | 26 |
8 | Josef ツNewgarden /Team Penske/ | ||||
8 | 01:49:44.3308 | 85 | 2 | Running | 25 |
9 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing/ | ||||
9 | 01:49:45.0891 | 85 | 0 | Running | 22 |
10 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | ||||
10 | 01:49:46.0260 | 85 | 0 | Running | 20 |
11 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing/ | ||||
11 | 01:49:47.4407 | 85 | 0 | Running | 19 |
12 | Christian Lundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | ||||
12 | 01:49:47.9190 | 85 | 2 | Running | 19 |
13 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP/ | ||||
13 | 01:49:48.7045 | 85 | 0 | Running | 17 |
14 | Ed Jones/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan/ | ||||
14 | 01:49:50.2010 | 85 | 0 | Running | 16 |
15 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises/ | ||||
15 | 01:49:50.6592 | 85 | 0 | Running | 15 |
16 | Simon ツPagenaud/Team Penske / | ||||
16 | 01:49:54.4980 | 85 | 7 | Running | 15 |
17 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing/ | ||||
17 | 01:49:55.2735 | 85 | 0 | Running | 13 |
18 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport/ | ||||
18 | 01:49:55.4084 | 85 | 0 | Running | 12 |
19 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing/ | ||||
19 | 01:49:56.2396 | 85 | 0 | Running | 11 |
20 | Max ツChilton/Carlin/ | ||||
20 | 01:49:56.8300 | 85 | 0 | Running | 10 |
21 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing/ | ||||
21 | 01:49:57.6262 | 85 | 0 | Running | 9 |
22 | James ツHinchcliffe/Andretti Steinbrenner Autosport/ | ||||
22 | 01:49:58.9261 | 85 | 0 | Running | 8 |
23 | Scott McLaughlin/Team Penske/ | ||||
23 | 01:49:59.0926 | 85 | 0 | Running | 7 |
24 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing / | ||||
24 | 01:50:00.5757 | 85 | 0 | Running | 6 |
25 | Cody Ware/Dale Coyne Racing with RWR/ | ||||
25 | 01:50:04.5253 | 83 | 0 | Running | 5 |
26 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises/ | ||||
26 | 01:50:12.2303 | 81 | 0 | Running | 5 |
27 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing/ | ||||
27 | 01:23:45.3936 | 67 | 0 | Mechanical | 5 |
28 | RC Enerson/Top Gun Racing/ | ||||
28 | 00:26:30.1145 | 12 | 0 | Mechanical | 5 |
RACE COLUMN |
2021年8月14日、インディアナ州インディアナポリス発。
本日、NTTインディカーシリーズ第12戦の決勝レースがインディアナポリス・モーター・スピードウェイのロードコースで行われ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 パナソニック Mi-Jack ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は10位で完走しました。 琢磨は耐久性が高いブラック・タイヤを装着して13番グリッドからスタート。ここで13番手まで浮上したものの、ライバルにマシーンをヒットされて16番手へと後退します。さらに10周目という早い段階でピットストップを行ない、再びブラック・タイヤでの走行を開始。最初のピットストップが一巡したころ、琢磨は15番手につけていました。続いて34周目に2回目のピットストップを実施。その後は14番手で周回を重ねていましたが、46周目までには11番手へと順位を上げます。 3回目のピットストップは60周目で、11番手のままコースに復帰。やがてほかのドライバーがピットストップを行ない、アレックス・パロウがメカニカルトラブルで遅れると、琢磨はレイホールに続く8番手へと躍進します。フィニッシュの2周前にはニューガーデンとバトルを演じ、ここで10番手へと後退すると、そのポジションのままチェッカードフラッグを掻い潜りました。 佐藤琢磨のコメント 「インディGPがとてもタフな週末になったことは間違いありません。僕たちは中位グループの15番グリッドからスタートしました。それほど素晴らしいスタートだったわけではありませんが、数台をパスすると、ブラック・タイヤを履いた僕は、レッド・タイヤを装着した4台を先導して走行する形となりました。僕は自分のポジションを守り通そうとしましたが、たしか2台か3台の先行を許したと思います。ただし、レース全体を通していえば、僕たちは徐々に挽回していき、一時は8番手まで浮上しました。リスタート後はニューガーデンととびきりタフなバトルを演じ、最終的には、ポジションを守りながらターン1を通過しようとした僕を、イン側からやってきたニューガーデンがグリーン上に押し出して幕を閉じました。この結果、とても残念なことにポジションをふたつ落としましたが、チームは手堅い仕事をしてくれたと思います。今日はトップ8でフィニッシュしたいと思っていましたが、これは次のレースに持ち越すことにします。シーズン最後のオーバルレースは、ショートオーバルでの開催となります。このコースには素晴らしい思い出がたくさんあるので、皆さんとお目にかかれることを楽しみにしています!」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |