QUALIFYING |
POS. | DRIVER/TEAM | |
No | Time | Speed |
1 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP / | |
5 | 1:10.7147 | 124.167 |
2 | Will ツPower /Team Penske/ | |
12 | 1:10.7214 | 124.155 |
3 | Romain Grosjean/Dale Coyne Racing with RWR/ | |
51 | 1:10.7418 | 124.119 |
4 | Christian Lundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | |
45 | 1:10.7433 | 124.116 |
5 | Colton ツHerta/Andretti Autosport/ | |
26 | 1:10.7631 | 124.082 |
6 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing/ | |
10 | 1:10.8290 | 123.966 |
7 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing/ | |
60 | 1:10.8875 | 123.864 |
8 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing/ | |
20 | 1:10.9532 | 123.749 |
9 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing / | |
21 | 1:11.0208 | 123.631 |
10 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport / | |
27 | 1:11.0240 | 123.626 |
11 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing/ | |
8 | 1:11.0342 | 123.608 |
12 | Simon ツPagenaud/Team Penske / | |
22 | 1:11.1346 | 123.434 |
13 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport/ | |
28 | 1:11.5084 | 122.788 |
14 | Josef ツNewgarden /Team Penske/ | |
2 | 1:11.3623 | 123.040 |
15 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises/ | |
14 | 1:11.5504 | 122.716 |
16 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | |
30 | 1:11.4174 | 122.945 |
17 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | |
15 | 1:11.5583 | 122.703 |
18 | Ed Jones/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan/ | |
18 | 1:11.4360 | 122.913 |
19 | Max ツChilton/Carlin/ | |
59 | 1:11.5739 | 122.676 |
20 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP/ | |
7 | 1:11.5340 | 122.744 |
21 | Scott McLaughlin/Team Penske/ | |
3 | 1:11.6676 | 122.516 |
22 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing/ | |
48 | 1:11.8624 | 122.184 |
23 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing/ | |
06 | 1:11.7319 | 122.406 |
24 | James ツHinchcliffe/Andretti Steinbrenner Autosport/ | |
29 | 1:12.0813 | 121.812 |
25 | RC Enerson/Top Gun Racing/ | |
75 | 1:12.3344 | 121.386 |
26 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing/ | |
9 | 1:12.2660 | 121.501 |
27 | Cody Ware/Dale Coyne Racing with RWR/ | |
4 | 1:13.7572 | 119.045 |
28 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises/ | |
4 | 1:12.5494 | 121.027 |
QUALIFYING COLUMN |
2021年8月13日、インディアナ州インディアナポリス発。
本日、インディアナポリス・モーター・スピードウェイのロードコースでNTTインディカーシリーズ第12戦の初日フリープラクティスと公式予選が行われ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 パナソニック Mi-Jack ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は16位で公式予選を終えました。 現地時間の午後3時に始まったプラクティスで1分12秒0270をマークし、23番手となった琢磨は、グループ2から挑んだ公式予選の第1セグメントで1分11秒4174を記録。ここで8番手となったため、明日の決勝レースに16番グリッドからスタートすることが決まりました。 佐藤琢磨のコメント 「やや難しい1日でした。トラフィックや赤旗などの影響により、プラクティスでは今回もレッドタイヤで1周を走りきることができませんでした。このため先が見通せない状態で公式予選に臨みましたが、ここでもコンディションにマッチしたマシーンのバランスをとるのにひどく苦労しました。マシーンには素晴らしいポテンシャルがあり、僕たちは正しいバランスにマシーンをまとめられなかっただけなので、とても残念です。これからデータを見直せば、明日にはマシーンをまとめ上げられるはずなので、やはり今日の結果はとても悔しいものでした。」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |