| RACE |
| POS. | DRIVER/TEAM | ||||
| No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
| 1 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | ||||
| 1 | 01:47:08.5773 | 85 | 33 | Running | 51 |
| 2 | Romain Grosjean/Dale Coyne Racing with RWR | ||||
| 2 | 01:47:13.5283 | 85 | 44 | Running | 44 |
| 3 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | ||||
| 3 | 01:47:23.6499 | 85 | 1 | Running | 36 |
| 4 | Josef ツNewgarden /Team Penske | ||||
| 4 | 01:47:27.0245 | 85 | 0 | Running | 32 |
| 5 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 5 | 01:47:35.5586 | 85 | 0 | Running | 30 |
| 6 | Simon ツPagenaud/Team Penske | ||||
| 6 | 01:47:36.4477 | 85 | 0 | Running | 28 |
| 7 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
| 7 | 01:47:41.8476 | 85 | 0 | Running | 26 |
| 8 | Scott McLaughlin/Team Penske | ||||
| 8 | 01:47:44.7635 | 85 | 0 | Running | 24 |
| 9 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | ||||
| 9 | 01:47:45.4135 | 85 | 3 | Running | 23 |
| 10 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | ||||
| 10 | 01:47:45.7744 | 85 | 0 | Running | 20 |
| 11 | Will ツPower /Team Penske | ||||
| 11 | 01:47:48.3793 | 85 | 0 | Running | 19 |
| 12 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
| 12 | 01:47:48.9665 | 85 | 4 | Running | 19 |
| 13 | Colton ツHerta/Andretti Autosport | ||||
| 13 | 01:47:51.6920 | 85 | 0 | Running | 17 |
| 14 | Ed Jones/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | ||||
| 14 | 01:47:52.3883 | 85 | 0 | Running | 16 |
| 15 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP | ||||
| 15 | 01:47:53.1221 | 85 | 0 | Running | 15 |
| 16 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 16 | 01:47:53.5744 | 85 | 0 | Running | 14 |
| 17 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | ||||
| 17 | 01:47:53.9981 | 85 | 0 | Running | 13 |
| 18 | James ツHinchcliffe/Andretti Steinbrenner Autosport | ||||
| 18 | 01:48:13.7762 | 85 | 0 | Running | 12 |
| 19 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 19 | 01:47:15.8714 | 84 | 0 | Running | 11 |
| 20 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 20 | 01:47:26.5605 | 84 | 0 | Running | 10 |
| 21 | Juan Pablo Montoya/Arrow McLarren SP | ||||
| 21 | 01:47:28.9822 | 84 | 0 | Running | 9 |
| 22 | Charlie ツKimball/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 22 | 01:47:32.7868 | 84 | 0 | Running | 8 |
| 23 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing | ||||
| 23 | 01:48:14.2524 | 84 | 0 | Running | 7 |
| 24 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | ||||
| 24 | 01:48:18.7043 | 84 | 0 | Running | 6 |
| 25 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | ||||
| 25 | 01:29:28.3244 | 50 | 0 | Contact | 5 |
| RACE COLUMN |
|
2021年5月15日、インディアナ州インディアナポリス発。本日、2021年NTTインディカー・シリーズ第5戦GMRグランプリの決勝レースがインディアナポリス・モーター・スピードウェイのロードコースで行なわれ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 パナソニック/シールドクレンザー ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は16位でフィニッシュしました。
17番グリッドからスタートした琢磨は、オープニングラップの混乱を避けて順位を3つ上げます。最初のピット作業ではメカニックとの呼吸があわず、タイヤがエアガンに乗り上げるというアクシデントがあったため、レース後に罰金が科せられました。ピットサイクルの途中では13番手まで浮上することもありましたが、結果的に16位となってチェッカードフラッグを受けました。 佐藤琢磨のコメント 「残念なレースで、フラストレーションが溜まる戦いだったといっても過言ではありません。悪いところはなにもなく、いいスタートを切って予定どおりピットストップを行ないましたが、ピットアウトするたびにトラフィックに引っかかりました。これは誰にとっても同じ状況でしたが、このため僕たちは順位を上げることができませんでした。興味深いバトルもいくつかあり、これについてはとてもよかったのですが、16位という成績は不満でしかありません。次戦はインディ500なので、流れが変わり、いい走りができることを期待しています」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |