| RACE |
| POS. | DRIVER/TEAM | ||||
| No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
| 1 | Dan Wheldon/Bryan Herta Autosport | ||||
| 1 | 6 | 200 | 0 | Running | 59 |
| 2 | JR Hildebrand/Panther Racing | ||||
| 2 | 12 | 200 | 0 | Running | 44 |
| 3 | Graham Rahal/Service Central Chip Ganassi Racing | ||||
| 3 | 29 | 200 | 0 | Running | 38 |
| 4 | Tony Kanaan/KV Racing Technology-Lotus | ||||
| 4 | 22 | 200 | 0 | Running | 36 |
| 5 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | ||||
| 5 | 2 | 200 | 0 | Running | 45 |
| 6 | Oriol Servia/Newman/Haas Racing | ||||
| 6 | 3 | 200 | 0 | Running | 42 |
| 7 | Bertrand Baguette/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 7 | 14 | 200 | 0 | Running | 30 |
| 8 | Tomas Scheckter/KV Racing Technology-Lotus | ||||
| 8 | 21 | 200 | 0 | Running | 28 |
| 9 | Marco Andretti/Andretti Autosport | ||||
| 9 | 27 | 200 | 0 | Running | 25 |
| 10 | Danica Patrick/Andretti Autosport | ||||
| 10 | 25 | 200 | 0 | Running | 23 |
| 11 | Ed Carpenter/Sarah Fisher Racing | ||||
| 11 | 8 | 200 | 0 | Running | 26 |
| 12 | Dario Franchitti/Target Chip Ganassi Racing | ||||
| 12 | 9 | 200 | 0 | Running | 24 |
| 13 | Charlie Kimball/Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | ||||
| 13 | 28 | 199 | 0 | Running | 20 |
| 14 | Will Power/Team Penske | ||||
| 14 | 5 | 199 | 0 | Running | 26 |
| 15 | Vitor Meira/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 15 | 11 | 199 | 0 | Running | 19 |
| 16 | Justin Wilson/Dreyer & Reinbold Racing | ||||
| 16 | 19 | 199 | 0 | Running | 18 |
| 17 | Helio Castroneves/Team Penske | ||||
| 17 | 16 | 199 | 0 | Running | 17 |
| 18 | Buddy Rice/Panther Racing | ||||
| 18 | 7 | 198 | 0 | Running | 20 |
| 19 | Alex Lloyd/Dale Coyne Racing | ||||
| 19 | 30 | 198 | 0 | Running | 15 |
| 20 | Pippa Mann/Conquest Racing | ||||
| 20 | 31 | 198 | 0 | Running | 15 |
| 21 | Ana Beatriz/Dreyer & Reinbold Racing | ||||
| 21 | 32 | 197 | 0 | Running | 15 |
| 22 | John Andretti/Richard Petty/Andretti Autosport | ||||
| 22 | 17 | 197 | 0 | Running | 16 |
| 23 | Ryan Hunter-Reay/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 23 | 33 | 197 | 0 | Running | 16 |
| 24 | Davey Hamilton/Dreyer & Reinbole Racing | ||||
| 24 | 15 | 193 | 0 | Running | 16 |
| 25 | Paul Tracy/Dreyer & Reinbold Racing | ||||
| 25 | 24 | 175 | 0 | Running | 13 |
| 26 | Townsend Bell/Sam Schmidt/Ganassi Racing | ||||
| 26 | 4 | 157 | 0 | Contact | 21 |
| 27 | Ryan Briscoe/Team Penske | ||||
| 27 | 26 | 157 | 0 | Contact | 13 |
| 28 | Alex Tagliani/Sam Schmidt Motorsports | ||||
| 28 | 1 | 147 | 0 | Contact | 25 |
| 29 | James Hinchcliffe/Panther Racing | ||||
| 29 | 13 | 99 | 0 | Contact | 14 |
| 30 | Jay Howard/Dan Wheldon | ||||
| 30 | 20 | 60 | 0 | Contact | 14 |
| 31 | Simona De Silvestro/HVM Racing | ||||
| 31 | 23 | 44 | 0 | Handling | 14 |
| 32 | E.J. Viso/KV Racing Technology-Lotus | ||||
| 32 | 18 | 27 | 0 | Contact | 14 |
| 33 | Takuma Sato/KV Racing Technology-Lotus | ||||
| 33 | 10 | 20 | 0 | Contact | 14 |
| RACE COLUMN |
|
2011年5月29日、インディアナ州インディアナポリス。KVレーシング・テクノロジー-ロータスのトニー・カナーンは100周年記念となる本日の2011年インディ500において4位フィニッシュを果たした。チームメイトの佐藤琢磨とE.J.ヴィソは別々の事故に巻き込まれ、それぞれ33位と32位に終わった。
インディ500挑戦はこれが2度目となる琢磨は、No.5のモナヴィー-KVレーシング・テクノロジー-ロータスを駆り、予選で10位に入る健闘を示した。決勝では、スタート直後にやや順位を落としたものの、やがて状況は落ち着き、マシーンを徐々に仕上げていったが、20ラップに他のドライバーが琢磨の下側に入り込んだため、これを避けようとしてウォールに接触、リタイアに追い込まれた。 佐藤琢磨のコメント 「今日のレースでは、いい結果が期待できる10番グリッドからスタートしました。最初はちょっと苦しみましたが、レース中にマシーンのバランスを整える自信はありました。やがてリズムに乗ってドライビングできるようになります。ところで、ドライバーとスポッターのコミュニケーションはオーバルレースではとても重要なものです。今日はこのコミュニケーションに問題があり、インサイドからアプローチしてきているクルマがあることを知らされていませんでした。クルマがいると知らされたとき、僕はもうフルスロットルでターン1に進入しようとしているところでした。ここで僕はスロットルを戻し、コントロールを失ってしまったのです。今日はいい結果が残せそうだったので、とても落胆しています」 (KVレーシング・テクノロジー-ロータスのプレスリリースより) |