| RACE |
| POS. | DRIVER/TEAM | ||||
| No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
| 1 | Alexander Rossi/Andretti Autosport | ||||
| 1 | 11 | 200 | 14 | Running | 124 |
| 2 | Carlos Munoz/Andretti Autosport | ||||
| 2 | 5 | 200 | 10 | Running | 115 |
| 3 | Josef Newgarden/Ed Carpenter Racing | ||||
| 3 | 2 | 200 | 14 | Running | 111 |
| 4 | Tony Kanaan/Chip Ganassi Racing | ||||
| 4 | 18 | 200 | 19 | Running | 81 |
| 5 | Charlie Kimball/Chip Ganassi Racing | ||||
| 5 | 16 | 200 | 0 | Running | 78 |
| 6 | JR. Hildebrand/Ed Carpenter Racing | ||||
| 6 | 15 | 200 | 4 | 76 | 7 |
| 7 | James Hinchcliffe/Schmidt Peterson Motorsports | ||||
| 7 | 1 | 200 | 27 | Running | 95 |
| 8 | Scott Dixon/Chip Ganassi Racing | ||||
| 8 | 13 | 200 | 0 | Running | 69 |
| 9 | Sebastien Bourdais/KVSH Racing | ||||
| 9 | 19 | 200 | 0 | Running | 59 |
| 10 | Will Power/Team Penske | ||||
| 10 | 6 | 200 | 8 | Running | 73 |
| 11 | Helio Castroneves/Team Penske | ||||
| 11 | 9 | 200 | 24 | Running | 65 |
| 12 | Oriol Servia/Schmidt Peterson Motorsports | ||||
| 12 | 10 | 200 | 0 | Running | 60 |
| 13 | Marco Andretti/Andretti Autosport | ||||
| 13 | 14 | 200 | 0 | Running | 54 |
| 14 | Graham Rahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 14 | 26 | 200 | 0 | Running | 40 |
| 15 | Max Chilton/Chip Ganassi Racing | ||||
| 15 | 22 | 200 | 0 | Running | 42 |
| 16 | Jack Hawksworth/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 16 | 31 | 200 | 0 | Running | 31 |
| 17 | Alex Tagliani/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 17 | 33 | 200 | 11 | Running | 28 |
| 18 | Pippa Mann/Dale Coyne Racing | ||||
| 18 | 25 | 199 | 0 | Running | 33 |
| 19 | Simon Pagenaud/Team Penske | ||||
| 19 | 8 | 199 | 0 | Running | 50 |
| 20 | Gabby Chaves/Dale Coyne Racing | ||||
| 20 | 21 | 199 | 0 | Running | 33 |
| 21 | Townsend Bell/Andretti Autosport | ||||
| 21 | 4 | 199 | 12 | Running | 55 |
| 22 | Matthew Brabham/KVSH Racing | ||||
| 22 | 27 | 199 | 0 | Running | 23 |
| 23 | Bryan Clauson/Dale Coyne Racing | ||||
| 23 | 28 | 198 | 3 | Running | 21 |
| 24 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
| 24 | 3 | 198 | 52 | Running | 53 |
| 25 | Spencer Pigot/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 25 | 29 | 195 | 0 | Running | 15 |
| 26 | Takuma Sato/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 26 | 12 | 163 | 0 | Contact | 32 |
| 27 | Mikhail Aleshin/Schmidt Peterson Motorsports | ||||
| 27 | 7 | 126 | 0 | Contact | 40 |
| 28 | Stefan Wilson/KV Racing Technology | ||||
| 28 | 30 | 119 | 0 | Electrical | 14 |
| 29 | Conor Daly/Dale Coyne Racing | ||||
| 29 | 24 | 115 | 0 | Contact | 20 |
| 30 | Buddy Lazier/Lazier/Burns Racing | ||||
| 30 | 32 | 100 | 0 | Mechanical | 12 |
| 31 | Ed Carpenter/Ed Carpenter Racing | ||||
| 31 | 20 | 98 | 0 | Mechanical | 24 |
| 32 | Sage Karam/Dreyer & Reinbold Kingdom Racing | ||||
| 32 | 23 | 93 | 2 | Contact | 22 |
| 33 | Juan Pablo Montoya/Team Penske | ||||
| 33 | 17 | 63 | 0 | Contact | 27 |
| RACE COLUMN |
|
本日、インディアナポリス・モーター・スピードウェイで開催された第100回インディ500は前評判どおりのエキサイティングなレースとなりました。
No.14 ABCサプライ・ホンダを駆って12番グリッドからスタートした佐藤琢磨は、レース前半、マシーンのセッティング作業を進めていました。12ラップ目までに20番手までポジションを落とした後、80周目までにはチームメイトのタグリアーニや31番グリッドからスタートした同じくチームメイトのジャック・ホークスワースとバトルを演じました。 しかし、4回目のピットストップを終えてマシーンのバランスが良好になってくると、琢磨は上位に浮上し、114ラップ目までには16番手へと駒を進めます。5回目のピットストップでは、チームの素早い作業にも助けられてふたつ順位を上げたのに続き、コース上でもオーバーテイクを見せて6番手となります。150ラップ目には、琢磨がピットストップするにはやや早すぎるという巡り合わせのよくないタイミングでイエローが提示されました。琢磨は、ライバルたちの多くがピットストップを行った翌周にピット作業を行い、10番手に後退。直後のリスタートでは4つポジションを落としたうえ、ターン4出口のウォールに接触してしまいます。これでサスペンションにダメージを負った琢磨はリタイアに追い込まれました。 チームは来週、ダブルヘッダーレースが開催されるデトロイトに向かいます。レースは6月4日と6月5日にそれぞれ1戦ずつが実施されます。 佐藤琢磨のコメント 「難しいレースでした。序盤は、トラフィックのなかでとても扱いにくいマシーンだったため、たくさんのセットアップ作業を行わなければいけませんでした。僕たちはまずダウンフォースを増やし、バランスを整えていきましたが、うまくいきませんでした。そこで反対のことを試したところ、最終的にスピードが上がっていったので、これはよかったと思います。ピットではチームのメカニックたちが素晴らしい働きをしてくれました。とても素早い作業で、順位をいくつか上げることができました。ある時点では、僕たちはとても強力でしたが、イエローのタイミングが悪く、順位を落とす格好になりました。その後、大きなミスを犯し、ターン4でアウトにはらんでしまいました。とても辛いことでした。本当に特別な第100回インディ500に出場できたことを、心から感謝しています。いい結果を残せなかったことは残念で仕方ありません。申し訳ありませんでした」 (AJフォイト・レーシングのプレスリリースより) |