| QUALIFYING |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Josef Newgarden/Ed Carpenter Racing | |
| 21 | 00:39.5754 | 227.414 |
| 2 | Tony Kanaan/Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 00:39.7539 | 226.393 |
| 3 | Scott Dixon/Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 00:39.7634 | 226.339 |
| 4 | Sage Karam/Dreyer & Reinbold Kingdom Racing | |
| 24 | 00:39.8150 | 226.045 |
| 5 | Pippa Mann/Dale Coyne Racing | |
| 63 | 00:39.8525 | 225.833 |
| 6 | Charlie Kimball/Chip Ganassi Racing | |
| 42 | 00:39.8530 | 225.830 |
| 7 | Mikhail Aleshin/Schmidt Peterson Motorsports | |
| 7 | 00:39.8950 | 225.592 |
| 8 | JR. Hildebrand/Ed Carpenter Racing | |
| 6 | 00:39.9266 | 225.414 |
| 9 | Alexander Rossi/Andretti Autosport | |
| 98 | 00:39.9397 | 225.340 |
| 10 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
| 28 | 00:39.9616 | 225.216 |
| 11 | Ed Carpenter/Ed Carpenter Racing | |
| 20 | 00:39.9874 | 225.071 |
| 12 | Conor Daly/Dale Coyne Racing | |
| 18 | 00:39.9874 | 225.071 |
| 13 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
| 27 | 00:39.9965 | 225.020 |
| 14 | Townsend Bell/Andretti Autosport | |
| 29 | 00:40.0104 | 224.942 |
| 15 | Gabby Chaves/Dale Coyne Racing | |
| 19 | 00:40.0240 | 224.865 |
| 16 | Takuma Sato/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 00:40.0660 | 224.629 |
| 17 | James Hinchcliffe/Schmidt Peterson Motorsports | |
| 5 | 00:40.0708 | 224.602 |
| 18 | Will Power/Team Penske | |
| 12 | 00:40.0783 | 224.560 |
| 19 | Graham Rahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 15 | 00:40.0827 | 224.536 |
| 20 | Juan Pablo Montoya/Team Penske | |
| 2 | 00:40.0933 | 224.476 |
| 21 | Carlos Munoz/Andretti Autosport | |
| 26 | 00:40.1083 | 224.392 |
| 22 | Simon Pagenaud/Team Penske | |
| 22 | 00:40.1543 | 224.135 |
| 23 | Sebastien Bourdais/KVSH Racing | |
| 11 | 00:40.1603 | 224.102 |
| 24 | Helio Castroneves/Team Penske | |
| 3 | 00:40.1807 | 223.988 |
| 25 | Max Chilton/Chip Ganassi Racing | |
| 8 | 00:40.2123 | 223.812 |
| 26 | Oriol Servia/Schmidt Peterson Motorsports | |
| 77 | 00:40.2242 | 223.746 |
| 27 | Jack Hawksworth/A.J. Foyt Enterprises | |
| 41 | 00:40.3246 | 223.189 |
| 28 | Spencer Pigot/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 16 | 00:40.3828 | 222.867 |
| 29 | Matthew Brabham/KVSH Racing | |
| 61 | 00:40.4274 | 222.621 |
| 30 | Stefan Wilson/KV Racing Technology | |
| 25 | 00:40.4357 | 222.576 |
| 31 | Bryan Clauson/Dale Coyne Racing | |
| 88 | 00:40.5757 | 221.808 |
| 32 | Alex Tagliani/A.J. Foyt Enterprises | |
| 35 | 00:40.6553 | 221.373 |
| 33 | Buddy Lazier/Lazier/Burns Racing | |
| 4 | 00:40.6752 | 221.265 |
| QUALIFYING COLUMN |
|
カーブデイを除けばこれが最後となるプラクティスが行われた本日は、AJフォイト・レーシングにとって充実した1日となりました。
予選で満足できる結果を得たNo.14 ABCサプライ・ホンダに乗る佐藤琢磨は、初めてトラフィックにまじって走行、決勝に向けて自信を得たと語っています。 佐藤琢磨のコメント 「今日は内容の濃い1日になりました。ようやくトラフィックのなかでのマシーンの感触を掴むことができました。なぜなら、プラクティス中はそのほかの作業で忙しく、トラフィック内を走るチャンスはなかったからです。今日はいくつかのアイテムを試したところ、そのうちのいくつかはよく機能し、いくつかはあまりよくなかったので、決勝レースに向けていいベースラインが見つかりました。カーブデイではいくつかのことを試さなければいけないので、今後数日間でこれまでのデータを見直すことになりますが、いまのところはいい状況にあると思います」 (AJフォイト・レーシングのプレスリリースより) |