| RACE |
| POS. | DRIVER/TEAM | ||||
| No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
| 1 | Dario Franchitti/Target Chip Ganassi Racing | ||||
| 1 | 2 | 85 | 29 | Running | 50 |
| 2 | Will Power/Team Penske | ||||
| 2 | 1 | 85 | 25 | Running | 41 |
| 3 | Helio Castroneves/Team Penske | ||||
| 3 | 6 | 85 | 0 | Running | 35 |
| 4 | Alex Tagliani/FAZZT Race Team | ||||
| 4 | 14 | 85 | 30 | Running | 34 |
| 5 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | ||||
| 5 | 5 | 85 | 0 | Running | 30 |
| 6 | Ryan Briscoe/Team Penske | ||||
| 6 | 7 | 85 | 0 | Running | 28 |
| 7 | Raphael Matos/de Ferran Dragon Racing | ||||
| 7 | 19 | 85 | 0 | Running | 26 |
| 9 | Marco Andretti/Andretti Autosport | ||||
| 9 | 9 | 85 | 0 | Running | 22 |
| 10 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
| 10 | 4 | 85 | 1 | Running | 20 |
| 11 | Bertrand Baguette/Conquest Racing | ||||
| 11 | 15 | 85 | 0 | Running | 19 |
| 12 | Mario Moraes/KV Racing Technology | ||||
| 12 | 16 | 85 | 0 | Running | 18 |
| 13 | Alex Lloyd/Dale Coyne Racing | ||||
| 13 | 21 | 85 | 0 | Running | 17 |
| 14 | Dan Wheldon/Panther Racing | ||||
| 14 | 13 | 85 | 0 | Running | 16 |
| 15 | Vitor Meira/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 15 | 24 | 85 | 0 | Running | 15 |
| 16 | J.R. Hildebrand/Dreyer & Reinbold Racing | ||||
| 16 | 18 | 85 | 0 | Running | 14 |
| 17 | Tony Kanaan/Andretti Autosport | ||||
| 17 | 20 | 85 | 0 | Running | 13 |
| 18 | Hideki Mutoh/Newman/Haas Racing | ||||
| 18 | 12 | 85 | 0 | Running | 12 |
| 19 | Adam Carroll/Andretti Autosport | ||||
| 19 | 17 | 85 | 0 | Running | 12 |
| 20 | Graham Rahal/Newman/Haas Racing | ||||
| 20 | 25 | 85 | 0 | Running | 12 |
| 21 | Danica Patrick/Andretti Autosport | ||||
| 21 | 22 | 85 | 0 | Running | 12 |
| 22 | Francesco Dracone/Conquest Racing | ||||
| 22 | 23 | 82 | 0 | Running | 12 |
| 23 | Milka Duno/Dale Coyne Racing | ||||
| 23 | 27 | 81 | 0 | Running | 12 |
| 24 | Jay Howard/Sarah Fisher Racing | ||||
| 24 | 26 | 38 | 0 | Contact | 12 |
| 25 | Takuma Sato/KV Racing Technology | ||||
| 25 | 3 | 28 | 0 | Contact | 10 |
| 26 | E.J. Viso/KV Racing Technology | ||||
| 26 | 8 | 22 | 0 | Contact | 10 |
| 27 | Justin Wilson/Dreyer & Reinbold Racing | ||||
| 27 | 11 | 22 | 0 | Contact | 10 |
| RACE COLUMN |
|
2010年8月8日、オハイオ州レキシントン発/2010年IZODインディカー・シリーズ第12戦。本日、ミドオハイオ・スポーツカー・コースでホンダ・インディ200の決勝が開催された。
昨日の予選で3位を得た佐藤琢磨は、No.5のロータス・KVレーシング・テクノロジー/ホンダ/ダラーラ/ファイアストーンを駆り、25周目に行なわれた最初のピットストップまで3番手を守りながらトップグループと競り合った。「No Attack, No Chance」がモットーの琢磨は、日曜日のレースでも期待を裏切らなかった。リスタート直後、ターン4で前戦のウィナーであるスコット・ディクソンをオーバーテイクしようとして襲いかかり、琢磨はディクソンのインサイドに飛び込んだが、残念ながらコースオフを喫した。結果的に再スタートを切ることができず、琢磨は25位に終わった。 KVレーシングは8月20〜22日にソノマで行なわれるインディ・グランプリに先立ち、今週の金曜日にインフィネオン・レースウェイでテストを実施する予定である。 佐藤琢磨のコメント 「非常にエキサイティングなスタートでした。スタートで、僕とダリオはサイド・バイ・サイドになって大きく曲がり込むコーナーに進入し、僕は2位に浮上しました。けれども、バックストレートに入るとダリオはすぐに僕を追い越していきました。これで僕はトップ2の直後に位置する3位となります。僕のペースと燃料をセーブしたドライビングに、エンジニアはとても満足していました。イエローが出されたとき、僕はトップグループとともにピットストップを行ないました。そしてリスタートとなり、バックストレートでスコット(・ディクソン)と並ぶいいチャンスを手に入れました。けれども、インサイドのラインはとても滑りやすく、ラインが膨らんでしまいます。これで、僕のレースは終わってしまいました。とても残念でした」 (KVレーシング・テクノロジーのプレスリリースより) |