RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
1 | 19 | 200 | 56 | Running | 126 |
2 | Helio Castroneves/Team Penske | ||||
2 | 4 | 200 | 38 | Running | 118 |
3 | Marco Andretti/Andretti Autosport | ||||
3 | 6 | 200 | 20 | Running | 103 |
4 | Carlos Munoz/Andretti Autosport-HVM Racing | ||||
4 | 7 | 200 | 0 | Running | 99 |
5 | Juan Pablo Montoya/Team Penske | ||||
5 | 10 | 200 | 16 | Running | 82 |
6 | Kurt Busch/Andretti Autosport | ||||
6 | 12 | 200 | 0 | Running | 80 |
7 | Sebastien Bourdais/KVSH Racing | ||||
7 | 17 | 200 | 0 | Running | 62 |
8 | Will Power/Team Penske | ||||
8 | 3 | 200 | 22 | Running | 85 |
9 | Sage Karam/Dreyer & Reinboid Kingdom Racing | ||||
9 | 31 | 200 | 0 | Running | 57 |
10 | JR Hidebrand/Ed Carpenter Racing | ||||
10 | 9 | 200 | 0 | Running | 66 |
11 | Oriol Servia/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
11 | 18 | 200 | 0 | Running | 33 |
12 | Simon Pagenaud/Schmidt Peterson Motorsports | ||||
12 | 5 | 200 | 0 | Running | 68 |
13 | Alex Tagliani/Sarah Fisher Hartman Racing | ||||
13 | 24 | 200 | 3 | Running | 28 |
14 | Jacques Villeneuve/Schmidt Peterson Motorsports | ||||
14 | 27 | 200 | 0 | Running | 29 |
15 | Sebastian Saavedra/KV AFS Racing | ||||
15 | 32 | 200 | 0 | Running | 38 |
16 | James Davison/KV Racing Technology | ||||
16 | 28 | 200 | 0 | Running | 34 |
17 | Carlos Huertas/Dale Coyne Racing | ||||
17 | 21 | 200 | 0 | Running | 30 |
18 | Ryan Briscoe/NTT Data Chip Ganassi Racing | ||||
18 | 30 | 200 | 0 | Running | 41 |
19 | Takuma Sato/A.J. Foyt Enterprises | ||||
19 | 23 | 200 | 0 | Running | 38 |
20 | Jack Hawksworth/BHA/BBM with Curb-Agajanian | ||||
20 | 13 | 200 | 0 | Running | 42 |
21 | Mikhail Aleshin/Schmidt Peterson Motorsports | ||||
21 | 15 | 198 | 1 | Running | 37 |
22 | Justin Wilson/Dale Coyne Racing | ||||
22 | 14 | 198 | 0 | Running | 36 |
23 | Martin Plowman/A.J. Foyt Enterprises | ||||
23 | 29 | 196 | 0 | Running | 6 |
24 | Pippa Mann/Dale Coyne Racing | ||||
24 | 22 | 193 | 0 | Running | 21 |
25 | Townsend Bell/KVSH Racing | ||||
25 | 25 | 190 | 0 | Contact | 22 |
26 | Tony Kanaan/Target Chip Ganassi Racing | ||||
26 | 16 | 177 | 1 | Running | 22 |
27 | Ed Carpenter/Sarah Fisher Hartman Racing | ||||
27 | 1 | 175 | 26 | Contact | 53 |
28 | James Hinchcliffe/Andretti Autosport | ||||
28 | 2 | 175 | 14 | Contact | 49 |
29 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | ||||
29 | 11 | 167 | 3 | Contact | 30 |
30 | Josef Newgarden/Sarah Fisher Hartman Racing | ||||
30 | 8 | 156 | 0 | Contact | 38 |
31 | Charlie Kimball/Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | ||||
31 | 26 | 149 | 0 | Contact | 25 |
32 | Buddy Lazier/Lazier Partners Racing, Inc. | ||||
32 | 33 | 87 | 0 | Mechanical | 11 |
33 | Graham Rahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
33 | 20 | 44 | 0 | Electrical | 24 |
RACE COLUMN |
本日決勝レースが行われた今年のインディ500は、150ラップ目まで一度もイエローが提示されない展開となりました。
この段階で、佐藤琢磨は十分にトップ10(場合によってはトップ5)を期待できるポジションにつけていましたが、168周目に起きたスコット・ディクソンのアクシデントによってこのチャンスは奪われてしまいます。 このとき、カーボン製パーツが琢磨のマシーンのアンダートレイに突き刺さり、ストレートの伸びを大きく削いでしまったのです。 この結果、琢磨は19位フィニッシュに終わりました。 琢磨とABCサプライ・チームは来週開催されるダブルヘッダーレースに参戦するため、デトロイトを目指します。 佐藤琢磨のコメント 「今日はスムーズでいいスタートが切れました。 マシーンもまずまず好調で、最初のスティントで僕はポジションを上げることができました。 30周目までに12番手まで駒を進めることができたので、とても勇気づけられる展開でした。 その後はトラフィックのなかでも安定して走れるようにマシーンを調整しましたが、ちょっとこのときは欲張りすぎたかもしれません。 自分たちが狙っていたのと違う傾向で、少しオーバーステアとなり、続くふたつのスティントでは順位を落とすことになってしまったのです。 けれども、レース中盤までにはスタートしたときのポジションまで返り咲き、もう1度、戦いを開始しました。 僕たちはスピードを取り戻し、12番手まで返り咲きます。 けれども、不運にもスコット・ディクソンのアクシデントが発生し、大きなカーボンファイバーのパーツを引っかけてしまうことになりました。 リスタートしたとき、僕は5番手で、次の20ラップではペースを上げられると考えていましたが、ダウンフォースが大幅に失われてしまったため、ピットに戻ってマシーンを修復しなければなりませんでした。 これでタイムをロスしてしまったのです。 とても残念な結果に終わりましたが、メカニックたちはピットストップで素晴らしい働きをしてくれ、チーム全体として貴重な経験を積んだと思います。 苦しい1日でしたが、いい1日でもありました」 (AJフォイト・レーシングのプレスリリースより) |