QUALIFYING |
POS. | DRIVER/TEAM | |
No | Time | Speed |
1 | Ed Carpenter/Ed Carpenter Racing | |
20 | 02:35.7992 | 231.067 |
2 | James Hinchcliffe/Andretti Autosport | |
27 | 02:35.9528 | 230.839 |
3 | Will Power/Team Penske | |
12 | 02:36.0488 | 230.697 |
4 | Helio Castroneves/Team Penske | |
3 | 02:36.0812 | 230.649 |
5 | Simon Pagenaud/Schmidt Peterson Motorsports | |
77 | 02:36.1049 | 230.614 |
6 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
25 | 02:36.1526 | 230.544 |
7 | Carlos Munoz/Andretti Autosport-HVM Racing | |
34 | 02:36.4224 | 230.146 |
8 | Josef Newgarden/Sarah Fisher Hartman Racing | |
67 | 02:36.5946 | 229.893 |
9 | JR Hidebrand/Ed Carpenter Racing | |
21 | 02:37.3938 | 228.726 |
10 | Juan Pablo Montoya/Team Penske | |
2 | 02:35.8396 | 231.007 |
11 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | |
9 | 02:35.8930 | 230.928 |
12 | Kurt Busch/Andretti Autosport | |
26 | 02:35.9913 | 230.782 |
13 | Jack Hawksworth/BHA/BBM with Curb-Agajanian | |
98 | 02:36.1779 | 230.506 |
14 | Justin Wilson/Dale Coyne Racing | |
19 | 02:36.3480 | 230.256 |
15 | Mikhail Aleshin/Schmidt Peterson Motorsports | |
7 | 02:36.4881 | 230.049 |
16 | Tony Kanaan/Target Chip Ganassi Racing | |
10 | 02:36.5750 | 229.922 |
17 | Sebastien Bourdais/KVSH Racing | |
11 | 02:36.6259 | 229.847 |
18 | Oriol Servia/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
16 | 02:36.6905 | 229.752 |
19 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
28 | 02:36.7132 | 229.719 |
20 | Graham Rahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
15 | 02:36.7756 | 229.628 |
21 | Carlos Huertas/Dale Coyne Racing | |
18 | 02:37.0328 | 229.251 |
22 | Pippa Mann/Dale Coyne Racing | |
63 | 02:37.0521 | 229.223 |
23 | Takuma Sato/A.J. Foyt Enterprises | |
14 | 02:37.0671 | 229.201 |
24 | Alex Tagliani/Sarah Fisher Hartman Racing | |
68 | 02:37.1038 | 229.148 |
25 | Townsend Bell/KVSH Racing | |
6 | 02:37.1990 | 229.009 |
26 | Charlie Kimball/Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | |
83 | 02:37.2376 | 228.953 |
27 | Jacques Villeneuve/Schmidt Peterson Motorsports | |
5 | 02:37.2400 | 228.949 |
28 | James Davison/KV Racing Technology | |
33 | 02:37.2977 | 228.865 |
29 | Martin Plowman/A.J. Foyt Enterprises | |
41 | 02:37.3333 | 228.814 |
30 | Ryan Briscoe/NTT Data Chip Ganassi Racing | |
8 | 02:37.4028 | 228.713 |
31 | Sage Karam/Dreyer & Reinboid Kingdom Racing | |
22 | 02:37.5931 | 228.436 |
32 | Sebastian Saavedra/KV AFS Racing | |
17 | 02:37.8335 | 228.088 |
33 | Buddy Lazier/Lazier Partners Racing, Inc. | |
91 | 02:37.9501 | 227.920 |
QUALIFYING COLUMN |
本日、インディ500に向けた公式予選のフェイズ2が行なわれました。
アタックの2ラップ目、佐藤琢磨はウォールすれすれになってターン3の出口から立ち上がると大きなホコリを巻き上げ、観客席からは大歓声が挙がりました。 しかし、それでも琢磨はスロットルを緩めることなく、1ラップ目を上回る229.3mph(約367km/h)を2ラップ目にマークします。 その後も4ラップ目まで229mph(約367km/h)台をキープしていましたが、最終ラップでリミッターにあたっておよそ0.5mph(約0.8km/h)を失い、このラップは228.955mph(約366km/h)にドロップ。 結局、佐藤琢磨は4ラップの平均で229.201mph(約367km/h)を記録し、23番グリッドを獲得しました。 なお、チームメイトのマーティン・プロンマンは228.814mph(約366km/h)を記録し、29番グリッドを手に入れました。 チームは明日行なわれる5時間のプラクティスに参加します。 このプラクティスは、本日、予選を通過したドライバーたちがレーストリムで走行する時間がなかったことを考慮して追加されたものです。 ただし、伝統に則り、5月23日には2時間のプラクティスとなるカーブデイが行なわれます。 佐藤琢磨のコメント 「難しい2日間でした。 新しいフォーマットは興味深く、またとてもエキサイティングでした。 昨日は天候の影響で、まるでサイコロを振って成績を決めるような状況となりました。 一部のチームにとっては有利で、別のチームには不利となったからです。 今朝、僕たちは気温が低いときにチェックのための走行を何度か行ない、昨日からの進化を確認できたので、これはよかったと思います。 けれども、実際の予選はそのときよりもずっと暖かくなり、そのなかでもスピードを上乗せできたので、これについては手応えを感じていますが、他のドライバーもペースアップを果たしていました。 クルマは少しルーズ(オーバーステア)でしたが、僕はもちろんスロットルを緩めることなく、おかげでかなりスレスレでした。 明日までにたくさんの仕事をこなさなければいけませんが、全般的にみれば順調だと思います」 (AJフォイト・レーシングのプレスリリースより) |