QUALIFYING |
POS. | DRIVER/TEAM | |
No | Time | Speed |
1 | Will Power/Team Penske | |
12 | 01:21.4045 | 112.151 |
2 | Dario Franchitti/Target Chip Ganassi Racing | |
10 | 01:21.4485 | 112.090 |
3 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | |
9 | 01:21.8545 | 111.534 |
4 | James Hinchcliffe/Andretti Autosport | |
27 | 01:21.9956 | 111.343 |
5 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
28 | 01:22.2408 | 111.011 |
6 | Justin Wilson/Dale Coyne Racing | |
18 | 01:22.2681 | 110.974 |
7 | Graham Rahal/Service Central Chip Ganassi Racing | |
38 | 01:21.8033 | 111.604 |
8 | Mike Conway/A.J. Foyt Enterprises | |
14 | 01:21.8122 | 111.592 |
9 | Josef Newgarden/Sarah Fisher Hartman Racing | |
67 | 01:21.8128 | 111.591 |
10 | Ryan Briscoe/Team Penske | |
2 | 01:21.8495 | 111.541 |
11 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
26 | 01:21.8498 | 111.541 |
12 | Tony Kanaan/KV Racing Technology | |
11 | 01:22.5210 | 110.634 |
13 | Rubens Barrichello/KV Racing Technology | |
8 | 01:22.3939 | 110.804 |
14 | EJ Viso /KV Racing Technology | |
5 | 01:22.1404 | 111.146 |
15 | JR Hildebrand/Panther Racing | |
4 | 01:22.4321 | 110.753 |
16 | Charlie Kimball/Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | |
83 | 01:22.1973 | 111.069 |
17 | Simon Pagenaud/Schmidt/Hamilton Motorsports | |
77 | 01:22.4354 | 110.749 |
18 | James Jakes/Dale Coyne Racing | |
19 | 01:22.3840 | 110.818 |
19 | Sebastien Bourdais/Lotus Dragon Racing | |
7 | 01:23.1331 | 109.819 |
20 | Helio Castroneves/Team Penske | |
3 | 01:22.4143 | 110.777 |
21 | Ana Beatriz/Andretti Autosport | |
25 | 01:23.2692 | 109.640 |
22 | Ed Carpenter/Ed Carpenter Racing | |
20 | 01:22.9424 | 110.072 |
23 | Simona de Silvestro/HVM Racing | |
78 | 01:23.6762 | 109.106 |
24 | Oriol Servia/Lotus Dreyer & Reinbold Racing | |
22 | 01:23.4509 | 109.401 |
25 | Katherine Legge/Lotus Dragon Racing | |
6 | 01:24.6042 | 107.910 |
26 | Takuma Sato/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
15 | No Time | 0 |
QUALIFYING COLUMN |
サンパウロ市街地コースで開催中のサンパウロ・インディ300において、佐藤琢磨はエンジン交換を行なったために予選に参加できず、決勝には26番グリッドから挑むことになった。
佐藤琢磨のコメント 「残念ながら思うように事の運ばない1日でした。 最初のプラクティスは、エンジンのパラメーターに納得がいかなかったほか、ギアボックスのチェックを行なうため、早めに切り上げました。 結果的に問題はありませんでしたが、セッションを短縮したのでマシーンのセッティングは進みませんでした。 2回目のプラクティスは、エンジンに問題が起きて数周しか走らなかったうえ、エンジン交換を行なった影響で予選にも出走できませんでした。 長いストレートに続いて急制動を行なうこのコースでは追い越しも可能ですが、最後尾からのスタートなので苦しい戦いとなるでしょう。 明日は追い上げるレースとなりますが、自分たちのパッケージが強力であることを期待しています。 レースがドライになろうがウェットになろうが、あまり関係ありません。 ウェットコンディションになると、最後尾からのスタートは視界の点で不利ですが、順位を上げるという部分ではメリットもあります。 ドライになった場合、率直にいってトップに立つのは難しいと思いますが、やってみないことにはわかりません。 いずれにせよ、エキサイティングなレースになるのは間違いないでしょう」 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより |