| QUALIFYING |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Will Power/Team Penske | |
| 12 | 01:20.2447 | 91.520 |
| 2 | Graham Rahal/Service Central Chip Ganassi Racing | |
| 38 | 01:20.3238 | 91.430 |
| 3 | Ryan Briscoe/Team Penske | |
| 6 | 01:20.7023 | 91.001 |
| 4 | Dario Franchitti/Target Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 01:20.7118 | 90.990 |
| 5 | Sebastien Bourdais/Dale Coyne Racing | |
| 19 | 01:20.9725 | 90.697 |
| 6 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
| 28 | 01:21.0095 | 90.656 |
| 7 | Helio Castroneves/Team Penske | |
| 3 | 01:20.8503 | 90.835 |
| 8 | Mike Conway/Andretti Autosport | |
| 27 | 01:20.9078 | 90.770 |
| 9 | E.J. Viso/KV Racing Technology-Lotus | |
| 59 | 01:20.9416 | 90.732 |
| 10 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 01:21.0617 | 90.598 |
| 11 | Tony Kanaan/KV Racing Technology-Lotus | |
| 82 | 01:21.3764 | 90.247 |
| 12 | Simon Pagenaud/HVM Racing | |
| 78 | 01:21.7382 | 89.848 |
| 13 | James Jakes/Dale Coyne Racing | |
| 18 | 01:21.6046 | 89.995 |
| 14 | Vitor Meira/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 01:21.9707 | 89.593 |
| 15 | Giorgio Pantano/Dreyer & Reinbold Racing | |
| 22 | 01:21.6857 | 89.906 |
| 16 | Oriol Servia/Newman/Haas Racing | |
| 2 | 01:21.9856 | 89.577 |
| 17 | James Hinchcliffe/Newman/Haas Racing | |
| 06 | 01:21.7882 | 89.793 |
| 18 | Charlie Kimball/Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | |
| 83 | 01:22.3963 | 89.130 |
| 19 | JR Hildebrand/Panther Racing | |
| 4 | 01:22.0232 | 89.536 |
| 20 | Martin Plowman/AFS/Sam Schmidt Motorsports | |
| 17 | 01:22.5638 | 88.949 |
| 21 | Alex Tagliani/Sam Schmidt Motorsports | |
| 77 | 01:22.1596 | 89.387 |
| 22 | Ana Beatriz/Dreyer & Reinbold Racing | |
| 24 | 01:22.9070 | 88.581 |
| 23 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
| 26 | 01:22.8926 | 88.597 |
| 24 | Tomas Scheckter/SH Racing/Dreyer & Reinbold Racing | |
| 07 | 01:22.9769 | 88.507 |
| 25 | Danica Patrick/Andretti Autosport | |
| 7 | 01:23.0159 | 88.465 |
| 26 | Sebastian Saavedra/Conquest Racing | |
| 34 | 01:23.4736 | 87.980 |
| 27 | Ed Carpenter/Sarah Fisher Racing | |
| 67 | 01:24.5361 | 86.874 |
| 28 | Takuma Sato/KV Racing Technology-Lotus | |
| 5 | 01:25.3139 | 86.082 |
| QUALIFYING COLUMN |
|
予選の最初のセッションが残り数分となったとき、No.5のKVレーシング・テクノロジー−ロータスを駆る琢磨は3番手に相当するラップタイムを記録したものの、スピンを喫し、エンジンがストールしたためにコース上はフルコーションとされた。
インディカー・シリーズのルールに従い、琢磨はふたつのファステストラップが削除され、14台が出走したグループ内の13位となった。 ただし、フルコーションが終わってもまだ1周の計測ラップを行なう時間が残されていたので、琢磨はアタックを再開し、今度はグループで4番手に位置するタイムを記録したが、これもペナルティとして削除されたため、明日の決勝には最後尾からスタートすることが決まった。 佐藤琢磨のコメント 「予選ではポジティブな感触を掴んでいて、トラフィックのなかを何周か走った後に最初の予選セッションを通過するのに必要なタイムを記録できました。 残念ながら、それよりも速いラップを走行中、ダウンシフトでトラブルが起こって駆動力が失われ、エンジンがストールしたためにフルコーションとなりました。 これでふたつのファステストラップが削除とされました。 フルコーションの後、もう1度計測ラップを行ない、予選の第2セッションに進出できるタイムを記録したものの、これも削除とされました。 決勝のスターティンググリッドについてはとても落胆していますが、とにかく全力を尽くします」 (KVレーシング・テクノロジーのプレスリリースより) |