| QUALIFYING |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Dario Franchitti/Target Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 00:43.1976 | 170.843 |
| 2 | Oriol Servia/Newman/Haas Racing | |
| 2 | 00:43.4549 | 169.831 |
| 3 | Tony Kanaan/KV Racing Technology-Lotus | |
| 82 | 00:43.4890 | 169.698 |
| 4 | James Hinchcliffe/Panther Racing | |
| 06 | 00:43.5168 | 169.590 |
| 5 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
| 28 | 00:43.5219 | 169.570 |
| 6 | Ryan Briscoe/Team Penske | |
| 6 | 00:43.5524 | 169.451 |
| 7 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 00:43.6391 | 169.114 |
| 8 | Takuma Sato/KV Racing Technology-Lotus | |
| 5 | 00:43.6573 | 169.044 |
| 9 | Helio Castroneves/Team Penske | |
| 3 | 00:43.6981 | 168.886 |
| 10 | Charlie Kimball/Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | |
| 83 | 00:43.8155 | 168.434 |
| 11 | JR Hildebrand/Panther Racing | |
| 4 | 00:43.9164 | 168.047 |
| 12 | Mike Conway/Andretti Autosport | |
| 27 | 00:43.9672 | 167.852 |
| 13 | Will Power/Team Penske | |
| 12 | 00:44.1886 | 167.011 |
| 14 | Sebastien Bourdais/Dale Coyne Racing | |
| 19 | 00:44.2242 | 166.877 |
| 15 | Danica Patrick/Andretti Autosport | |
| 7 | 00:44.2356 | 166.834 |
| 16 | Alex Tagliani/Sam Schmidt Motorsports | |
| 77 | 00:44.2421 | 166.809 |
| 17 | E.J. Viso/KV Racing Technology-Lotus | |
| 59 | 00:44.3148 | 166.536 |
| 18 | Tomas Scheckter/Dreyer & Reinbold Racing | |
| 22 | 00:44.3561 | 166.381 |
| 19 | Vitor Meira/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 00:44.3901 | 166.253 |
| 20 | James Jakes/Dale Coyne Racing | |
| 18 | 00:44.6556 | 165.265 |
| 21 | Ana Beatriz/Dreyer & Reinbold Racing | |
| 24 | 00:44.7387 | 164.958 |
| 22 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
| 26 | 00:44.8027 | 164.722 |
| 23 | Graham Rahal/Service Central Chip Ganassi Racing | |
| 38 | 00:45.0505 | 163.816 |
| 24 | Sebastian Saavedra/Conquest Racing | |
| 34 | 00:45.4755 | 162.285 |
| 25 | Ed Carpenter/Sarah Fisher Racing | |
| 67 | 00:45.6304 | 161.734 |
| 26 | Simona De Silvestro/HVM Racing | |
| 78 | 00:46.8758 | 157.437 |
| 27 | Pippa Mann/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 30 | No Time | 0 |
| QUALIFYING COLUMN |
|
2011年8月13日、ニューハンプシャー州ルードン。KVレーシング・テクノロジー−ロータスの佐藤琢磨は、日曜日にニューハンプシャー・モータースピードウェイ(NHMS)で決勝が開催されるMoveThatBlock.com インディ225の公式予選で8位を得た。チームメイトのトニー・カナーンは3位、EJ.ヴィソは17位だった。
No.5のKVレーシング・テクノロジー-ロータスを駆る琢磨は、平均スピード169.044mph(約270.5km/h)を記録し、決勝には4列目グリッドの外側からスタートする。 佐藤琢磨のコメント 「今日の予選はまずまずの内容となりました。今朝のプラクティスではマシーンのフィーリングは良好でした。その後、サポートイベントが行われて路面に異なる種類のゴムが付着したためにコースコンディションが変化し、どちらの方向にセットアップすべきか判断に迷う状況となりました。予選では、路面コンディションが今朝の状態に近づき、安心してマシーンを操ることができました。ダウンフォースが多めで空気抵抗がやや大きく感じられたのは残念でしたが、明日のレースに向けて改善できることを期待しています」 (KVレーシング・テクノロジーのプレスリリースより) |