| QUALIFYING |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Josef ツNewgarden /Team Penske | |
| 2 | 01:15.3951 | 112.477 |
| 2 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | |
| 51 | 01:15.3490 | 112.278 |
| 3 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | |
| 60 | 01:15.3951 | 112.209 |
| 4 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | |
| 06 | 01:15.4538 | 112.122 |
| 5 | Pato ツO'Ward/Arrow McLaren SP | |
| 5 | 01:16.3301 | 110.834 |
| 6 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | |
| 18 | 01:16.6104 | 110.429 |
| 7 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | |
| 26 | 01:15.1043 | 112.643 |
| 8 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | |
| 8 | 01:15.2279 | 112.458 |
| 9 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 01:15.4057 | 112.193 |
| 10 | Scott McLaughlin/Team Penske | |
| 3 | 01:15.8670 | 111.511 |
| 11 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | |
| 27 | 01:16.2179 | 110.998 |
| 12 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | |
| 28 | 01:16.9740 | 109.907 |
| 13 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | |
| 20 | 01:16.0154 | 111.293 |
| 14 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | |
| 21 | 01:15.5482 | 111.981 |
| 15 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 01:16.1255 | 111.132 |
| 16 | Will ツPower /Team Penske | |
| 12 | 01:15.5731 | 111.945 |
| 17 | Santino ツFerrucci/Dreyer & Reinbold Racing | |
| 77 | 01:16.1390 | 111.113 |
| 18 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 01:15.6121 | 111.887 |
| 19 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 30 | 01:16.3068 | 110.868 |
| 20 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 45 | 01:16.8347 | 110.107 |
| 21 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | |
| 29 | 01:16.3374 | 110.824 |
| 22 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | |
| 48 | 01:17.5499 | 109.091 |
| 23 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 15 | 01:16.4265 | 110.695 |
| 24 | Tatiana Calderon/A.J. Foyt Enterprises | |
| 11 | 01:18.3657 | 107.955 |
| 25 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | |
| 4 | No Time | 0 |
| 26 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | |
| 7 | 01:18.6291 | 107.594 |
| QUALIFYING COLUMN |
|
2022年6月4日、ミシガン州デトロイト発。
本日、デトロイトGPの予選初日が行なわれ、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 Nurtec ODT ホンダを駆る佐藤琢磨は、ファイアストン・ファスト6で2番手のタイムを叩き出し、今季のベストグリッドとなるフロントロウを勝ち取りました。 予選のセグメント1を6番手で通過した琢磨は、ファスト12で5番手タイムをマーク。6分間にわたって行なわれたファスト6では、終了間際まで琢磨が暫定のトップに立っていましたが、最終的にジョセフ・ニューガーデンが0.1337秒上回るタイムを記録し、琢磨の予選2位が確定しました。 琢磨が今季、これまでに記録した予選の最高位はテキサスでの3位。デトロイトでは2014年と2017年の2回、ポールポジションを獲得しています。 佐藤琢磨のコメント 「デイル・コイン・レーシングのことを心から誇りに思います。最初の2ラウンドでは、チームメイトのデイヴィッド(マルカス)が先行して僕は追い立てられる格好になりましたが、ファイアストン・ファスト6では最終的にとてもいいラップタイムを記録できました。これには本当に満足しました! これまではNurtec ODT ホンダのポテンシャルをフルに引き出せなかっただけで、僕たちにスピードがあることは以前からわかっていました。僕たちはインディで手に入れた勢いを保ち、とてもポジティブな状態でこの週末を迎えました。これは本当の意味でチームの勝利であり、誰もが心から喜んでいます」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |