RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Will ツPower /Team Penske | ||||
1 | 01:32:08.8183 | 70 | 55 | Running | 53 |
2 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
2 | 01:32:09.8210 | 70 | 0 | Running | 40 |
3 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | ||||
3 | 01:32:15.9422 | 70 | 1 | Running | 36 |
4 | Josef ツNewgarden /Team Penske | ||||
4 | 01:32:19.4899 | 70 | 13 | Running | 34 |
5 | Pato ツO'Ward/Arrow McLaren SP | ||||
5 | 01:32:20.0531 | 70 | 0 | Running | 30 |
6 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | ||||
6 | 01:32:23.7239 | 70 | 1 | Running | 29 |
7 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | ||||
7 | 01:32:49.7179 | 70 | 0 | Running | 26 |
8 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | ||||
8 | 01:32:49.9469 | 70 | 0 | Running | 24 |
9 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | ||||
9 | 01:32:50.1125 | 70 | 0 | Running | 22 |
10 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | ||||
10 | 01:32:51.6957 | 70 | 0 | Running | 20 |
11 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | ||||
11 | 01:32:54.7099 | 70 | 0 | Running | 19 |
12 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | ||||
12 | 01:32:59.9952 | 70 | 0 | Running | 18 |
13 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | ||||
13 | 01:33:01.0345 | 70 | 0 | Running | 17 |
14 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
14 | 01:33:21.5946 | 70 | 0 | Running | 16 |
15 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
15 | 01:33:37.0594 | 70 | 0 | Running | 15 |
16 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | ||||
16 | 01:31:19.4755 | 69 | 0 | Contact | 14 |
17 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | ||||
17 | 01:32:18.3284 | 69 | 0 | Running | 13 |
18 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | ||||
18 | 01:32:50.5874 | 69 | 0 | Running | 12 |
19 | Scott McLaughlin/Team Penske | ||||
19 | 01:32:58.8728 | 69 | 0 | Running | 11 |
20 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | ||||
20 | 01:33:28.4027 | 69 | 0 | Running | 10 |
21 | Santino ツFerrucci/Dreyer & Reinbold Racing | ||||
21 | 01:32:14.1900 | 68 | 0 | Running | 9 |
22 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | ||||
22 | 01:32:53.8941 | 68 | 0 | Running | 8 |
23 | Tatiana Calderon/A.J. Foyt Enterprises | ||||
23 | 01:32:56.3902 | 68 | 0 | Running | 7 |
24 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | ||||
24 | 01:08:07.1326 | 49 | 0 | Contact | 6 |
25 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | ||||
25 | 01:09:53.0613 | 21 | 0 | Mechanical | 5 |
26 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
26 | 00:10:59.7672 | 2 | 0 | Contact | 5 |
RACE COLUMN |
2022年6月5日、ミシガン州デトロイト発。
本日、デトロイトGPの決勝レースが行われ、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 Nurtec ODT ホンダを駆る佐藤琢磨は13位でフィニッシュしました。 昨日の予選で2番グリッドを獲得した琢磨は、スタートで4番手に後退。その後、9周目にビットストップしてオルタナティブ・タイヤからプライマリー・タイヤに交換するまで、このポジションを守りました。 ピットストップで23番手まで順位を落とした琢磨は、33周目に2度目のピットストップを行ったときには7番手まで挽回。ピットでの作業を終えると、15番手でコースに復帰し、50周目に最後のピットストップを行うまでには、再び7番手まで順位を上げていました。さらにレース終盤には何度かファステストラップをマークしましたが、2ストップ作戦で戦っていたドライバーがいたこともあって、最終的に13位となりました。 次戦は6月12日にロードアメリカで開催されます。 佐藤琢磨のコメント 「今日のデトロイトでのレースは苦しい戦いとなりました。予選でフロントロウを手に入れたのはもちろん嬉しかったのですが、僕たちは決勝レースでいい結果を残したいと望んでいました。ところが、レッドタイヤをうまく使いこなすことができず、ここで順位を落としたことが大きく響きました。このとき、プライマリー・タイヤを履いていたドライバーたちに遅れをとってしまったのです。正直、これはまったく予期しないことでした。この結果、僕たちは3ストップ作戦にしなければならず、これが大きく影響したのです。今週末、チームは全般的に素晴らしい働きをしてくれました。僕たちは目の覚めるようなスピードを示すことができたので、できれば、この勢いを次戦のロードアメリカに持ち越したいと思っています」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |