QUALIFYING |
POS. | DRIVER/TEAM | |
No | Time | Speed |
1 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | |
9 | 02:33.8162 | 234.046 |
2 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | |
10 | 02:34.1761 | 233.499 |
3 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | |
21 | 02:34.2516 | 233.385 |
4 | Ed ツCarpenter/Ed Carpenter Racing | |
33 | 02:34.4532 | 233.080 |
5 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | |
8 | 02:34.6630 | 232.764 |
6 | Tony ツKanaan/Chip Ganassi Racing | |
1 | 02:34.9243 | 232.372 |
7 | Pato ツO'Ward/Arrow McLaren SP | |
5 | 02:34.7022 | 232.705 |
8 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | |
7 | 02:35.0506 | 232.182 |
9 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | |
28 | 02:35.1729 | 231.999 |
10 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | |
51 | 02:35.3935 | 231.670 |
11 | Will ツPower /Team Penske | |
12 | 02:35.4846 | 231.534 |
12 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | |
48 | 02:35.6664 | 231.264 |
13 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | |
18 | 02:35.4356 | 231.607 |
14 | Josef ツNewgarden /Team Penske | |
2 | 02:35.4541 | 231.580 |
15 | Santino ツFerrucci/Dreyer & Reinbold Racing | |
23 | 02:35.5019 | 231.508 |
16 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | |
60 | 02:35.6590 | 231.275 |
17 | JR Hildebrand/A.J. Foyt Enterprises | |
11 | 02:35.7684 | 231.112 |
18 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | |
20 | 02:35.8451 | 230.999 |
19 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing | |
77 | 02:35.8707 | 230.961 |
20 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | |
27 | 02:35.9713 | 230.812 |
21 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
15 | 02:36.0022 | 230.766 |
22 | Sage Karam/Dreyer & Reinbold Racing | |
24 | 02:36.2064 | 230.464 |
23 | Marco ツAndretti /Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajarnian | |
98 | 02:36.2875 | 230.345 |
24 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | |
29 | 02:36.3002 | 230.326 |
25 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | |
26 | 02:36.3620 | 230.235 |
26 | Scott McLaughlin/Team Penske | |
3 | 02:36.4167 | 230.154 |
27 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | |
06 | 02:36.7741 | 229.630 |
28 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | |
14 | 02:36.9269 | 229.406 |
29 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | |
4 | 02:37.2628 | 228.916 |
30 | Juan Pablo Montoya/Arrow McLarren SP | |
6 | 02:37.4655 | 228.622 |
31 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
30 | 02:38.5531 | 227.053 |
32 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
45 | 02:38.6944 | 226.851 |
33 | Stefan Wilson/Andretti Autosport | |
25 | No Time | 0 |
QUALIFYING COLUMN |
2022年5月22日、インディアナ州インディアナポリス発。
本日、インディアナポリス・モーター・スピードウェイで第106回インディ500の予選2日目が行なわれ、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 Nurtec ODT ホンダを駆る佐藤琢磨は4ラップの平均で231.670mph(約370.672km/h)を記録し、10番グリッドを手に入れました。 予選初日の昨日に12番手となった琢磨は、ポールポジション獲得を決めるファイアストン・ファスト6への進出を賭け、本日のトップ12に挑みました。琢磨は本日も力走を見せましたが、トップ12での結果は、ファスト6進出には一歩及ばない231.670mphというものでした。 このため琢磨は、5月29日に開催される第106回インディアナポリス500に4列目の内側から臨むことが決まりました。 今後は、月曜日に行なわれる2時間のプラクティスに続き、同じく2時間の走行枠が設けられた金曜日のカーブ・デイを経て、日曜日の決勝レースに挑むことになります。 各ラップのスピード Lap 1: 232.165mph Lap 2: 231.746mph Lap 3: 231.450mph Lap 4: 231.321mph 平均: 231.670mph 佐藤琢磨のコメント 「インディ500のポールデイとなった今日、僕たちはトップ10の結果を残しました。10位という成績は素晴らしいものですが、正直にいえば、僕たちにとって今日は難しい1日でした。予選前の最終プラクティスにあたるファスト・フライデイで、僕たちのマシーンはとてもいい仕上がりを示しました。そこで大きな期待を抱きましたが、土曜日はコンディションに関する計算を誤ったため、やや難しい状況となりました。今日は、予選セッション前のプラクティスに参加し、予選用セットアップを確認したので、できることはすべてやったといえるでしょう。予選10位という結果はやや不本意なものですが、レースはまったく異なる展開となるはずです。いま、僕たちはとてもワクワクしています。僕たちはトラフィックで非常に強力なマシーンを手にしています。まだ、やるべき作業は残っていますが、月曜日のプラクティスとカーブデイでそれらに取り組むことになります」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |