| RACE |
| POS. | DRIVER/TEAM | ||||
| No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
| 1 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | ||||
| 1 | 02:51:00.6432 | 200 | 13 | Running | 109 |
| 2 | Pato ツO'Ward/Arrow McLaren SP | ||||
| 2 | 02:51:02.4361 | 200 | 26 | Running | 87 |
| 3 | Tony ツKanaan/Chip Ganassi Racing | ||||
| 3 | 02:51:04.1605 | 200 | 6 | Running | 78 |
| 4 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | ||||
| 4 | 02:51:04.7699 | 200 | 0 | Running | 69 |
| 5 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
| 5 | 02:51:05.6236 | 200 | 0 | Running | 60 |
| 6 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | ||||
| 6 | 02:51:05.7231 | 200 | 7 | Running | 57 |
| 7 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | ||||
| 7 | 02:51:07.2046 | 200 | 0 | Running | 52 |
| 8 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | ||||
| 8 | 02:51:07.7369 | 200 | 0 | Running | 48 |
| 9 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | ||||
| 9 | 02:51:08.8878 | 200 | 47 | Running | 56 |
| 10 | Santino ツFerrucci/Dreyer & Reinbold Racing | ||||
| 10 | 02:51:10.4761 | 200 | 0 | Running | 40 |
| 11 | Juan Pablo Montoya/Arrow McLarren SP | ||||
| 11 | 02:51:11.4079 | 200 | 0 | Running | 38 |
| 12 | JR Hildebrand/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 12 | 02:51:12.2986 | 200 | 0 | Running | 36 |
| 13 | Josef ツNewgarden /Team Penske | ||||
| 13 | 02:51:12.4708 | 200 | 0 | Running | 34 |
| 14 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 14 | 02:51:13.0685 | 200 | 0 | Running | 32 |
| 15 | Will ツPower /Team Penske | ||||
| 15 | 02:51:13.9468 | 200 | 0 | Running | 32 |
| 16 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | ||||
| 16 | 02:51:14.2715 | 200 | 0 | Running | 28 |
| 17 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 17 | 02:51:15.2296 | 200 | 0 | Running | 26 |
| 18 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 18 | 02:51:16.9740 | 200 | 0 | Running | 24 |
| 19 | Ed ツCarpenter/Ed Carpenter Racing | ||||
| 19 | 02:51:17.2034 | 200 | 0 | Running | 31 |
| 20 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | ||||
| 20 | 02:51:17.4650 | 200 | 0 | Running | 20 |
| 21 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | ||||
| 21 | 02:51:18.7670 | 200 | 95 | Running | 33 |
| 22 | Marco ツAndretti /Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajarnian | ||||
| 22 | 02:51:25.8434 | 200 | 3 | Running | 17 |
| 23 | Sage Karam/Dreyer & Reinbold Racing | ||||
| 23 | 02:50:20.9846 | 199 | 0 | Running | 14 |
| 24 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 24 | 02:51:18.5006 | 199 | 0 | Running | 12 |
| 25 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | ||||
| 25 | 02:51:22.7862 | 199 | 0 | Running | 13 |
| 26 | Stefan Wilson/Andretti Autosport | ||||
| 26 | 02:51:20.1536 | 198 | 0 | Running | 10 |
| 27 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 27 | 02:51:20.2692 | 198 | 0 | Running | 10 |
| 28 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | ||||
| 28 | 02:40:00.7235 | 193 | 2 | Contact | 12 |
| 29 | Scott McLaughlin/Team Penske | ||||
| 29 | 02:03:26.7790 | 150 | 0 | Contact | 10 |
| 30 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | ||||
| 30 | 01:51:26.1386 | 129 | 0 | Mechanical | 10 |
| 31 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | ||||
| 31 | 01:26:22.6269 | 105 | 0 | Contact | 14 |
| 32 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing | ||||
| 32 | 00:53:49.6095 | 68 | 0 | Contact | 10 |
| 33 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | ||||
| 33 | 00:26:45.4292 | 38 | 1 | Contact | 21 |
| RACE COLUMN |
|
2022年5月29日、インディアナ州インディアナポリス発。
本日、インディアナポリス・モーター・スピードウェイで第106回インディ500が行なわれ、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 Nurtec ODT ホンダを駆る佐藤琢磨は25位でフィニッシュラインを通過しました。 10番グリッドからスタートした琢磨は当初、ややポジションを落としましたが、すぐに挽回を始めます。やがて6番手で周回を重ねるようになると、最初のピットストップを行なうまでこのポジションを守りきり、2回目のピットストップを行なうときにも6番手につけていました。 レース中盤には10番手となったものの、145周目にピットストップを行なうまでには再び順位を上げるなど、琢磨は順調にレースを戦っていきます。ただし、残念ながらこれに続くピットストップで琢磨は13番手に後退してしまいます。 残り43周となったところでチームが賭けに出ました。琢磨をピットに呼び戻すと給油を行なってニュータイヤを装着。そしてレース終盤にイエローが出ることに期待を寄せたのです。 結果的に琢磨は193周目にピットストップを行ないましたが、不運にも、期待していたイエローコーションがやってきたのは、この次のラップのことでした。この結果、琢磨は25位でフィニッシュしました。 佐藤琢磨のコメント 「僕たちにとってはとてもチャレンジングなレースでした。僕たちのマシーンが速くて、信頼性も高いことはわかっていました。僕たちには力強く戦えるチャンスがありましたが、それでも厳しいレースでした。僕たちは6番手まで順位を上げたものの、その後、12番手へと後退します。この時点では、ローダウンフォースのまま挽回するのは不可能な状態でした。僕たちはハードに戦い、チームは5月を通じて素晴らしい働きぶりを示しました。僕たちは最高のレベルで戦いたいと望み、実際にそうしていました。僕たちにはスピードもありましたが、あと少しの幸運が足りませんでした。インディ500で初優勝を果たしたマーカス・エリクソンには心からおめでとうと申し上げます」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |