| QUALIFYING |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing/ | |
| 10 | 58.7701 | 120.306 |
| 2 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport / | |
| 27 | 58.8573 | 120.128 |
| 3 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing/ | |
| 9 | 58.8673 | 120.107 |
| 4 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP/ | |
| 7 | 58.9505 | 119.938 |
| 5 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | |
| 15 | 59.0067 | 119.824 |
| 6 | Colton ツHerta/Andretti Autosport/ | |
| 26 | 59.2796 | 119.272 |
| 7 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP / | |
| 5 | 58.9732 | 119.892 |
| 8 | Ed Jones/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan/ | |
| 18 | 59.0247 | 119.787 |
| 9 | Oliver Askew/Arrow McLarren SP/ | |
| 45 | 59.0837 | 119.668 |
| 10 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing/ | |
| 8 | 59.0901 | 119.655 |
| 11 | Max ツChilton/Carlin/ | |
| 59 | 59.2346 | 119.363 |
| 12 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises/ | |
| 14 | 59.2419 | 119.348 |
| 13 | James ツHinchcliffe/Andretti Steinbrenner Autosport/ | |
| 29 | 59.2537 | 119.324 |
| 14 | Will ツPower /Team Penske/ | |
| 12 | 59.0032 | 119.831 |
| 15 | Scott McLaughlin/Team Penske/ | |
| 3 | 59.3563 | 119.118 |
| 16 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing/ | |
| 20 | 59.0974 | 119.640 |
| 17 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing/ | |
| 06 | 59.4190 | 118.992 |
| 18 | Josef ツNewgarden /Team Penske/ | |
| 2 | 59.1371 | 119.559 |
| 19 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing/ | |
| 77 | 59.5008 | 118.829 |
| 20 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing/ | |
| 60 | 59.1463 | 119.541 |
| 21 | Romain Grosjean/Dale Coyne Racing with RWR/ | |
| 51 | 59.6344 | 118.562 |
| 22 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing / | |
| 21 | 59.1885 | 119.456 |
| 23 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing/ | |
| 48 | 59.7120 | 118.408 |
| 24 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing/ | |
| 30 | 59.1953 | 119.442 |
| 25 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport/ | |
| 28 | No Time | 0 |
| 26 | Simon ツPagenaud/Team Penske / | |
| 22 | 59.6591 | 118.513 |
| 27 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises/ | |
| 4 | 59.7438 | 118.345 |
| QUALIFYING COLUMN |
|
2021年9月11日、オレゴン州ポートランド発。
本日、2021年NTTインディカー・シリーズ第14戦ポートランドのプラクティスと公式予選が行なわれました。 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 パナソニック/Mi-Jack ダラーラ・ホンダに乗る佐藤琢磨は、最初のプラクティスでエンジンに問題があったために3周しか走行できず、最下位の27番手に沈み込みました。 事実上、まったく準備ができていない状態で臨んだ公式予選の第1セグメントでは59秒1953をマークしてグループ2の12番手となりましたが、エンジン交換のペナルティを受けるため、明日の決勝レースには26番グリッドから挑むことになります。 佐藤琢磨のコメント 「苦しい1日でした。公式予選前に走行できる機会は1回目のプラクティスだけでしたが、ここで新しいエンジンを投入したところ、どうやら問題があったようです。したがって、プラクティスでは事実上、ラップタイムを記録することができませんでした。毎回、接戦となるポートランドではコンマ1秒のタイム差が大きな順位の変動につながるため、これはとても苦しい展開です。結局、まったくマシーンの状態が掴めないまま公式予選に臨んだので、最初のうちは非常に難しいチャレンジとなりました。それでも全力を投じたところ、第1セグメントで敗退となりましたが、あと一歩で第2セグメントに進出できるタイムを残すことができました。マシーンはどうやらコンペティティブなようです。レース前にはもう1回プラクティスがあるので、ここでライバルたちに追い付き、後方グリッドから追い上げた2018年のようないいレースを演じたいと思っています。しかも、僕たちはエンジン交換に伴うペナルティを受けるので、日曜日のレースはとてもエキサイティングなものになるでしょう。いずれにしても全力を尽くします!」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |