QUALIFYING |
POS. | DRIVER/TEAM | |
No | Time | Speed |
1 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | |
21 | 01:09.6903 | 125.992 |
2 | Josef ツNewgarden /Team Penske | |
1 | 01:10.4706 | 124.597 |
3 | Colton ツHerta/Andretti Harding Steinbrenner Autosport | |
88 | 01:09.7048 | 125.966 |
4 | Will ツPower /Team Penske | |
12 | 01:10.5686 | 124.424 |
5 | Marco ツAndretti /Andretti Herta Autosport | |
98 | 01:09.7140 | 125.949 |
6 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing | |
60 | 01:10.6234 | 124.327 |
7 | Felix ツRosenqvist /Chip Ganassi Racing | |
10 | 01:09.8007 | 125.792 |
8 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | |
27 | 01:10.6500 | 124.280 |
9 | Max ツChilton/Carlin | |
59 | 01:09.8193 | 125.759 |
10 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP | |
5 | 01:10.7290 | 124.141 |
11 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
15 | 01:09.8830 | 125.644 |
12 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | |
9 | 01:10.8953 | 123.850 |
13 | Ryan ツHunter-Reay/Andretti Autosport | |
28 | 01:09.9872 | 125.457 |
14 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | |
20 | 01:10.9374 | 123.777 |
15 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | |
8 | 01:10.0017 | 125.431 |
16 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises | |
14 | 01:10.9588 | 123.739 |
17 | Alex ツPalou/Dale Coyne Racing with Team Goh | |
55 | 01:10.0323 | 125.376 |
18 | James ツHinchcliffe/Andretti Autosport | |
26 | 01:10.9630 | 123.732 |
19 | Helio Castroneves/Arrow McLaren SP | |
7 | 01:10.3965 | 124.728 |
20 | Santino ツFerrucci/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | |
18 | 01:11.0040 | 123.661 |
21 | Sage ツKaram/Dreyer & Reinbold Racing | |
24 | 01:10.6224 | 124.329 |
22 | Simon ツPagenaud/Team Penske | |
22 | 01:11.0488 | 123.583 |
23 | Charlie ツKimball/A.J. Foyt Enterprises | |
4 | 01:10.7500 | 124.105 |
24 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
30 | 01:14.8983 | 117.231 |
25 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | |
41 | 01:11.7237 | 122.420 |
QUALIFYING COLUMN |
2020年10月1日、インディアナ州インディアナポリス発。本日、インディアナポリスのロードコースでハーヴェストGPレース1の公式予選が行なわれ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 ABeams コンサルティング・ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は24位となりました。
プラクティスで1分11秒3829を記録して20番手となった琢磨は、予選中にレッドタイアを履いてアタックを行なったところ、ターン4でコースアウトしてグラベルから抜け出せなくなり、これによって赤旗が提示されたため、レギュレーションに従って最後尾からのスタートとなりました。 佐藤琢磨のコメント 「プラクティスでもマシーンの調子はまずまずよかったのですが、セッション終了後にパフォーマンスが大きく改善した手応えを掴んでいました。予選では、ブラックタイアを装着した最初の走行ではグループの5番手でした。決していい結果ではありませんが、プラクティスのときよりは前進していました。2回目の走行では、まだタイアの温度が上がってなかったようで、縁石に乗り上げてグリップを失い、コースオフしてしまいました。どうやら僕はレッドタイアとそのグリップを信頼しすぎていたようです。これによってレッドタイアを1セット失いましたが、ドライレースではレッドタイアのほうが耐久性が高いうえに速いので、その影響はとても大きいといえます」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |