RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Josef ツNewgarden /Team Penske | ||||
1 | 01:44:28.5561 | 85 | 34 | Running | 54 |
2 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
2 | 01:44:42.8501 | 85 | 0 | Running | 40 |
3 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | ||||
3 | 01:44:43.5938 | 85 | 15 | Running | 37 |
4 | Colton ツHerta/Andretti Harding Steinbrenner Autosport | ||||
4 | 01:44:45.9511 | 85 | 29 | Running | 33 |
5 | Felix ツRosenqvist /Chip Ganassi Racing | ||||
5 | 01:44:47.0141 | 85 | 1 | Running | 31 |
6 | Will ツPower /Team Penske | ||||
6 | 01:44:54.6940 | 85 | 0 | Running | 28 |
7 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
7 | 01:44:55.9328 | 85 | 5 | Running | 27 |
8 | Jack ツHarvey/Meyer Shank Racing | ||||
8 | 01:44:57.0872 | 85 | 0 | Running | 24 |
9 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | ||||
9 | 01:44:59.3521 | 85 | 0 | Running | 20 |
10 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | ||||
10 | 01:45:05.5288 | 85 | 0 | Running | 20 |
11 | Max ツChilton/Carlin | ||||
11 | 01:45:16.1074 | 85 | 0 | Running | 19 |
12 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | ||||
12 | 01:45:25.5109 | 85 | 0 | Running | 18 |
13 | Charlie ツKimball/A.J. Foyt Enterprises | ||||
13 | 01:45:39.4530 | 85 | 0 | Running | 17 |
14 | James ツHinchcliffe/Andretti Autosport | ||||
14 | 01:45:40.5462 | 85 | 0 | Running | 16 |
15 | Santino ツFerrucci/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | ||||
15 | 01:44:34.0358 | 84 | 1 | Running | 16 |
16 | Simon ツPagenaud/Team Penske | ||||
16 | 01:44:35.0298 | 84 | 0 | Running | 14 |
17 | Alex ツPalou/Dale Coyne Racing with Team Goh | ||||
17 | 01:44:35.7544 | 84 | 0 | Running | 13 |
18 | Takuma ツSato/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
18 | 01:44:42.2937 | 84 | 0 | Running | 12 |
19 | Ryan ツHunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
19 | 01:44:53.7368 | 84 | 0 | Running | 11 |
20 | Helio Castroneves/Arrow McLaren SP | ||||
20 | 01:45:03.8846 | 84 | 0 | Running | 10 |
21 | Sebastien ツBourdais/A.J. Foyt Enterprises | ||||
21 | 01:45:19.0210 | 84 | 0 | Running | 9 |
22 | Patricio ツO'Ward/Arrow McLaren SP | ||||
22 | 01:45:23.2605 | 84 | 0 | Running | 8 |
23 | Sage ツKaram/Dreyer & Reinbold Racing | ||||
23 | 01:45:35.2210 | 84 | 0 | Running | 7 |
24 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | ||||
24 | 01:44:41.9809 | 83 | 0 | Running | 6 |
25 | Marco ツAndretti /Andretti Herta Autosport | ||||
25 | 01:38:15.7776 | 79 | 0 | Mechanical | 5 |
RACE COLUMN |
2020年10月2日、インディアナ州インディアナポリス発。本日、インディアナポリスのロードコースでハーヴェストGPのレース1が行なわれ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 ABeams コンサルティング・ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は18位でフィニッシュしました。
24番グリッドからのスタートとなった琢磨に対し、チームはアグレッシブなレース戦略を指示。ところが、イエローコーションが少なかったため、チームは2ストップから3ストップに戦略を変更した結果、琢磨は18位でチェッカードフラッグを受けました。 佐藤琢磨のコメント 「難しい1日でした。スターティンググリッドを考慮し、計算上は7周か8周分の燃料が不足するのを承知のうえで、2ストップ戦略を選択しました。僕たちはイエローが提示されて燃料がセーブできることを期待していましたが、残念ながら期待どおりの展開にはならず、3ストップ作戦に変更しました。けれども、そのときまでに僕たちは大きく順位を落としていたのです。また、順位を上げるにはダウンフォースの大きなセッティングが必要になりますが、この点でも期待どおりにはなりませんでした。マシーンはコントロールするのがひどく難しい状態でしたが、明日の予選と決勝に向けていいデータを収集できました。予選ではトップ10に入る必要があります。今日のレースが終わってどのチームもデータを手に入れたことにより、明日はさらに接戦となるでしょう。でも、明日の僕たちはもっとコンペティティブになれると信じています」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |