| QUALIFYING |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Josef Newgarden/Team Penske | |
| 1 | 00:46.9964 | 220.613 |
| 2 | Simon Pagenaud/Team Penske | |
| 22 | 00:47.0607 | 220.311 |
| 3 | Will Power/Team Penske | |
| 12 | 00:47.0857 | 220.194 |
| 4 | Robert Wickens/Schmidt Peterson Motorsports | |
| 6 | 00:47.2214 | 219.561 |
| 5 | Sebastian Bourdais/Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | |
| 18 | 00:47.2772 | 219.302 |
| 6 | Tony Kanaan/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 00:47.3085 | 219.157 |
| 7 | Scott Dixon/Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 00:47.3182 | 219.112 |
| 8 | Alexander Rossi/Andretti Autosport | |
| 27 | 00:47.3654 | 218.894 |
| 9 | Takuma Sato/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 5 | 00:47.4339 | 218.578 |
| 10 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
| 28 | 00:47.4394 | 218.553 |
| 11 | Marco Andretti/Andretti Herta Autosport w/Curb-Agajanian | |
| 98 | 00:47.4659 | 218.430 |
| 12 | Charlie Kimball/Carlin | |
| 23 | 00:47.5281 | 218.145 |
| 13 | Ed Jones/Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 00:47.5335 | 218.120 |
| 14 | Ed Carpenter/Ed Carpenter Racing | |
| 20 | 00:47.5471 | 218.057 |
| 15 | James Hinchcliffe/Schmidt Peterson Motorsports | |
| 5 | 00:47.6492 | 217.590 |
| 16 | Zach Veach/Andretti Autosport | |
| 26 | 00:47.6749 | 217.473 |
| 17 | Gabby Chaves/Harding Racing | |
| 88 | 00:47.7460 | 217.149 |
| 18 | Spencer Pigot/Ed Carpenter Racing | |
| 21 | 00:47.8020 | 216.895 |
| 19 | Matheus Leist/A.J. Foyt Enterprises | |
| 4 | 00:47.8654 | 216.607 |
| 20 | Graham Rahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 15 | 00:47.9796 | 216.092 |
| 21 | Zachary Claman De Melo/Dale Coyne Racing | |
| 19 | 00:48.0416 | 215.813 |
| 22 | Max Chilton/Carlin | |
| 59 | 00:48.3865 | 214.275 |
| QUALIFYING COLUMN |
|
2018年6月8日、テキサス州フォートワース発。本日テキサス・モーター・スピードウェイで行われた公式予選において、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 MIジャック・パナソニック・ダラーラ・ホンダに乗る佐藤琢磨は2周の平均で218.578mph(約349.7km/h)を記録して9番グリッドを獲得しました。
明日は夕方に30分間のプラクティスを実施した後、現地時間の午後7時45分(日本時間の6月10日午前9:45)に決勝レースのスタートが切られます。 佐藤琢磨のコメント 「ターン1からターン2ではバンプでマシーンがスライドし、スロットルをわずかに戻さなければいけなかったので、完璧なアタックとはいえませんでした。ハンドリング特性が少しニュートラル過ぎたのかもしれません。ただし、ターン3とターン4は今日のプラクティスから改善を図れたので、自分たちが記録したスピードについては満足しています。状況を考えると、30台のマシーンがスムーズに予選を行えたことにも満足しています。決勝レースでは、昨年と比べて400ポンド(約180kg)以上もダウンフォースが少ない状態で走るので、集団は少し前後に伸びた形となり、インディ500と同じように前のマシーンに追い付いていくのが難しくなるでしょう。いっぽう、ここのバンクではテキサス特有の2ワイドのレースが楽しめるはずです。日が沈めば2番目のレーンも使えるはずなので、エキサイティングなレースになると思います」 (レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより) |