QUALIFYING |
POS. | DRIVER/TEAM | |
No | Time | Speed |
1 | Will Power/Team Penske | |
12 | 00:34.7541 | 185.21 |
2 | JR. Hildebrand/Ed Carpenter Racing | |
21 | 00:35.0185 | 183.811 |
3 | Helio Castroneves/Team Penske | |
3 | 00:35.0374 | 183.712 |
4 | Ed Carpenter/Ed Carpenter Racing | |
20 | 00:35.0774 | 183.503 |
5 | Takuma Sato/Andretti Autosport | |
26 | 00:35.2405 | 182.653 |
6 | Mikhail Aleshin/Schmidt Peterson Motorsports | |
7 | 00:35.2791 | 182.454 |
7 | Tony Kanaan/Chip Ganassi Racing | |
10 | 00:35.2906 | 182.394 |
8 | Ed Jones/Dale Coyne Racing | |
19 | 00:35.3107 | 182.29 |
9 | James Hinchcliffe/Schmidt Peterson Motorsports | |
5 | 00:35.5257 | 181.187 |
10 | Graham Rahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
15 | 00:35.5353 | 181.138 |
11 | Simon Pagenaud/Team Penske | |
1 | 00:35.5355 | 181.137 |
12 | Alexander Rossi/Andretti Herta Autosport w/Curb-Agajanian | |
98 | 00:35.5357 | 181.136 |
13 | Max Chilton/Chip Ganassi Racing | |
8 | 00:35.5768 | 180.927 |
14 | Charlie Kimball/Chip Ganassi Racing | |
83 | 00:35.5893 | 180.863 |
15 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
28 | 00:35.6183 | 180.716 |
16 | Josef Newgarden/Team Penske | |
2 | 00:35.6920 | 180.343 |
17 | Scott Dixon/Chip Ganassi Racing | |
9 | 00:35.7002 | 180.302 |
18 | Esteban Gutierrez/Dale Coyne Racing | |
18 | 00:35.8817 | 179.389 |
19 | Conor Daly/A.J. Foyt Enterprises | |
4 | 00:36.0376 | 178.613 |
20 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
27 | 00:37.4865 | 171.71 |
21 | Carlos Munoz/A.J. Foyt Enterprises | |
14 | DNQ | 0 |
QUALIFYING COLUMN |
本日、アイオワ・スピードウェイでインディカー・シリーズ第11戦アイオワ・コーン300の公式予選が行われました。アンドレッティ・オートスポーツの佐藤琢磨は、午前中に行われたプラクティスは20番手に留まったものの、予選では182.653mph(約292.2km/h)をマークして5番グリッドを獲得。これはホンダ陣営でベストの結果です。
300ラップで繰り広げられる決勝レースは現地時間の明日午後5時30分にスタートが切られます。 佐藤琢磨のコメント 「No.26のマシーンを走らせる僕たちチームにとって、いい結果を残せました。予選はトリッキーなコンディションでした。午前中に行われたプラクティスよりもずっと温かく、僕よりも前にアタックしたチームメイトは苦しい走行を強いられたようです。彼らの走行データを見ることができた僕たちは、そのデータをもとに最大限のパフォーマンスを引き出そうとしました。すべてをまとめあげるという点において、チームは最高の仕事をしてくれました。予選5位は本当に素晴らしい結果だと思います」 (アンドレッティ・オートスポーツのプレスリリースより) |