| QUALIFYING |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Will Power/Team Penske | |
| 1 | 01:16.2597 | 112.589 |
| 2 | Josef Newgarden/CFH Racing | |
| 67 | 01:16.3964 | 112.387 |
| 3 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
| 28 | 01:16.5254 | 112.198 |
| 4 | Simon Pagenaud/Team Penske | |
| 22 | 01:16.6683 | 111.989 |
| 5 | Juan Pablo Montoya/Team Penske | |
| 2 | 01:16.8437 | 111.733 |
| 6 | Graham Rahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 15 | 01:17.1769 | 111.251 |
| 7 | Charlie Kimball/Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | |
| 83 | 01:16.6669 | 111.991 |
| 8 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
| 27 | 01:16.8710 | 111.694 |
| 9 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 01:16.9677 | 111.553 |
| 10 | Sebastian Saavedra/Chip Ganassi Racing | |
| 8 | 01:17.1596 | 111.276 |
| 11 | Tony Kanaan/NTT Data Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 01:17.2899 | 111.088 |
| 12 | Carlos Munoz/Andretti Autosport | |
| 26 | 01:17.3302 | 111.030 |
| 13 | Luca Fillippi/CFH Racing | |
| 20 | 01:17.1077 | 111.351 |
| 14 | Mikhail Aleshin/Schmidt Peterson Motorsports | |
| 77 | 01:17.3885 | 110.947 |
| 15 | Helio Castroneves/Team Penske | |
| 3 | 01:17.2550 | 111.138 |
| 16 | Sebastien Bourdais/KVSH Racing | |
| 11 | 01:17.4310 | 110.886 |
| 17 | Ryan Briscoe/Schmidt Peterson Motorsports | |
| 5 | 01:17.4886 | 110.803 |
| 18 | Takuma Sato/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 01:17.5599 | 110.702 |
| 19 | Oriol Servia/Andretti Autosport | |
| 25 | 01:17.5724 | 110.684 |
| 20 | Stefano Coletti/KV Racing Technology | |
| 4 | 01:17.8293 | 110.318 |
| 21 | Gabby Chaves/Bryan Herta Autosport with Curb-Agajanian | |
| 98 | 01:17.7994 | 110.361 |
| 22 | James Jakes/Schmidt Peterson Motorsports | |
| 7 | 01:17.8968 | 110.223 |
| 23 | Tristan Vautier/Dale Coyne Racing | |
| 19 | 01:17.9876 | 110.094 |
| 24 | Rodolfo Gonzalez/Dale Coyne Racing | |
| 18 | 01:18.3867 | 109.534 |
| 25 | Jack Hawksworth/A.J. Foyt Enterprises | |
| 41 | 01:19.0408 | 108.627 |
| QUALIFYING COLUMN |
|
本日、ソノマ・レースウェイで行われたGoProグランプリ・オブ・ソノマの予選において、No.14 ABCサプライ・ホンダに乗る佐藤琢磨は1分17秒55(110.702mph、約177.1km/h)を記録して18番グリッドを手に入れました。
決勝レースは日本時間の8月31日午前6時に切られます。 佐藤琢磨のコメント 「厳しい予選でした。 僕たちのマシーンはプラクティスを通じてスピードが伸び悩んでいましたが、予選の1周目以降は状況が改善され、ポジティブな印象を抱くことができました。 残念ながら、タイムアタック中にトラフィックに引っかかってしまったため、セグメント2に進出できるタイムには届きませんでした。 昨年は、決勝日のウォームアップで大きな進化を図ることができたので、今年も同じことをしなければいけないと思っています」 (AJフォイト・レーシングのプレスリリースより) |