| PRACTICE |
| POS. | DRIVER/TEAM | |
| No | Time | Speed |
| 1 | Will Power/Team Penske | |
| 12 | 01:18.6887 | 109.114 |
| 2 | Ryan Briscoe/Team Penske | |
| 2 | 01:18.8782 | 108.851 |
| 3 | Simon Pagenaud/Schmidt/Hamilton Motorsports | |
| 77 | 01:18.9228 | 108.790 |
| 4 | Dario Franchitti/Target Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 01:19.0394 | 108.629 |
| 5 | Rubens Barrichello/KV Racing Technology | |
| 8 | 01:19.4015 | 108.134 |
| 6 | Sebastien Bourdais/Dragon Racing | |
| 7 | 01:19.4172 | 108.113 |
| 7 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 01:19.4518 | 108.066 |
| 8 | Graham Rahal/Service Central Chip Ganassi Racing | |
| 38 | 01:19.5923 | 107.875 |
| 9 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
| 26 | 01:19.6270 | 107.828 |
| 10 | Sebastian Saavedra/AFS Racing/Andretti Autosport | |
| 17 | 01:19.6402 | 107.810 |
| 11 | Oriol Servia/Panther/Dreyer & Reinbold Racing | |
| 22 | 01:19.6631 | 107.779 |
| 12 | Justin Wilson/Dale Coyne Racing | |
| 18 | 01:19.6840 | 107.751 |
| 13 | Tony Kanaan/KV Racing Technology | |
| 11 | 01:19.6903 | 107.742 |
| 14 | JR Hildebrand/Panther Racing | |
| 4 | 01:19.8968 | 107.464 |
| 15 | James Jakes/Dale Coyne Racing | |
| 19 | 01:19.9588 | 107.380 |
| 16 | Helio Castroneves/Team Penske | |
| 3 | 01:19.9620 | 107.376 |
| 17 | Alex Tagliani/Team Barracuda-BHA | |
| 98 | 01:19.9917 | 107.336 |
| 18 | Josef Newgarden/Sarah Fisher Hartman Racing | |
| 67 | 01:20.1930 | 107.067 |
| 19 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
| 28 | 01:20.2063 | 107.049 |
| 20 | James Hinchcliffe/Andretti Autosport | |
| 27 | 01:20.3667 | 106.835 |
| 21 | Mike Conway/A.J. Foyt Enterprises | |
| 14 | 01:20.4466 | 106.729 |
| 22 | EJ Viso /KV Racing Technology | |
| 5 | 01:20.6589 | 106.448 |
| 23 | Takuma Sato/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 15 | 01:20.8900 | 106.144 |
| 24 | Simona de Silvestro/Lotus-HVM Racing | |
| 78 | 01:20.9382 | 106.081 |
| 25 | Charlie Kimball/Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | |
| 83 | 01:21.0304 | 105.960 |
| 26 | Katherine Legge/Dragon Racing | |
| 6 | 01:21.1876 | 105.755 |
| 27 | Ed Carpenter/Ed Carpenter Racing | |
| 20 | 01:21.4132 | 105.462 |
| PRACTICE COLUMN |
|
本日、カリフォルニア州ソノマのソノマ・レースウェイにおいて、GoPro インディ グランプリ・オブ・ソノマのプラクティス初日が行なわれ、佐藤琢磨は19ラップを走行して1分20秒8900(106.144。約169.8km/h)を記録し、23番手となった。
トップはウィル・パワー(1分18秒6887/109.114mph。約174.6km/h)だった。 佐藤琢磨のコメント 「難しい1日でいた。 先週のテストで試せなかったアイテムをトライできたという意味ではいいセッションでした。 全体的には、バランスとグリップ・レベルの改善を図らないといけません。 このふたつは、特に納得のいかない点です。 パフォーマンス面では、さらにスピードを向上させる必要があります。 最終的には時間切れとなってしまいました。 もう少しやりたいことが残っていたのですが、幸いにも明日も天気良好とのことなので、安定したコンディションのもとでマシーンの改善を図りたいと思います」 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより |