QUALIFYING |
POS. | DRIVER/TEAM | |
No | Time | Speed |
1 | Will Power/Team Penske | |
12 | 01:17.2709 | 111.116 |
2 | Ryan Briscoe/Team Penske | |
2 | 01:17.4347 | 110.881 |
3 | Sebastien Bourdais/Dragon Racing | |
7 | 01:17.7497 | 110.431 |
4 | Helio Castroneves/Team Penske | |
3 | 01:18.1090 | 109.923 |
5 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | |
9 | 01:18.2126 | 109.778 |
6 | Dario Franchitti/Target Chip Ganassi Racing | |
10 | 01:18.3462 | 109.591 |
7 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
28 | 01:18.3355 | 109.605 |
8 | Alex Tagliani/Team Barracuda-BHA | |
98 | 01:18.4168 | 109.492 |
9 | Simon Pagenaud/Schmidt/Hamilton Motorsports | |
77 | 01:18.4334 | 109.469 |
10 | Justin Wilson/Dale Coyne Racing | |
18 | 01:18.6258 | 109.201 |
11 | James Hinchcliffe/Andretti Autosport | |
27 | 01:18.7885 | 108.975 |
12 | Rubens Barrichello/KV Racing Technology | |
8 | 01:18.9788 | 108.713 |
13 | Sebastian Saavedra/AFS Racing/Andretti Autosport | |
17 | 01:18.8918 | 108.833 |
14 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
26 | 01:18.8925 | 108.832 |
15 | Graham Rahal/Service Central Chip Ganassi Racing | |
38 | 01:18.8981 | 108.824 |
16 | Mike Conway/A.J. Foyt Enterprises | |
14 | 01:18.9048 | 108.815 |
17 | JR Hildebrand/Panther Racing | |
4 | 01:19.0931 | 108.556 |
18 | Tony Kanaan/KV Racing Technology | |
11 | 01:18.9475 | 108.756 |
19 | EJ Viso /KV Racing Technology | |
5 | 01:19.3953 | 108.142 |
20 | Oriol Servia/Panther/Dreyer & Reinbold Racing | |
22 | 01:18.9672 | 108.729 |
21 | Katherine Legge/Dragon Racing | |
6 | 01:19.6414 | 107.808 |
22 | Charlie Kimball/Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | |
83 | 01:19.0262 | 108.648 |
23 | Josef Newgarden/Sarah Fisher Hartman Racing | |
67 | 01:19.7468 | 107.666 |
24 | Takuma Sato/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
15 | 01:19.2821 | 108.297 |
25 | Simona de Silvestro/Lotus-HVM Racing | |
78 | 01:20.2295 | 107.018 |
26 | James Jakes/Dale Coyne Racing | |
19 | 01:19.5152 | 107.979 |
27 | Ed Carpenter/Ed Carpenter Racing | |
20 | 01:19.6837 | 107.751 |
QUALIFYING COLUMN |
本日、カリフォルニア州ソノマのソノマ・レースウェイにおいて、GoPro インディ グランプリ・オブ・ソノマの公式予選が行なわれ、佐藤琢磨は1分19秒2821(108.297mph。約173.3km/h)を記録し、24番手となった。
ただし、エンジン交換を行なったために10グリッド・ダウンのペナルティが科せられ、明日の決勝レースには26番グリッドから挑むことになった。 トップはウィル・パワー(1分17秒2707/111.116mph。約177.8km/h)だった。 佐藤琢磨のコメント 「今日もタフな1日でした。 バランス、スピード、そしてグリップレベルを向上させるのに本当に苦労しています。 これまでたくさんのことを試し、昨晩はセットアップのフィロソフィーを見直すなど、解決策を求めてハードに働いています。 僕たちは進歩し、トップとの差も縮まっていますが、その歩幅はまだまだ小さく、十分とはいえません。 2回のプラクティス、そして1回の公式予選でセットアップまで変更しました。 もう一度すべてのデータを見直し、ベストの状態を引き出す必要があります。 できれば、明日のウォームアップまでにより快適なバランスとスピードを見つけ出し、いいレースを戦えることを期待しています。 (エンジン交換のペナルティについては)結果的にスタートするポジションがあまり変わらなかったことが残念です」 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより |