PRACTICE |
POS. | DRIVER/TEAM | |
No | Time | Speed |
1 | Tony Kanaan/Chip Ganassi Racing | |
10 | 00:39.7738 | 226.280 |
2 | Carlos Munoz/Andretti Autosport | |
26 | 00:40.0405 | 224.772 |
3 | Scott Dixon/Chip Ganassi Racing | |
9 | 00:40.0702 | 224.606 |
4 | Will Power/Team Penske | |
12 | 00:40.1099 | 224.384 |
5 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | |
28 | 00:40.1200 | 224.327 |
6 | Alexander Rossi/Andretti Autosport | |
98 | 00:40.1292 | 224.276 |
7 | JR. Hildebrand/Ed Carpenter Racing | |
6 | 00:40.1385 | 224.224 |
8 | Oriol Servia/Schmidt Peterson Motorsports | |
77 | 00:40.1731 | 224.031 |
9 | Townsend Bell/Andretti Autosport | |
29 | 00:40.1837 | 223.971 |
10 | Helio Castroneves/Team Penske | |
3 | 00:40.1860 | 223.959 |
11 | Mikhail Aleshin/Schmidt Peterson Motorsports | |
7 | 00:40.1913 | 223.929 |
12 | James Hinchcliffe/Schmidt Peterson Motorsports | |
5 | 00:40.1921 | 223.925 |
13 | Juan Pablo Montoya/Team Penske | |
2 | 00:40.2557 | 223.571 |
14 | Graham Rahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
15 | 00:40.2615 | 223.539 |
15 | Takuma Sato/A.J. Foyt Enterprises | |
14 | 00:40.2806 | 223.433 |
16 | Conor Daly/Dale Coyne Racing | |
18 | 00:40.3100 | 223.270 |
17 | Josef Newgarden/Ed Carpenter Racing | |
21 | 00:40.3281 | 223.169 |
18 | Sage Karam/Dreyer & Reinbold Kingdom Racing | |
24 | 00:40.3319 | 223.148 |
19 | Alex Tagliani/A.J. Foyt Enterprises | |
35 | 00:40.3346 | 223.133 |
20 | Ed Carpenter/Ed Carpenter Racing | |
20 | 00:40.3647 | 222.967 |
21 | Marco Andretti/Andretti Autosport | |
27 | 00:40.3911 | 222.821 |
22 | Simon Pagenaud/Team Penske | |
22 | 00:40.4348 | 222.581 |
23 | Sebastien Bourdais/KVSH Racing | |
11 | 00:40.4466 | 222.516 |
24 | Jack Hawksworth/A.J. Foyt Enterprises | |
41 | 00:40.4596 | 222.444 |
25 | Gabby Chaves/Dale Coyne Racing | |
19 | 00:40.4625 | 222.428 |
26 | Charlie Kimball/Chip Ganassi Racing/ | |
42 | 00:40.5002 | 222.221 |
27 | Bryan Clauson/Dale Coyne Racing | |
88 | 00:40.5587 | 221.901 |
28 | Pippa Mann/Dale Coyne Racing | |
63 | 00:40.5856 | 221.754 |
29 | Matt Brabham/Rahal Letterman Lanigan Racing | |
16 | 00:40.5888 | 221.736 |
30 | Max Chilton/Chip Ganassi Racing | |
8 | 00:40.6873 | 221.199 |
31 | Stefan Wilson/KV Racing Technology | |
25 | 00:40.7262 | 220.988 |
32 | Matthew Brabham/KVSH Racing | |
61 | 00:40.8055 | 220.559 |
33 | Buddy Lazier/Lazier/Burns Racing | |
4 | 00:42.8610 | 209.981 |
PRACTICE COLUMN |
本日、インディアナポリス・モーター・スピードウェイで行われたカーブデイは、決勝に出走する33台がレースセッティングを煮詰める最後の機会となります。1時間のセッションは、決勝日と近いコンディションが期待されるため、レースを想定したバランスをチェックするにはいい機会になると思われていました。
No.14 ABCサプライ・ホンダに乗る佐藤琢磨は、ここで223.433mph(約357.5km/h)を記録して15番手となりました。 次にインディカーのエンジンが始動されるのは決勝日となります。第100回インディ500は5月29日11:00(東部時間。日本時間の5月30日01:00)にスタートが切られます。 佐藤琢磨のコメント 「今日はコンディションが少し変わり、風向きも異なれば気温も少し高くなりました。ただし、日曜日も暑くなることが予想されているので、気温が高めだったのはよかったと思います。マシーンについてはもう少し作業を行う必要があります。雨で路面が洗い流されたほか、トラフィックのなかでマシーンは少し不安定な状態で、これについては少し心配です。この理由を理解する必要がありますが、おそらくもとの状態に戻せるでしょう。きっとそうなるはずです。いくつかの点についてはいいデータが得られていますが、チームメイトの2台を使ってもう少しチェックする必要があります」 (AJフォイト・レーシングのプレスリリースより) |