RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Dario Franchitti/Target Chip Ganassi Racing | ||||
1 | 3 | 200 | 155 | Running | 64 |
2 | Dan Wheldon/Panther Racing | ||||
2 | 18 | 200 | 0 | Running | 44 |
3 | Marco Andretti/Andretti Autosport | ||||
3 | 16 | 200 | 1 | Running | 39 |
4 | Alex Lloyd/Dale Coyne Racing | ||||
4 | 26 | 200 | 0 | Running | 35 |
5 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | ||||
5 | 6 | 200 | 0 | Running | 39 |
6 | Danica Patrick/Andretti Autosport | ||||
6 | 23 | 200 | 0 | Running | 32 |
7 | Justin Wilson/Dreyer & Reinbold Racing | ||||
7 | 11 | 200 | 11 | Running | 30 |
8 | Will Power/Team Penske | ||||
8 | 2 | 200 | 5 | Running | 37 |
9 | Helio Castroneves/Team Penske | ||||
9 | 1 | 200 | 3 | Running | 37 |
10 | Alex Tagliani/FAZZT Race Team | ||||
10 | 5 | 200 | 0 | Running | 30 |
11 | Tony Kanaan/Andretti Autosport | ||||
11 | 33 | 200 | 0 | Running | 22 |
12 | Graham Rahal/Rahal Letterman Racing | ||||
12 | 7 | 200 | 0 | Running | 26 |
13 | Mario Romancini/Conquest Racing | ||||
13 | 27 | 200 | 0 | Running | 20 |
14 | Simona De Silvestro/Team Stargate Worlds/HVM | ||||
14 | 22 | 200 | 0 | Running | 20 |
15 | Tomas Scheckter/Dreyer & Reinbold Racing | ||||
15 | 20 | 199 | 5 | Running | 19 |
16 | Townsend Bell/Sam Schmidt/Ganassi Racing | ||||
16 | 10 | 199 | 0 | Running | 18 |
17 | Ed Carpenter/Panther Racing | ||||
17 | 8 | 199 | 0 | Running | 20 |
18 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
18 | 17 | 198 | 0 | Contact | 16 |
19 | Mike Conway/Dreyer & Reinbold Racing | ||||
19 | 15 | 198 | 15 | Contact | 16 |
21 | Ana Beatriz/Dreyer & Reinbold Racing | ||||
21 | 21 | 196 | 0 | Running | 16 |
22 | Bertrand Baguette/Conquest Racing | ||||
22 | 24 | 183 | 0 | Running | 16 |
23 | Sebastian Saavedra/Bryan Herta Autosport | ||||
23 | 32 | 159 | 0 | Contact | 15 |
24 | Ryan Briscoe/Team Penske | ||||
24 | 4 | 147 | 5 | Contact | 23 |
25 | E.J. Viso/KV Racing Technology | ||||
25 | 19 | 139 | 0 | Handling | 14 |
26 | Sarah Fisher /Sarah Fisher Racing | ||||
26 | 29 | 125 | 0 | Handling | 13 |
27 | Vitor Meira/A.J. Foyt Enterprises | ||||
27 | 30 | 105 | 0 | Contact | 13 |
28 | Hideki Mutoh/Newman/Haas Racing | ||||
28 | 9 | 76 | 0 | Handling | 16 |
29 | Raphael Matos/de Ferran Dragon Racing | ||||
29 | 12 | 72 | 0 | Contact | 14 |
30 | John Andretti/Richard Petty/Andretti Autosport | ||||
30 | 28 | 62 | 0 | Contact | 13 |
31 | Mario Moraes/KV Racing Technology | ||||
31 | 13 | 17 | 0 | Contact | 14 |
33 | Davey Hamilton/de Ferran Dragon Racing | ||||
33 | 14 | 0 | 0 | Contact | 14 |
RACE COLUMN |
2010年5月30日、インディアナ州インディアナポリス発/2010年IZODインディカー・シリーズ第6戦。インディ500のデビュー戦となった日曜日の決勝において、佐藤琢磨は印象深い戦い振りを示した。
No.5のロータス・KVレーシング・テクノロジー/ホンダ/ダラーラ/ファイアストーンを駆るルーキーの琢磨は、史上もっとも暑いともいわれたレースコンディションのなか、31番グリッドからスタートして一時は6位まで順位を上げた。琢磨がこの有名な2.5マイルのオーバルコースでレースを戦うのは今回が初めて。しかも、気温は華氏97度、路面温度は華氏130度まで上がった。 同じインディでも、2.6マイルのロードコースで開催された2004年F1GPで3位に入った琢磨は、オーバルレース2戦目となった今回、レース中盤までにおよそ20台を追い抜いた。 しかし、107周目に11番手まで浮上したところで、琢磨はピットでトラブルを抱え込む。この困難な状況のなか、琢磨にはペナルティが課せられ、周回遅れとなった。 この後、琢磨は28位から20位まで挽回したところでチェッカードフラッグを受け、200ラップのレースをルーキーとしては3位のポジションで完走を果たした。 KVレーシング・テクノロジーのマシーンは一度インディアナポリスのファクトリーに戻され、次の日曜日にテキサス・モーター・スピードウェイでナイトレースとして開催されるファイアストーン550に備えることとなる。 佐藤琢磨のコメント 「今日はいろいろな経験を積むことができました。レース中盤にはトップ10入り目前まで順位を上げました。その後、ピットストップで問題を抱え、ペナルティを受けます。このペナルティによって周回遅れとなり、これは結局、最後まで順位を取り戻せませんでした。レースはとても長く、難しい状況が何度も繰り返されました。完走できたことは嬉しく、たくさんのことを学びました。インディ500は本当にものすごいイベントです。ロータス・KVレーシング・テクノロジー・チームは1ヵ月を通じて素晴らしい働きを見せ、ここで大きな経験を積むことができました」 (KVレーシング・テクノロジーのプレスリリースより) |