RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | 莨頑イ「諡謎ケ/DOCOMO TEAM DANDELION RACING/Honda HR 12E | ||||
1 | 1 | 68 | 0 | Running | 0 |
2 | 蝪夊カ雁コ螟ァ/DOCOMO TEAM DANDELION RACING/Honda HR 12E | ||||
2 | 2 | 68 | 0 | Running | 0 |
3 | 繝ュ繧、繝繧ッ繝サ繝繝・繝舌Ν/Team KYGNUS SUNOCO/TOYOTA RV8K | ||||
3 | 7 | 68 | 0 | Running | 0 |
4 | 螟ァ蠍句柱荵/Team LeMans/TOYOTA RV8K | ||||
4 | 6 | 68 | 0 | Running | 0 |
5 | 荳ュ蠍倶ク雋ォ/PETRONAS TEAM TOM'S/TOYOTA RV8K | ||||
5 | 4 | 68 | 0 | Running | 0 |
6 | 繧ク繝ァ繧「繝ウ繝サ繝代が繝ュ繝サ繝繝サ繧ェ繝ェ繝吶う繝ゥ/TEAM IMPUL/TOYOTA RV8K | ||||
6 | 10 | 68 | 0 | Running | 0 |
7 | 驥醍浹蟷エ蠑/HP REAL RACING/Honda HR 12E | ||||
7 | 13 | 68 | 0 | Running | 0 |
8 | 蟷ウ謇区刄蟷ウ/Project u/cerumo-INGING/TOYOTA RV8K | ||||
8 | 16 | 68 | 0 | Running | 0 |
9 | 菴占陸逅「逎ィ/TEAM 辟。髯/Honda HR 12E | ||||
9 | 14 | 68 | 0 | Running | 0 |
10 | 繧「繝ウ繝峨Ξ繝サ繝ュ繝繝繝ゥ繝シ/PETRONAS TEAM TOM'S/TOYOTA RV8K | ||||
10 | 5 | 68 | 0 | Running | 0 |
11 | 螳臥伐陬穂ソ。/KONDO RACING/TOYOTA RV8K | ||||
11 | 15 | 67 | 0 | Running | 0 |
12 | 荳ュ蠍句、ァ逾/NAKAJIMA RACING/Honda HR 12E | ||||
12 | 12 | 67 | 0 | Running | 0 |
13 | 蝗ス譛ャ髮雉/Project u/cerumo-INGING/TOYOTA RV8K | ||||
13 | 11 | 67 | 0 | Running | 0 |
14 | 螻ア譛ャ蟆夊イォ/TEAM 辟。髯/Honda HR 12E | ||||
14 | 9 | 66 | 0 | Running | 0 |
15 | 蠏ッ蟲ィ螳冗エ/TOCHIGI Le Beausset Motorsports/TOYOTA RV8K | ||||
15 | 17 | 61 | 0 | Running | 0 |
16 | 蟆乗坩蜊灘彰/NAKAJIMA RACING/Honda HR 12E | ||||
16 | 8 | 59 | 0 | Running | 0 |
17 | 譚セ逕ー谺。逕/TEAM IMPUL/TOYOTA RV8K | ||||
17 | 3 | 56 | 0 | Contact | 0 |
18 | 謚倡岼驕シ/SGC by KCMG/TOYOTA RV8K | ||||
18 | 18 | 18 | 0 | Contact | 0 |
RACE COLUMN |
「最後のリスタートでは、前を走るライバルをオーバーテイクできると思っていましたが、最終コーナーでは黄色の信号がまだ点滅となっていたので、少しマージンを保って走っていたところ再スタートとなり、1つポジションを落とす結果となりました。
さらに、その直後には上位陣でアクシデントがあり、コース上でスピンしたマシンが僕のほうに向かって動いていたため、コースの外に出てこれを避けることになりました。 結果的には悔しいレースとなりましたが、予選を含め、本当に小さなところで思うような成績を残せなかったように思います。 ただし、今回のレースで貴重なデータも収集できたので、次の鈴鹿では思いっきりレースを戦うつもりです」 ホンダのプレスリリースより |