RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Will Power/Team Penske | ||||
1 | 1 | 75 | 71 | Running | 53 |
2 | Helio Castroneves/Team Penske | ||||
2 | 2 | 75 | 0 | Running | 40 |
3 | Ryan Briscoe/Team Penske | ||||
3 | 3 | 75 | 4 | Running | 35 |
4 | Dario Franchitti/Target Chip Ganassi Racing | ||||
4 | 4 | 75 | 0 | Running | 32 |
5 | Scott Dixon/Target Chip Ganassi Racing | ||||
5 | 5 | 75 | 0 | Running | 30 |
6 | Sebastien Bourdais/Dale Coyne Racing | ||||
6 | 8 | 75 | 0 | Running | 28 |
7 | James Hinchcliffe/Newman/Haas Racing | ||||
7 | 6 | 75 | 0 | Running | 26 |
8 | Graham Rahal/Service Central Chip Ganassi Racing | ||||
8 | 13 | 75 | 0 | Running | 24 |
9 | E.J. Viso/KV Racing Technology-Lotus | ||||
9 | 9 | 75 | 0 | Running | 22 |
10 | Ryan Hunter-Reay/Andretti Autosport | ||||
10 | 19 | 75 | 0 | Running | 20 |
11 | Oriol Servia/Newman/Haas Racing | ||||
11 | 18 | 75 | 0 | Running | 19 |
12 | Martin Plowman/AFS/Sam Schmidt Motorsports | ||||
12 | 15 | 75 | 0 | Running | 18 |
13 | Ana Beatriz/Dreyer & Reinbold Racing | ||||
13 | 10 | 75 | 0 | Running | 17 |
14 | Sebastian Saavedra/Conquest Racing | ||||
14 | 23 | 75 | 0 | Running | 16 |
15 | Simon Pagenaud/HVM Racing | ||||
15 | 22 | 75 | 0 | Running | 15 |
16 | Mike Conway/Andretti Autosport | ||||
16 | 7 | 75 | 0 | Running | 14 |
17 | Giorgio Pantano/Dreyer & Reinbold Racing | ||||
17 | 11 | 75 | 0 | Running | 13 |
18 | Takuma Sato/KV Racing Technology-Lotus | ||||
18 | 16 | 74 | 0 | Running | 12 |
19 | James Jakes/Dale Coyne Racing | ||||
19 | 17 | 74 | 0 | Running | 12 |
20 | Alex Tagliani/Sam Schmidt Motorsports | ||||
20 | 12 | 74 | 0 | Running | 12 |
21 | Danica Patrick/Andretti Autosport | ||||
21 | 25 | 74 | 0 | Running | 12 |
22 | Vitor Meira/A.J. Foyt Enterprises | ||||
22 | 28 | 74 | 0 | Running | 12 |
23 | JR Hildebrand/Panther Racing | ||||
23 | 20 | 74 | 0 | Running | 12 |
24 | Marco Andretti/Andretti Autosport | ||||
24 | 14 | 74 | 0 | Running | 12 |
25 | Ed Carpenter/Sarah Fisher Racing | ||||
25 | 27 | 74 | 0 | Running | 10 |
26 | Charlie Kimball/Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | ||||
26 | 26 | 66 | 0 | Running | 10 |
27 | Ho-Pin Tung/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
27 | 24 | 63 | 0 | Contact | 10 |
28 | Tony Kanaan/KV Racing Technology-Lotus | ||||
28 | 21 | 38 | 0 | Mechanical | 10 |
RACE COLUMN |
2011年8月28日、カリフォルニア州ソノマ。ソノマで開催されたインディ・グランプリ・オブ・ソノマにおいて、No.5のKVレーシング・テクノロジー−ロータスに乗る佐藤琢磨は18位完走を果たした。予選を16位で終えたことから、レース序盤をレッドタイアで走り、3ストップ・ストラテジーで追い上げる作戦をチームは立てた。もっとも、この戦略を成功させるにはイエローフラッグが必要だったが、結果的にはレース終盤までイエローは提示されず、このときは時すでに遅かった。琢磨はインフィネオン・レースウェイのレースで2度目の完走を達成。初年度となった昨年は18位だった。
佐藤琢磨のコメント 「タフで長いレースでした。2ストップにも3ストップにも対応できるフレキシブルな体制を整えておきました。そしてレース序盤にチームは3ストップ作戦でいくことを決めました。ペースはよかったのですが、この作戦は功を奏しませんでした。最大の問題はスピードが不足していることです。この問題を解決するよう、全力を尽くさないといけないと思います。残念な結果でした」 「今日、KVRT-ロータスのメカニックたちは素晴らしい働きをしてくれました。決勝前、冷却系からの水漏れが見つかり、スタートの15分前にラジエター交換を行わなければいけませんでした。彼らは目を見張る働きぶりを見せてくれたので、みんなには心からお礼をいいたいと思います」 (KVレーシング・テクノロジーのプレスリリースより) |