RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | ||||
1 | 02:03:31.0628 | 95 | 67 | Running | 53 |
2 | Josef ツNewgarden /Team Penske | ||||
2 | 02:04:01.4440 | 95 | 5 | Running | 41 |
3 | Will ツPower /Team Penske | ||||
3 | 02:04:04.9156 | 95 | 17 | Running | 37 |
4 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | ||||
4 | 02:04:06.5950 | 95 | 5 | Running | 33 |
5 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
5 | 02:04:21.9529 | 95 | 0 | Running | 30 |
6 | Scott McLaughlin/Team Penske | ||||
6 | 02:04:27.1719 | 95 | 0 | Running | 28 |
7 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | ||||
7 | 02:04:29.0481 | 95 | 0 | Running | 26 |
8 | Pato ツO'Ward/Arrow McLaren SP | ||||
8 | 02:04:31.0149 | 95 | 0 | Running | 24 |
9 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | ||||
9 | 02:04:33.6875 | 95 | 0 | Running | 22 |
10 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
10 | 02:04:36.3859 | 95 | 0 | Running | 20 |
11 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | ||||
11 | 02:04:38.7111 | 95 | 0 | Running | 19 |
12 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | ||||
12 | 02:04:39.0380 | 95 | 0 | Running | 18 |
13 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | ||||
13 | 02:03:42.9319 | 94 | 0 | Running | 17 |
14 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | ||||
14 | 02:03:43.7815 | 94 | 0 | Running | 16 |
15 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | ||||
15 | 02:03:49.2391 | 94 | 0 | Running | 15 |
16 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | ||||
16 | 02:03:57.8630 | 94 | 0 | Running | 14 |
17 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | ||||
17 | 02:03:58.3072 | 94 | 0 | Running | 13 |
18 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
18 | 02:03:58.5298 | 94 | 0 | Running | 12 |
19 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | ||||
19 | 02:04:00.8934 | 94 | 0 | Running | 11 |
20 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
20 | 02:04:16.6418 | 94 | 0 | Running | 10 |
21 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | ||||
21 | 02:04:17.0269 | 94 | 0 | Running | 9 |
22 | Simona De Silvestro/Paretta Autosport | ||||
22 | 02:04:21.8108 | 94 | 0 | Running | 8 |
23 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | ||||
23 | 02:04:46.5209 | 94 | 0 | Running | 7 |
24 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | ||||
24 | 02:03:37.7699 | 93 | 0 | Running | 6 |
25 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | ||||
25 | 02:04:32.5177 | 93 | 0 | Running | 5 |
26 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing | ||||
26 | 00:47:29.8764 | 37 | 1 | Mechanical | 6 |
RACE COLUMN |
2022年9月11日、カリフォルニア州サリナス発。
本日行われたNTTインディカー・シリーズ第17戦ラグナセカの決勝において、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 Nurtec ODT ホンダを駆る佐藤琢磨は23位でフィニッシュしました。 琢磨は素晴らしいスタートを見せると、オープニングラップが終わるまでに22番グリッドから17番手までジャンプアップ。3ストップ作戦を選んだ琢磨は、16周目に最初のピットストップを行うまでに8番手へと躍進します。さらに38周目に実施した2度目のピットストップまで、琢磨は18番手で走行しながら追い上げを試みました。レース中に他のマシーンと絡んだ琢磨は親指を負傷したものの、その後も力強く走り続けます。そして68周目に3度目のピットストップを終えると、そのままのポジションでチェッカードフラッグを受けました。 今回の結果は、琢磨が期待していたものとは大きく異なっていましたが、今季のインディ、テキサス、ゲートウェイなどでの健闘は、チームに多くの知識と経験をもたらしました。 なお、今シーズンの17戦を戦い終えた琢磨のベストフィニッシュはゲートウェイでの5位、ベストグリッドはデトロイトでの2番グリッド。そしてシーズンを通じ、トップ10フィニッシュを4回、トップ10グリッドを6回果たしています。 佐藤琢磨のコメント 「シーズン最終戦は本当に長い戦いとなりました! スタートはとてもうまくいきました。レース戦略は、ドライバーによってマチマチでした。タイヤの特性のため、多くのドライバーが4ストップ戦略を選ぶいっぽう、僕たちは3ストップ戦略にこだわった影響で、ペースは上がりませんでした。しかも、僕はレース中に他のドライバーと絡んでしまいましたが、もともとケガをしていた僕の親指は、これで完全に骨折してしまいました。したがって、決していい1日ではありませんでした。それでも僕は懸命に走り続けました。今季、僕をサポートしてくださったすべての皆さまにお礼を申し上げます。デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRの51号車を担当してくれたメカニックたちと今年、ともに戦えたことを名誉に思っています。今日のレースでいい結果を残せなかったのは残念ですが、とても楽しかったですし、チームの一員として戦えたことをこのうえなく幸せに思っています」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |