RACE |
POS. | DRIVER/TEAM | ||||
No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
1 | Scott McLaughlin/Team Penske | ||||
1 | 01:56:15.6892 | 110 | 104 | Running | 54 |
2 | Will ツPower /Team Penske | ||||
2 | 01:56:16.8684 | 110 | 2 | Running | 41 |
3 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | ||||
3 | 01:56:17.2898 | 110 | 0 | Running | 35 |
4 | Pato ツO'Ward/Arrow McLaren SP | ||||
4 | 01:56:29.5784 | 110 | 0 | Running | 32 |
5 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
5 | 01:56:30.5100 | 110 | 2 | Running | 31 |
6 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | ||||
6 | 01:56:31.9931 | 110 | 0 | Running | 28 |
7 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
7 | 01:56:32.6936 | 110 | 0 | Running | 26 |
8 | Josef ツNewgarden /Team Penske | ||||
8 | 01:56:33.2954 | 110 | 0 | Running | 24 |
9 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing | ||||
9 | 01:56:33.7870 | 110 | 1 | Running | 23 |
10 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | ||||
10 | 01:56:34.3248 | 110 | 0 | Running | 20 |
11 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | ||||
11 | 01:56:39.2061 | 110 | 0 | Running | 19 |
12 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | ||||
12 | 01:56:43.2174 | 110 | 0 | Running | 18 |
13 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | ||||
13 | 01:56:44.0214 | 110 | 0 | Running | 17 |
14 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | ||||
14 | 01:56:44.7180 | 110 | 0 | Running | 16 |
15 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
15 | 01:56:46.9221 | 110 | 0 | Running | 15 |
16 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | ||||
16 | 01:56:48.2646 | 110 | 0 | Running | 14 |
17 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | ||||
17 | 01:56:49.5013 | 110 | 0 | Running | 13 |
18 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | ||||
18 | 01:56:49.7778 | 110 | 0 | Running | 12 |
19 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | ||||
19 | 01:56:50.4191 | 110 | 0 | Running | 11 |
20 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | ||||
20 | 01:56:51.1346 | 110 | 0 | Running | 10 |
21 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
21 | 01:57:00.2392 | 110 | 1 | Running | 10 |
22 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | ||||
22 | 01:56:42.2260 | 109 | 0 | Running | 8 |
23 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | ||||
23 | 01:56:56.6987 | 100 | 0 | Running | 7 |
24 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | ||||
24 | 01:26:24.7882 | 82 | 0 | Contact | 6 |
25 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | ||||
25 | 01:09:54.1307 | 67 | 0 | Mechanical | 5 |
RACE COLUMN |
2022年9月4日、オレゴン州ポートランド発。
本日行われたNTTインディカー・シリーズ第16戦ポートランドの決勝レースにおいて、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 Nurtec ODT ホンダを駆る佐藤琢磨は18位でフィニッシュしました。 22番グリッドからスタートした琢磨は、第1スティントと第2スティントの大半を22番手もしくは23番手として走行。そして54周目に2回目のピットストップを終えると21番手に、さらに78周目に最後のピットストップを行なうと18番手へと浮上しました。ところが、84周目にフルコーションとなったとき、琢磨は素早く集団に追いつかなかったという理由でペナルティを科せられ、3つポジションを落とします。しかし、琢磨はその後も諦めることなく追い上げ、最終的に18位でフィニッシュしました。 最終戦となる次戦は9月11日にラグナセカで開催されます。 佐藤琢磨のコメント 「ポートランドのレースには、いい面と、あまりよくなかった面の両方がありました。レースが始まった直後は多くのイエローが出ることを期待して2ストップ作戦を想定していました。ところが10周か15周を走ったところで、この戦略がうまく機能しないことに気づき、フルパワーで追い上げを図りました。その時点でマシーンの調子はよく、数台をパスしました。No.51のメカニックたちはピットストップを素早く終えて、僕が順位を取り戻すのをサポートしてくれました。ところが、最後のフルコーションで、僕は『素早く集団に追いつかなかった』と指摘されてしまいます。そんな意図はありませんでしたが、僕はペナルティを受け、3つポジションを譲りました。18位という成績は理想的なものではありませんが、僕たちは懸命に戦いました。ラグナセカでの週末は、できればストレスフリー、ペナルティフリーで過ごしたいと思っています」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |