| RACE |
| POS. | DRIVER/TEAM | ||||
| No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
| 1 | Josef ツNewgarden /Team Penske | ||||
| 1 | 02:10:40.1827 | 260 | 78 | Running | 51 |
| 2 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | ||||
| 2 | 02:10:40.6535 | 260 | 4 | Running | 41 |
| 3 | Scott McLaughlin/Team Penske | ||||
| 3 | 02:10:41.7081 | 260 | 12 | Running | 36 |
| 4 | Pato ツO'Ward/Arrow McLaren SP | ||||
| 4 | 02:10:45.3906 | 260 | 10 | Running | 33 |
| 5 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | ||||
| 5 | 02:10:45.7192 | 260 | 22 | Running | 31 |
| 6 | Will ツPower /Team Penske | ||||
| 6 | 02:10:52.0489 | 260 | 128 | Running | 32 |
| 7 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | ||||
| 7 | 02:10:52.8016 | 260 | 1 | Running | 27 |
| 8 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | ||||
| 8 | 02:10:56.0679 | 260 | 0 | Running | 24 |
| 9 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | ||||
| 9 | 02:11:02.0066 | 260 | 0 | Running | 22 |
| 10 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 10 | 02:11:06.2832 | 260 | 2 | Running | 21 |
| 11 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | ||||
| 11 | 02:10:51.6375 | 259 | 0 | Running | 19 |
| 12 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | ||||
| 12 | 02:10:54.6226 | 259 | 0 | Running | 18 |
| 13 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | ||||
| 13 | 02:10:55.2237 | 259 | 2 | Running | 18 |
| 14 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | ||||
| 14 | 02:11:03.3691 | 259 | 0 | Running | 16 |
| 15 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | ||||
| 15 | 02:11:05.4638 | 259 | 0 | Running | 15 |
| 16 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | ||||
| 16 | 02:11:07.2344 | 259 | 1 | Running | 15 |
| 17 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 17 | 02:10:44.1225 | 258 | 0 | Running | 13 |
| 18 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 18 | 02:11:01.3088 | 258 | 0 | Running | 12 |
| 19 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 19 | 02:11:06.7998 | 258 | 0 | Running | 11 |
| 20 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | ||||
| 20 | 02:10:53.5973 | 257 | 0 | Running | 10 |
| 21 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing | ||||
| 21 | 02:11:02.4121 | 257 | 0 | Running | 9 |
| 22 | Ed ツCarpenter/Ed Carpenter Racing | ||||
| 22 | 02:10:50.7242 | 256 | 0 | Running | 8 |
| 23 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | ||||
| 23 | 02:07:19.4609 | 244 | 0 | Running | 7 |
| 24 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 24 | 02:08:19.9810 | 239 | 0 | Running | 6 |
| 25 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
| 25 | 02:04:35.4801 | 226 | 0 | Running | 5 |
| 26 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | ||||
| 26 | 00:25:00.0461 | 53 | 0 | Mechanical | 5 |
| RACE COLUMN |
|
2022年8月20日、イリノイ州マディソン発。
本日、ワールド・ワイド・テクノロジー・レースウェイ・アット・ゲートウェイで開催されたNTTインディカー・シリーズ第15戦の決勝レースにおいて、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 Nurtec ODT ホンダを駆る佐藤琢磨は今季最高となる5位フィニッシュを果たしました。 8番グリッドからスタートした琢磨は、スタートでひとつ順位を上げると、第1スティントのほとんどを7番手で走り続けました。続いて103周目に2回目のピットストップを行なうまでには6番手へと浮上。そして他のドライバーよりも早めにピットインすることにより、前方が開けた状態で走行を続けた結果、127周目にはトップに立ちました。その後、144周目にフルコーションが出るまで琢磨はアドバンテージを築き続けます。158周目にレースがグリーンとなったとき、8番手を走行していた琢磨は、雨のため217周目に赤旗が提示された段階では6番手につけていました。そしてレースの最終スティントでもうひとつ順位を上げると、5位で231周のレースをフィニッシュ。このレースで、琢磨は結果的に22周をトップで走行しました。 次戦ポートランドは9月4日に開催されます。 佐藤琢磨のコメント 「このコースではいつもエキサイティングなレースが繰り広げられてきましたが、今回もそうなりました。観客の皆さんにとっては、ファンタスティックなレースになったと思います。今回、トップ5でフィニッシュできたことが、ホンダへの貢献に結びついたとすればとても嬉しいです。ただし、私たちにはもう少しの幸運が必要でした。数ラップ遅れなのに僕に進路を譲ってくれないドライバーがいたおかげで、おそらくポジションをひとつかふたつ失ったと思います。いずれにせよ、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWR、それにホンダには心から感謝しています。本当に素晴らしい結果でした。また、初めて表彰台に上ったデイヴィド(マルクス)には心からおめでとうと申し上げます」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |