| RACE |
| POS. | DRIVER/TEAM | ||||
| No | START | LAPS | LL | Status | PTS |
| 1 | Alexander ツRossi/Andretti Autosport | ||||
| 1 | 01:48:39.1825 | 85 | 44 | Running | 33 |
| 2 | ChristianツLundgaard/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 2 | 01:48:42.7266 | 85 | 0 | Running | 40 |
| 3 | Will ツPower /Team Penske | ||||
| 3 | 01:48:54.0306 | 85 | 7 | Running | 36 |
| 4 | Scott McLaughlin/Team Penske | ||||
| 4 | 01:48:55.1519 | 85 | 10 | Running | 33 |
| 5 | Josef ツNewgarden /Team Penske | ||||
| 5 | 01:48:57.6078 | 85 | 0 | Running | 30 |
| 6 | Rinus ツVeeKay /Ed Carpenter Racing | ||||
| 6 | 01:49:02.1451 | 85 | 0 | Running | 28 |
| 7 | Graham ツRahal/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 7 | 01:49:02.5367 | 85 | 0 | Running | 26 |
| 8 | Scott ツDixon/Chip Ganassi Racing | ||||
| 8 | 01:49:02.7955 | 85 | 0 | Running | 24 |
| 9 | Felix ツRosenqvist /Arrow McLarren SP | ||||
| 9 | 01:49:03.6484 | 85 | 7 | Running | 24 |
| 10 | Alex ツPalou/Chip Ganassi Racing | ||||
| 10 | 01:49:06.8226 | 85 | 0 | Running | 20 |
| 11 | Marcus ツEricsson/Chip Ganassi Racing | ||||
| 11 | 01:49:14.2599 | 85 | 0 | Running | 19 |
| 12 | Pato ツO'Ward/Arrow McLaren SP | ||||
| 12 | 01:49:22.2466 | 85 | 0 | Running | 18 |
| 13 | David Malukas/Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | ||||
| 13 | 01:49:29.3693 | 85 | 0 | Running | 17 |
| 14 | Callum Ilott/Juncos Hollinger Racing | ||||
| 14 | 01:49:31.1026 | 85 | 0 | Running | 16 |
| 15 | Takuma Sato/Dale Coyne Racing with RWR | ||||
| 15 | 01:49:36.2894 | 85 | 0 | Running | 15 |
| 16 | Romain Grosjean/Andretti Autosport | ||||
| 16 | 01:49:38.2352 | 85 | 0 | Running | 14 |
| 17 | Conor ツDaly/Ed Carpenter Racing | ||||
| 17 | 01:49:39.3141 | 85 | 0 | Running | 13 |
| 18 | DevlinツDefrancesco/Andretti Steinbrenner Autosport | ||||
| 18 | 01:49:40.9705 | 85 | 0 | Running | 12 |
| 19 | Helio Castroneves/Meyer Shank Racing | ||||
| 19 | 01:49:42.6509 | 85 | 0 | Running | 11 |
| 20 | Jack ツHarvey/Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 20 | 01:49:43.7822 | 85 | 0 | Running | 10 |
| 21 | Dalton ツKellett /A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 21 | 01:48:48.8874 | 84 | 0 | Running | 9 |
| 22 | Jimmie Johnson/Chip Ganassi Racing | ||||
| 22 | 01:48:59.5642 | 84 | 0 | Running | 8 |
| 23 | KyleツKirkwood/A.J. Foyt Enterprises | ||||
| 23 | 01:49:18.1559 | 84 | 0 | Running | 7 |
| 24 | Colton ツHerta/Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | ||||
| 24 | 01:01:48.1614 | 42 | 17 | Mechanical | 7 |
| 25 | Simon ツPagenaud/Meyer Shank Racing | ||||
| 25 | 00:43:33.7245 | 34 | 0 | Off Course | 5 |
| RACE COLUMN |
|
2022年7月30日、インディアナ州インディアナポリス発。
本日、インディアナポリス・モーター・スピードウェイで開催されたギャラガー・グランプリの決勝において、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 デロイト・ホンダを駆る佐藤琢磨は15位完走を果たしました。 琢磨はフルコーション中の4周目に最初のピットストップを実施。さらなるフルコーションによってアドバンテージを手に入れることを期待していました。やがて全車が最初のピットストップを終えたとき、琢磨は6番手まで浮上します。続く2回目のピットストップを31周目に行う直前には5番手まで駒を進めていました。ただし、琢磨が9番手を走行していた37周目にもう1度フルコーションが提示されたため、全ドライバーがあと1回のピットストップでレースを走りきれることになります。そして59周目に最後のピットストップを行うと、琢磨は13番手に後退。最終的に15位となってチェッカードフラッグを受けました。 次戦は8月7日にナッシュヴィルで開催されます。 佐藤琢磨のコメント 「今日の15位という成績は、僕たちに相応しい結果ではなかったかもしれませんが、チャレンジしないわけにはいきませんでした。最初のピットストップは早すぎるタイミングで、これがレースを通じて重荷になることは予想していました。僕たちは、さらにイエローが何度か出ることを期待していましたが、思いどおりにはなりませんでした。よりいい成績が得られなかったことは残念です。僕たちはチャレンジしました。いずれにせよ、プッシュし続けることが大切だと思います。来週のナッシュヴィルでいい結果を残すことを期待しています」 (デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより) |